« späť
Transparentné mesto » Technické služby

Technické služby

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 963
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia ↑
dátum
účinnosti
1. zmluva 978 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní TKO - Anna Hrabiková 0,00 03.02.2012 04.02.2012
2. faktúra df 0312012 Kontrol - Test, s.r.o. 9,40 31.01.2012 31.01.2012
3. faktúra df 0302012 Kontrol - Test, s.r.o. 5,90 31.01.2012 31.01.2012
4. faktúra df 0222012 Ing. Andrej Koťo UNIVERZÁL 202,67 31.01.2012 31.01.2012
5. faktúra df 0362012 SOFTIP, a.s. 320,40 30.01.2012 30.01.2012
6. faktúra df 0262012 Mf design.sk, s.r.o. 350,00 30.01.2012 30.01.2012
7. faktúra df 0202012 ZK Pneu, s.r.o. 228,62 30.01.2012 30.01.2012
8. zmluva 1048 Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu - Š. Bresslerová MARILYN 0,00 30.01.2012 31.01.2012
9. faktúra df 11202011 Východoslovenská energetika, a.s. 12034,33 27.01.2012 27.01.2012
10. faktúra df 11162011 HES, s.r.o. 2601,72 27.01.2012 27.01.2012
11. faktúra df 0402012 Autolanc autoservis, s.r.o. 1527,01 27.01.2012 27.01.2012
12. faktúra   školenie 55,00 27.01.2012 27.01.2012
13. objednávka obj 69/2012 Hydrozvar, s.r.o. 0,00 27.01.2012  
14. faktúra df 0252012 Radoslav Malinič 2600,00 26.01.2012 26.01.2012
15. faktúra df 0162012 Krídla, s.r.o. 19,44 26.01.2012 26.01.2012
16. faktúra df 0332012 Datacomp, s.r.o. 147,95 25.01.2012 25.01.2012
17. faktúra df 0112012 AVEX Slovakia, s.r.o. 788,77 25.01.2012 25.01.2012
18. faktúra df 0092012 AVEX Slovakia, s.r.o. 671,76 25.01.2012 25.01.2012
19. faktúra df 0082011 AVEX Slovakia, s.r.o. 946,15 25.01.2012 25.01.2012
20. faktúra df 10432011 UNIQA poisťovňa, a.s. 457,36 24.01.2012 24.01.2012
21. faktúra df 11062011 VVS, a.s. 16119,17 23.01.2012 23.01.2012
22. faktúra df 11002011 VVS, a.s. 2139,72 20.01.2012 20.01.2012
23. faktúra df 0062012 Miloš Terezka UNIVERS 26,08 19.01.2012 19.01.2012
24. objednávka 49/2012 Stenkova Margita - GAS, Podhorska 2164/ 123, 069 01 Snina - objednávka korpusov na vence 0,00 19.01.2012 19.01.2012
25. objednávka 47/2012 BAREZIO, s.r.o. Prešov, Strážnická 12, Ľubotice - objednávka rakiev a príslušenstva 0,00 19.01.2012 19.01.2012
26. zmluva Dodatok č. 9 Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov Obvodný úrad Humenné 0,00 17.01.2012 18.01.2012
27. zmluva Dodatok č. 9 Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov Krajská lesný úrad v Prešove 0,00 17.01.2012 18.01.2012
28. zmluva 1045 Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Jozef Ruják 0,00 17.01.2012 18.01.2012
29. zmluva 1042 Zmluva množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní TKO- HAO VAN s.r.o. 0,00 17.01.2012 18.01.2012
30. zmluva 1041 Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Renáta Pacolová 0,00 17.01.2012 18.01.2012
31. zmluva 1040 Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Katarína Fedorcová 0,00 17.01.2012 18.01.2012
32. faktúra df 11172011 Ján Pošík Auto - technop 184,00 16.01.2012 16.01.2012
33. faktúra df 10692011 Lepal Technik, s.r.o. 1164,02 16.01.2012 16.01.2012
34. faktúra df 0272012 AUREUS 78,24 16.01.2012 16.01.2012
35. faktúra df 0032012 Le Cheque Dejouner, s.r.o. 6560,60 16.01.2012 16.01.2012
36. faktúra df 10892011 Peter Loziak MM-2 6273,29 14.01.2012 14.01.2012
37. faktúra df 10862011 Ekoservis, s.r.o. 19709,89 12.01.2012 12.01.2012
38. faktúra df 0102012 AVEX Slovakia, s.r.o. 684,12 11.01.2012 11.01.2012
39. faktúra df 10642011 VVS, a.s. 1311,10 05.01.2012 05.01.2012
40. faktúra   Daň z motorových vozidiel 2011 324,74 05.01.2012  
41. objednávka 0052012 Trio Džupinka 0,00 05.01.2012 05.01.2012
42. objednávka 0042012 Stavmax Humenné 0,00 05.01.2012 05.01.2012
43. objednávka 0032012 Krídla, s.r.o. 0,00 04.01.2012 04.01.2012
44. objednávka 0022012 Kontrol - Test, s.r.o. 0,00 04.01.2012 04.01.2012
45. faktúra dr 8402011 Euromar s.r.o. 4107,31 03.01.2012 03.01.2012
46. objednávka 0012012 Slovnaft, a.s. 0,00 03.01.2012 03.01.2012
47. faktúra df 8512012 Euromar, s.r.o. 1983,17 02.01.2012 02.01.2012
48. faktúra df 8282011 EUROMAR SPOL. S R. O. 2126,52 31.12.2011 31.12.2011
49. faktúra df 10752011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1008,96 31.12.2011 31.12.2011
50. zmluva 421120004 Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 0,00 30.12.2011 31.12.2011
51. faktúra df 10602011 Štefan Andrejčík EZZUM 1068,00 29.12.2011 29.12.2011
52. faktúra df 9712011 Wintex, s.r.o. 1723,00 28.12.2011 28.12.2011
53. faktúra 8212011 EUROMAR SPOL. S R. O. 3965,54 28.12.2011 28.12.2011
54. faktúra df 9022011 EUROVIA SK, a.s. 1816,08 27.12.2011 27.12.2011
55. faktúra df 10532011 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2596,62 23.12.2011 23.12.2011
56. faktúra df 10292011 VSE, a.s. 725,14 20.12.2011 20.12.2011
57. faktúra df 9752011 Ferex, s.r.o. 5874,00 19.12.2011 19.12.2011
58. faktúra df 10442011 Berner Zoltán 2388,00 19.12.2011 19.12.2011
59. faktúra df 10182011 Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI 2250,00 19.12.2011 19.12.2011
60. faktúra df 10082011 VVS, a.s. 15599,20 19.12.2011 19.12.2011
61. faktúra df 9982011 Le Cheque Dejouner 5980,60 15.12.2011 15.12.2011
62. faktúra df 9762011 VSE, a.s. 20568,00 15.12.2011 15.12.2011
63. faktúra df 9842011 Ekoservis, s.r.o. 22373,28 14.12.2011 14.12.2011
64. faktúra df 9732011 Peter Loziak, MM-2 6708,24 14.12.2011 14.12.2011
65. faktúra df 9512011 Slovnaft, a.s. 2320,96 01.12.2011 01.12.2011
66. faktúra 9512011 Slovnaft, a.s. 2320,96 01.12.2011  
67. zmluva 1039 Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Jozef Šimurda - ŠIMI 0,00 28.11.2011 29.11.2011
68. zmluva 1038 Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Lucia Bočanová 0,00 28.11.2011 29.11.2011
69. zmluva 1037 Zmluva o zbere, preprave, zneškod. TKO - Elo Smoľak El-Jane 0,00 28.11.2011 29.11.2011
70. zmluva 1036 Zmluva o zbere, preprave, zneškod. TKO - Marek Babjak 0,00 28.11.2011 29.11.2011
71. zmluva 1034 Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Ing. Kočan Ján 0,00 28.11.2011 29.11.2011
72. zmluva 1022 Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Dana Kabátová AMÁLKA 0,00 28.11.2011 29.11.2011
73. zmluva 1020 Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - RI YUE, s.r.o. 0,00 28.11.2011 29.11.2011
74. faktúra df 9252011 Vladimír Pavlisko 4780,80 25.11.2011 25.11.2011
75. faktúra df 9292011 Slovnaft, a.s. 2905,05 23.11.2011 23.11.2011
76. faktúra df 7522011 Eurovia SK, a.s. 4009,32 22.11.2011  
77. zmluva SKMBT_42102112310430 Slovnaft - dodávka nafty 0,00 22.11.2011 23.11.2011
78. faktúra df 9322011 VSE, a.s. 1274,17 21.11.2011 21.11.2011
79. faktúra df 9052011 VVS, a.s. 1503,95 21.11.2011 21.11.2011
80. faktúra df 9012011 VVS, a.s. 16119,00 21.11.2011 21.11.2011
81. faktúra df 9102011 SLOVNAFT, a.s. 2410,00 18.11.2011 18.11.2011
82. objednávka 720/2011 Wintex, s.r.o. Vranov nad Topľou 0,00 16.11.2011  
83. faktúra df 9032011 SOZAR, s.r.o. 3141,00 14.11.2011 14.11.2011
84. faktúra df 8802011 Ekoservis s.r.o. 28583,01 14.11.2011 14.11.2011
85. faktúra df 8782011 Peter Loziak MM-2 6273,29 14.11.2011  
86. faktúra df 8702011 PETROMINSK, s.r.o. 8382,00 10.11.2011 10.11.2011
87. faktúra df 8572011 Ing. Jozef Pokorný - FENCING 6117,08 09.11.2011 09.11.2011
88. faktúra df 8662011 Slovnaft, a.s. 3142,61 08.11.2011 08.11.2011
89. faktúra df 8732011 Juraj Vargha - Varpex 1668,12 07.11.2011 07.11.2011
90. faktúra df 8332011 VVS, a.s. 15599,20 04.11.2011 04.11.2011
91. zmluva 1019 Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Farmahe, s.r.o. 0,00 04.11.2011 05.11.2011
92. zmluva P04 - 10/2011 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu 0,00 03.11.2011 04.11.2011
93. faktúra df 8222011 Elkoplast Slovakia, s.r.o. 1980,00 28.10.2011 28.10.2011
94. faktúra df 8382011 Ferstav, s.r.o. 1388,60 27.10.2011 27.10.2011
95. zmluva P04-10/2011 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu 0,00 26.10.2011 27.10.2011
96. objednávka 651/2011 AVEX Jaroslav Kačur 0,00 25.10.2011  
97. faktúra 8472011 Tibor Varga VARPE 6,00 24.10.2011 24.10.2011
98. faktúra df 8022011 VSK Mineral 1986,02 21.10.2011 21.10.2011
99. faktúra df 7922011 VVS, a.s. 1373,63 21.10.2011 21.10.2011
100. faktúra df 7962011 ZK Pneu, s.r.o. 1427,98 18.10.2011 18.10.2011
Dokumenty 1 - 100 / 963
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 18.09.2011: 8587892
Počet návštev dnes: 8981
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie