SRaŠZ

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti ↑
301. zmluva   Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve 0,00 30.09.2011 01.10.2011
302. zmluva   Zmluva č. 112230 - Cestovný informátor 132,78 21.09.2011 22.09.2011
303. zmluva   Dodatok k Zmluve o pripojení č. A1252365 0,00 27.07.2011 28.07.2011
304. zmluva   Dodatok k Zmluve o pripojení č. 126176 0,00 27.07.2011 28.07.2011
305. zmluva   Dodatok k Zmluve o pripojení č. 00443652 0,00 27.07.2011 28.07.2011
306. zmluva   Zmluva - oprava betónovej plochy bŕzgaliska 11820,00 15.06.2011 16.06.2011
307. zmluva   Zmluva o spolupráci a propagácii 1500,00 30.05.2011 31.05.2011
308. zmluva   Zmluva - Slovgram 160,00 08.04.2011 09.04.2011
309. zmluva   Zmluva - vnútorný bazén 0,00 11.02.2011 14.02.2011
310. zmluva   Zmluva - športová hala 0,00 11.02.2011 14.02.2011
311. faktúra VF52012 Regionálna rozvojová agentúra Humenné 331,97 06.02.2012  
312. faktúra TG2012002 Peter Tomovčík - CULLIGAN 47,81 28.01.2012  
313. faktúra FV11009 PESL, s.r.o. 1173,60 11.03.2011  
314. faktúra FO110098 Salon, s.r.o. 330,00 11.02.2011  
315. faktúra FI51200375 SpiderNET IT, s.r.o. 23,20 05.01.2012  
316. faktúra FI51100944 Spider Net IT, s.r.o. 23,20 11.03.2011  
317. faktúra FI51100621 SpiderNET IT, s.r.o. 23,20 07.02.2011  
318. faktúra F120041 Uniterm - Ing. Keltošová 278,24 06.02.2012  
319. faktúra F112703580 IFOsoft, v.o.s. 158,64 17.03.2011  
320. faktúra F112703137 IFOsoft, v.o.s. 11,76 11.03.2011  
321. faktúra 922110068 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 50,00 24.03.2011  
322. faktúra 90184361 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 90,91 16.07.2012  
323. faktúra 90174133 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 65,20 04.04.2012  
324. faktúra 89110431 Toptrans, s.r.o. 106,84 18.02.2011  
325. faktúra 8791387544 Orange Slovensko, a.s. 35,95 24.01.2011  
326. faktúra 8739017744 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 119,04 07.06.2012  
327. faktúra 8738024776 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 8,03 07.05.2012  
328. faktúra 862012 Štefan Behun, Humenné 99,58 04.05.2012  
329. faktúra 8541660713 Orange Slovensko, a.s. 16,55 24.01.2011  
330. faktúra 841 Technické služby Humenné 1019,15 18.06.2011  
331. faktúra 84/2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 0,00 10.07.2012  
332. faktúra 84 Technické služby 1215,50 15.03.2011  
333. faktúra 8291732330 Orange Slovensko, a.s. 15,89 24.01.2011  
334. faktúra 82012 Stavelex, s.r.o., Humenné 2380,34 05.04.2012  
335. faktúra 8120114Za2006 Štefan Behun - BTS 99,58 02.05.2011  
336. faktúra 8100002780 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 11,67 20.07.2012  
337. faktúra 7724949763 Slovak Telekom, a.s. 162,11 11.04.2011  
338. faktúra 7494982972 Východoslovenská energetika, a.s. 1960,00 04.11.2011  
339. faktúra 7494783065 Východoslovenská energetika, a.s. 2068,00 07.02.2011  
340. faktúra 7437591437 Východoslovenská energetika, a.s. 1960,00 08.08.2011  
341. faktúra 7417644375 Východoslovenská energetika, a.s. 1960,00 05.05.2011  
342. faktúra 740012509 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 148,31 09.07.2012  
343. faktúra 7284068694 Východoslovenská energetika, a.s. 535,98 10.03.2011  
344. faktúra 7277061480 Východoslovenská energetika, a.s. -10057,73 10.06.2011  
345. faktúra 7250084397 Východoslovenská energetika, a.s. 906,14 11.04.2011  
346. faktúra 7247086921 Východoslovenská energetika, a.s. -2913,25 09.12.2011  
347. faktúra 7234088462 Východoslovenská energetika, a.s. -1109,57 11.07.2011  
348. faktúra 7227078657 Východoslovenská energetika, a.s. 6152,84 08.11.2011  
349. faktúra 7220100037 Východoslovenská energetika, a.s. 10286,45 12.10.2011  
350. faktúra 7217097476 Východoslovenská energetika, a.s. 3299,79 12.09.2011  
351. faktúra 7217090729 Východoslovenská energetika, a.s. -7971,28 09.05.2011  
352. faktúra 7200065659 Východoslovenská energetika, a.s. -821,37 31.03.2011  
353. faktúra 7132301485 OMV Slovensko, s.r.o. 338,07 10.02.2012  
354. faktúra 7042012 Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske 1013,00 19.04.2012  
355. faktúra 7032300076 OMV Slovensko, s.r.o. 379,02 16.01.2012  
356. faktúra 7032128120 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 63,09 08.10.2012  
357. faktúra 7032126527 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 397,55 24.09.2012  
358. faktúra 7032124724 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 314,36 10.09.2012  
359. faktúra 7032123155 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 56,96 23.08.2012  
360. faktúra 7032121353 OMV, s.r.o., Bratislava 58,49 08.08.2012  
361. faktúra 7032119803 OMV, s.r.o., Bratislava 95,81 26.07.2012  
362. faktúra 7032118019 OMV, s.r.o., Bratislava 189,85 04.07.2012  
363. faktúra 7032116460 OMV, s.r.o., Bratislava 135,14 21.06.2012  
364. faktúra 7032114682 OMV, s.r.o., Bratislava 150,35 11.06.2012  
365. faktúra 7032113135 OMV, s.r.o., Bratislava 90,80 23.05.2012  
366. faktúra 7032111365 OMV, s.r.o., Bratislava 119,32 07.05.2012  
367. faktúra 7032109834 OMV, s.r.o., Bratislava 78,40 19.04.2012  
368. faktúra 7032108068 OMV, s.r.o., Bratislava 399,83 10.04.2012  
369. faktúra 7032106535 OMV, s.r.o., Bratislava 368,81 22.03.2012  
370. faktúra 7031310320 OMV Slovensko, s.r.o. 27,58 09.05.2011  
371. faktúra 7031308931 OMV Slovensko, s.r.o. 56,50 21.04.2011  
372. faktúra 7031307314 OMV Slovensko, a.s. 326,60 05.04.2011  
373. faktúra 7031305944 OMV, s.r.o. 317,19 17.03.2011  
374. faktúra 7031302993 OMV Slovensko, s.r.o. 353,46 18.02.2011  
375. faktúra 7031301403 OMV Slovensko, s.r.o. 285,92 07.02.2011  
376. faktúra 7031300087 OMV Slovensko, s.r.o. 309,55 24.01.2011  
377. faktúra 6860615145 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 60,88 04.10.2012  
378. faktúra 6860604465 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 62,78 05.09.2012  
379. faktúra 6860593732 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 66,78 03.08.2012  
380. faktúra 6860586839 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 56,88 09.07.2012  
381. faktúra 6860575899 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 58,78 07.06.2012  
382. faktúra 6860565878 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 56,88 11.07.2012  
383. faktúra 6860552254 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 58,78 12.04.2012  
384. faktúra 6860521823 Messer Tatragas, s.r.o. 58,78 06.02.2012  
385. faktúra 6860418333 Messer Tatragas, s.r.o. 40,64 09.05.2011  
386. faktúra 6860399184 Messer Tatragas, s.r.o. 50,40 10.03.2011  
387. faktúra 6860389332 Messer Tatragas, s.r.o. 55,80 11.02.2011  
388. faktúra 6738024723 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 112,12 07.05.2012  
389. faktúra 6737030158 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 155,92 10.04.2012  
390. faktúra 6735039364 Slovak Telecom, a.s. 158,75 09.02.2012  
391. faktúra 6722917729 Slovak Telecom, a.s. 148,39 11.02.2011  
392. faktúra 60312 Ing. Jozef Onduško - OMP, Humenné 427,66 17.04.2012  
393. faktúra 602012 Štefan Behun, Humenné 99,58 05.04.2012  
394. faktúra 5742986494 Slova Telekom, a.s., Bratislava 113,30 08.10.2012  
395. faktúra 5720114Za2006 Štefan Behun - BTS 99,58 31.03.2011  
396. faktúra 5177351807 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 56,42 19.09.2012  
397. faktúra 5177351452 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 17,47 19.09.2012  
398. faktúra 5177346381 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,00 19.09.2012  
399. faktúra 5173856249 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,18 16.08.2012  
400. faktúra 5173856229 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 40,04 16.08.2012  

Počet návštev od 18.09.2011: 4407330
Počet návštev dnes: 1253
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie