SRaŠZ

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti ↓
501. faktúra 2115188342 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4887,26 26.09.2011  
502. faktúra 2115300244 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3560,77 27.10.2011  
503. faktúra 2115313198 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2878,74 25.11.2011  
504. faktúra 2115415847 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3420,96 22.12.2011  
505. faktúra 2115523004 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1339,42 30.01.2012  
506. faktúra 2115523005 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 592,31 30.01.2012  
507. faktúra 2115523006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 124,20 30.01.2012  
508. faktúra 2115612654 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2750,81 30.01.2012  
509. faktúra 2115725147 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 0,00 26.03.2012  
510. faktúra 2115725286 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 3971,16 26.03.2012  
511. faktúra 2115725287 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 582,98 26.03.2012  
512. faktúra 2115725288 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 189,70 26.03.2012  
513. faktúra 2115832785 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4535,90 25.04.2012  
514. faktúra 2115832786 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 789,46 25.04.2012  
515. faktúra 2115832787 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 264,05 25.04.2012  
516. faktúra 2115936161 Východo slovenská vofárenská spoločmosť,Košice 3351,86 28.05.2012  
517. faktúra 2115936162 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 598,36 28.05.2012  
518. faktúra 2115936163 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 223,03 28.05.2012  
519. faktúra 2116127729 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 397,36 29.06.2012  
520. faktúra 2116128637 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 1307,76 29.06.2012  
521. faktúra 2116128638 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 625,70 29.06.2012  
522. faktúra 2116128639 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 371,71 29.06.2012  
523. faktúra 2116130734 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4670,96 02.07.2012  
524. faktúra 2116147879 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4370,42 26.07.2012  
525. faktúra 2116147880 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 440,86 26.07.2012  
526. faktúra 2116147881 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 151,25 26.07.2012  
527. faktúra 2116251991 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4560,10 23.08.2012  
528. faktúra 2116251992 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 607,75 23.08.2012  
529. faktúra 2116251993 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 361,46 23.08.2012  
530. faktúra 2116355807 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 3863,10 24.09.2012  
531. faktúra 2116355808 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 584,10 24.09.2012  
532. faktúra 2116355809 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 256,36 24.09.2012  
533. faktúra 2116357286 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 720,30 24.09.2012  
534. faktúra 2116445283 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 658,91 01.10.2012  
535. faktúra 21204042 Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné 370,19 04.05.2012  
536. faktúra 21206016 Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné 82,16 06.07.2012  
537. faktúra 212074 Svietidlá, Ing. Považan, Humenné 280,25 13.06.2012  
538. faktúra 2121110351 Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava 365,20 15.03.2012  
539. faktúra 22011 Ing. Ján Fejo 295,00 11.03.2011  
540. faktúra 22011 Regionálna rozvojová agentúra 331,94 17.01.2011  
541. faktúra 2210003755 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 60,89 04.04.2012  
542. faktúra 222012 Korlea Invest, a.s., Prešov 94,61 09.05.2012  
543. faktúra 2290001968 1 Východoslovenská energetika, a.s. 16142,66 11.02.2011  
544. faktúra 24 Toman a Toman 28,14 10.03.2011  
545. faktúra 272012 Stavelex, s.r.o., Humenné 20209,92 27.08.2012  
546. faktúra 31008612 Technické služby, Humenné 1215,50 15.03.2012  
547. faktúra 31011344 Energobyt , s.r.o. 1355,20 07.07.2011  
548. faktúra 31011391 Energobyt , s.r.o. 2778,35 20.07.2011  
549. faktúra 31084312 Technické služby, Humenné 1019,15 13.06.2012  
550. faktúra 3110020 Ing. Považan - Svietidlá 174,70 07.02.2011  
551. faktúra 3180000001 Meron, a.s. 645,81 10.03.2011  
552. faktúra 32012 Ing. Ján Fejo, Snina 223,70 19.03.2012  
553. faktúra 34/2011/4Za/2006 Štefan Behun - BTS 99,58 10.03.2011  
554. faktúra 350712 Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné 1756,56 03.07.2012  
555. faktúra 3712 Slovšport, Humenné 289,60 18.07.2012  
556. faktúra 4010101052 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou 281,41 22.06.2012  
557. faktúra 4400612 Technické služby, Humenné 235,56 05.04.2012  
558. faktúra 4741008879 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 117,34 06.08.2012  
559. faktúra 51100303 SpiderNET IT, s.r.o. 23,20 17.01.2011  
560. faktúra 5112921339 Orange Slovensko, a.s. 16,03 28.02.2011  
561. faktúra 5112921393 Orange Slovensko, a.s. 24,22 28.02.2011  
562. faktúra 5112922950 Orange Slovensko, a.s. 41,06 28.02.2011  
563. faktúra 5116434357 Orange Slovensko, a.s. 17,50 28.03.2011  
564. faktúra 5116435410 Orange Slovensko, a.s. 17,05 28.03.2011  
565. faktúra 5116436093 Orange Slovensko, a.s. 85,39 28.03.2011  
566. faktúra 5119730759 Orange Slovensko, a.s. 30,14 21.04.2011  
567. faktúra 5119735635 Orange Slovensko, a.s. 64,25 21.04.2011  
568. faktúra 511976157 Orange Slovensko, a.s. 17,86 21.04.2011  
569. faktúra 51201183 Spider Net It, s.r.o., Humenné 23,20 08.03.2012  
570. faktúra 51201593 Spider Net It, s.r.o., Humenné 23,20 05.04.2012  
571. faktúra 51202012 Spider Net IT, s.r.o., Humenné 23,20 09.05.2012  
572. faktúra 51202419 Spider Net It, s.r.o., Humenné 23,20 07.06.2012  
573. faktúra 51202840 Spider Net It, s.r.o., Humenné 23,20 09.07.2012  
574. faktúra 51203262 Spider NET IT, s.r.o., Humenné 23,20 02.08.2012  
575. faktúra 51203692 Spider NET IT, s.r.o., Humenné 23,20 10.09.2012  
576. faktúra 5149678846 Orange Slovensko, a.s. 16,00 19.01.2012  
577. faktúra 5149683937 Orange Slovensko, a.s. 40,18 19.01.2012  
578. faktúra 5149684208 Orange Slovensko, a.s. 16,62 19.01.2012  
579. faktúra 5173851048 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,60 16.08.2012  
580. faktúra 5173856229 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 40,04 16.08.2012  
581. faktúra 5173856249 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,18 16.08.2012  
582. faktúra 5177346381 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,00 19.09.2012  
583. faktúra 5177351452 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 17,47 19.09.2012  
584. faktúra 5177351807 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 56,42 19.09.2012  
585. faktúra 5720114Za2006 Štefan Behun - BTS 99,58 31.03.2011  
586. faktúra 5742986494 Slova Telekom, a.s., Bratislava 113,30 08.10.2012  
587. faktúra 602012 Štefan Behun, Humenné 99,58 05.04.2012  
588. faktúra 60312 Ing. Jozef Onduško - OMP, Humenné 427,66 17.04.2012  
589. faktúra 6722917729 Slovak Telecom, a.s. 148,39 11.02.2011  
590. faktúra 6735039364 Slovak Telecom, a.s. 158,75 09.02.2012  
591. faktúra 6737030158 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 155,92 10.04.2012  
592. faktúra 6738024723 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 112,12 07.05.2012  
593. faktúra 6860389332 Messer Tatragas, s.r.o. 55,80 11.02.2011  
594. faktúra 6860399184 Messer Tatragas, s.r.o. 50,40 10.03.2011  
595. faktúra 6860418333 Messer Tatragas, s.r.o. 40,64 09.05.2011  
596. faktúra 6860521823 Messer Tatragas, s.r.o. 58,78 06.02.2012  
597. faktúra 6860552254 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 58,78 12.04.2012  
598. faktúra 6860565878 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 56,88 11.07.2012  
599. faktúra 6860575899 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 58,78 07.06.2012  
600. faktúra 6860586839 Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 56,88 09.07.2012  

Počet návštev od 18.09.2011: 4406850
Počet návštev dnes: 773
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie