SRaŠZ

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti ↑
501. faktúra 2114367393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 898,60 07.02.2011  
502. faktúra 2111103449 Slovenský ochranný zväz autorský 365,20 18.02.2011  
503. faktúra 21103015 Mayster Centrum, s.r.o. 72,77 31.03.2011  
504. faktúra 209481 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 10.09.2012  
505. faktúra 207359 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 25.07.2012  
506. faktúra 206318 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 69,10 04.07.2012  
507. faktúra 205196 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 18.05.2012  
508. faktúra 204154 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 21.04.2011  
509. faktúra 203094 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 18.03.2011  
510. faktúra 203078 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 13.03.2012  
511. faktúra 202015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 21.02.2011  
512. faktúra 201270024 Johnson Controls International, s.r.o. 3401,90 26.10.2011  
513. faktúra 2012621 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.07.2012  
514. faktúra 2012490135 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 166,39 07.07.2012  
515. faktúra 2012490085 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 41,72 14.05.2012  
516. faktúra 2012490066 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 1112,38 05.04.2012  
517. faktúra 2012490018 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 33,83 09.02.2012  
518. faktúra 2012480150 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 272,83 02.07.2012  
519. faktúra 2012480071 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 87,30 03.04.2012  
520. faktúra 20123430 Ajfa+Avis, s.r.o. 0,00 09.02.2012  
521. faktúra 20122 Ľubor Čirkes - WMC Slovakia 36,10 11.01.2012  
522. faktúra 2012169 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 88,08 08.10.2012  
523. faktúra 20121244 Belt Slovakia s.r.o., Bratislava 59,45 13.03.2012  
524. faktúra 2012116 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné 106,20 28.09.2012  
525. faktúra 2012097 IKAS, s.r.o., Humenné 1040,00 10.09.2012  
526. faktúra 2012092 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 85,20 18.07.2012  
527. faktúra 20120885 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 05.09.2012  
528. faktúra 2012086 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 971,28 21.06.2012  
529. faktúra 2012085 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 161,88 13.06.2012  
530. faktúra 201208012 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 1465,20 27.08.2012  
531. faktúra 2012079 Michal Patarák - MP, Humenné 388,68 25.07.2012  
532. faktúra 20120784 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.08.2012  
533. faktúra 2012072 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 647,50 07.06.2012  
534. faktúra 201206600 Kridla, s.r.o., Humenné 237,80 07.09.2012  
535. faktúra 201206379 Kridla, s.r.o., Humenné 242,75 03.09.2012  
536. faktúra 2012061 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 971,35 07.05.2012  
537. faktúra 201205625 Kridla, s.r.o., Humenné 234,98 07.08.2012  
538. faktúra 2012055 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., prerv. Humenné 137,88 23.05.2012  
539. faktúra 20120515 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.06.2012  
540. faktúra 201204957 Kridla, s.r.o., Humenné 261,34 06.07.2012  
541. faktúra 2012049 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 323,80 19.04.2012  
542. faktúra 2012048 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 323,79 18.04.2012  
543. faktúra 2012043 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 744,70 10.04.2012  
544. faktúra 201204208 Kridla, s.r.o., Humenné 225,37 12.06.2012  
545. faktúra 201204146 Kridla, s.r.o., Humenné 281,88 11.06.2012  
546. faktúra 20120412 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 07.05.2012  
547. faktúra 2012040 Jozef Lichman, Myslina 214,68 27.08.2012  
548. faktúra 2012038 Michal Patarák - MP, Humenné 388,80 17.04.2012  
549. faktúra 20120372 Tomáš Benek, Lieskovec 666,60 17.04.2012  
550. faktúra 2012036 Jozef Lichman, Myslina 58,80 10.05.2012  
551. faktúra 201203367 Kridla, s.r.o., Humenné 316,66 10.05.2012  
552. faktúra 2012032 Korlea Invest, a.s. 7380,00 13.01.2012  
553. faktúra 201203016 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 195,60 22.03.2012  
554. faktúra 2012030 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 323,75 29.03.2012  
555. faktúra 2012030 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 250,46 09.03.2012  
556. faktúra 201202987 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 03.10.2012  
557. faktúra 2012028 Mesto Humenné 387,42 16.08.2012  
558. faktúra 2012028 Jozef Lichman, Myslina 125,64 18.04.2012  
559. faktúra 201202750 Kridla, s.r.o., Humenné 244,28 18.04.2012  
560. faktúra 201202716 Kridla, s.r.o., Humenné 78,79 17.04.2012  
561. faktúra 201202647 Kridla, s.r.o., Humenné 259,27 13.04.2012  
562. faktúra 201202645 Kridla, s.r.o., Humenné 25,76 13.04.2012  
563. faktúra 20120240 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 03.04.2012  
564. faktúra 201201823 Kridla, s.r.o., Humenné 249,28 13.03.2012  
565. faktúra 201201670 Kridla, s.r.o., Humenné 21,97 09.05.2012  
566. faktúra 201201542 Kridla, s.r.o., Humenné 105,68 08.03.2012  
567. faktúra 201201541 Kridla, s.r.o., Humenné 154,81 08.03.2012  
568. faktúra 20120133 Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné 251,96 04.09.2012  
569. faktúra 20120130 ATV družstvo, Strážske 28,56 25.04.2012  
570. faktúra 2012008 Michal Patarák - MP 1731,00 21.01.2012  
571. faktúra 201200733 Kridla, s.r.o. 355,56 09.02.2012  
572. faktúra 20120039 Tomáš Benek 78,00 06.02.2012  
573. faktúra 201200247 Kridla, s.r.o. 226,76 16.01.2012  
574. faktúra 201200222 Kridla, s.r.o. 65,52 13.01.2012  
575. faktúra 2012002 Unichterm SK, s.r.o. 3274,80 23.01.2012  
576. faktúra 201200123 Korlea Invest, a.s. 7961,27 19.02.2012  
577. faktúra 2012001 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 327,04 20.01.2012  
578. faktúra 2011490064 Kolormat, s.r.o. 214,67 06.05.2011  
579. faktúra 2011490060 Kolormat, s.r.o. 114,25 15.04.2011  
580. faktúra 2011480094 Kolormat, s.r.o. 15,29 02.05.2011  
581. faktúra 2011480077 Kolormat, s.r.o. 234,60 18.04.2011  
582. faktúra 2011480045 Kridla, s.r.o. 31,66 15.03.2011  
583. faktúra 20113765 Ajfa+Avis, s.r.o. 48,00 07.02.2011  
584. faktúra 20111021 Plynmont-Komp, s.r.o. 178,82 11.02.2011  
585. faktúra 20111020 Plynmont-Komp, s.r.o. 705,54 07.02.2011  
586. faktúra 20110402 Tomáš Benek 78,00 09.05.2011  
587. faktúra 201103219 Kridla, s.r.o. 262,68 26.04.2011  
588. faktúra 201103179 Kridla, s.r.o. 333,55 21.04.2011  
589. faktúra 201103120 Kridla, s.r.o. 24,48 19.04.2011  
590. faktúra 20110308 Tomáš Benek 78,00 05.04.2011  
591. faktúra 201102989 Kridla, s.r.o. 297,42 14.04.2011  
592. faktúra 201101876 Kridla, s.r.o. 248,36 14.03.2011  
593. faktúra 20110144 T. Benek 78,00 10.03.2011  
594. faktúra 201101207 Kridla, s.r.o. 178,44 18.02.2011  
595. faktúra 2011012 Schwama-Pneu, s.r.o. 106,20 14.03.2011  
596. faktúra 201101056 Kridla, s.r.o. 266,78 14.02.2011  
597. faktúra 201100475 Kridla, s.r.o. 113,54 24.01.2011  
598. faktúra 20110040 T. Benek 78,00 07.02.2011  
599. faktúra 201100354 Kridla, s.r.o. 298,01 24.01.2011  
600. faktúra 201100353 Kridla, s.r.o. 229,00 07.02.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4407399
Počet návštev dnes: 1322
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie