SRaŠZ

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti ↑
701. faktúra 11313395 Donauchem, s.r.o. 1443,04 09.08.2011  
702. faktúra 11312642 Donauchem, s.r.o. 1536,22 10.06.2011  
703. faktúra 11311879 Donauchem, s.r.o. 1071,44 11.04.2011  
704. faktúra 11311659 Donauchem, s.r.o. 92,94 14.03.2011  
705. faktúra 112701494 IFOsoft, v.o.s. 47,28 07.02.2011  
706. faktúra 112082595 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 2816,28 07.09.2012  
707. faktúra 112074310 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3243,84 09.08.2012  
708. faktúra 112065393 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 2999,52 11.07.2012  
709. faktúra 112055360 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 2999,52 13.06.2012  
710. faktúra 112043396 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3304,92 09.05.2012  
711. faktúra 112033845 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3060,60 04.04.2012  
712. faktúra 1120289 SMIS SK, s.r.o., Košice 419,57 17.04.2012  
713. faktúra 112025501 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3121,68 09.03.2012  
714. faktúra 112012 Ján Kolbasa, Osikov 211 104,00 05.04.2012  
715. faktúra 11159 Vihorlat Press, s.r.o. 20,80 05.04.2011  
716. faktúra 11138 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 05.04.2011  
717. faktúra 111013 Interiér Invest, s.r.o. 679,71 02.05.2011  
718. faktúra 111/0071 Smis SK, s.r.o. 353,63 11.02.2011  
719. faktúra 11085 Marcos, s.r.o. 196,39 28.02.2011  
720. faktúra 11065 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 07.02.2011  
721. faktúra 1103862 Slovgram 160,00 19.04.2011  
722. faktúra 110346 Uniterm - Ing. Keltošová 1639,29 03.06.2011  
723. faktúra 110327 Remi Plus, s.r.o. 99,22 06.05.2011  
724. faktúra 110241 Uniterm - Ing. Keltošová 135,24 21.04.2011  
725. faktúra 110100048 Janka Desiatníková - Skloštúdio 54,60 21.04.2011  
726. faktúra 1100490 ALBA - bazénová technika, s.r.o. 13699,44 03.01.2012  
727. faktúra 110042 Pľuta Ján 55,75 21.02.2011  
728. faktúra 11/2012 Štefan Behun - BTS 99,58 06.02.2012  
729. faktúra 11/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 232,00 10.03.2011  
730. faktúra 10225811 Orange, a.s., Bratislava 42,12 18.05.2012  
731. faktúra 10225811 Orange, a.s, Bratislava 72,34 15.03.2012  
732. faktúra 1020110004 Bautrax, s.r.o. 2955,00 25.08.2011  
733. faktúra 1020110001 Bautrax, s.r.o. 8865,00 25.08.2011  
734. faktúra 10120475 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 12,00 02.07.2012  
735. faktúra 10120402 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 7,20 11.06.2012  
736. faktúra 10120302 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 48,00 04.05.2012  
737. faktúra 10/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 147,00 18.02.2011  
738. faktúra 1/2012 Ing. Ján Fejo 108,00 20.01.2012  
739. faktúra 09/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 67,00 21.02.2011  
740. faktúra 0723934996 Slovak Telecom, a.s. 177,96 10.03.2011  
741. faktúra 072011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 43,44 24.03.2011  
742. faktúra 022011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 157,16 11.02.2011  
743. faktúra 02/08/11 Ing. Jozef Onduško - OMP 1352,20 15.08.2011  
744. faktúra 0112002865 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,68 05.01.2012  
745. faktúra 0111120493 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3182,76 12.12.2011  
746. faktúra 0111108154 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,68 04.11.2011  
747. faktúra 0111098318 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3060,60 13.10.2011  
748. faktúra 0111088908 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,08 08.09.2011  
749. faktúra 0111078229 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3303,84 08.08.2011  
750. faktúra 0111069218 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3059,52 08.07.2011  
751. faktúra 0111056453 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3303,84 03.06.2011  
752. faktúra 0111047832 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3242,76 05.05.2011  
753. faktúra 0111036764 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3242,76 05.04.2011  
754. faktúra 0111027550 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3242,76 11.03.2011  
755. faktúra 0111018399 Le cheque dejeuner, s.r.o. 2815,08 11.02.2011  
756. faktúra 0111006924 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3059,52 17.01.2011  
757. faktúra   Súpis faktúr -september 2014 0,00 15.10.2014  
758. faktúra   Súpis faktúr -august 2014 0,00 15.09.2014  
759. faktúra   Súpis faktúr - október 0,00 13.11.2014  
760. faktúra   Súpis faktúr - jún 2014 0,00 15.07.2014  
761. faktúra   Súpis faktúr - júl 2014 časť 2 0,00 15.08.2014  
762. faktúra   Súpis faktúr - júl 2014 0,00 15.08.2014  
763. faktúra   Súpis faktúr - november - december 0,00 05.12.2014  
764. faktúra   SRaSZ faktúry júl-september 2015 0,00 02.11.2015  
765. faktúra   faktúry október-november 2015 0,00 15.01.2016  
766. faktúra   Faktury 3.Q.2016 0,00 16.11.2016  
767. faktúra   Faktúry 1.Q.2016 0,00 05.05.2016  
768. faktúra   Faktúry -marec 2015 0,00 07.05.2015  
769. faktúra   Faktúry - november 2014 0,00 05.12.2014  
770. faktúra   faktúry - máj 2015 0,00 26.06.2015  
771. faktúra   Faktúry - máj 2014 0,00 15.06.2014  
772. faktúra   faktúry - jún 2015 0,00 30.07.2015  
773. faktúra   Faktúry - január 2015 0,00 13.02.2015  
774. faktúra   Faktúry - február 2015 0,00 19.03.2015  
775. faktúra   faktúry - apríl 2015 0,00 25.05.2015  
776. faktúra   faktury december 2015 0,00 09.03.2016  
777. objednávka 99/2012 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné 0,00 07.05.2012  
778. objednávka 98/2012 Donauchem, s.r.o., Bratislavas 0,00 02.05.2012  
779. objednávka 97/2012 Remi Plus, s.r.o., Humenné 0,00 07.05.2012  
780. objednávka 96/2012 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 0,00 03.04.2012  
781. objednávka 96/2011 Donauchem, s.r.o. 0,00 26.07.2011  
782. objednávka 95/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 10.05.2012  
783. objednávka 94/2012 Jozef Lichman, Myslina 0,00 02.05.2012  
784. objednávka 94/2010 Energobyt , s.r.o. 0,00 07.07.2011  
785. objednávka 93/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 07.03.2012  
786. objednávka 93/2010 Energobyt , s.r.o. 0,00 15.12.2010  
787. objednávka 92/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 26.04.2012  
788. objednávka 91/2012 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 0,00 02.05.2012  
789. objednávka 90/2012 Dušan Barláš, Gruzovce 0,00 04.04.2012  
790. objednávka 9/2012 Unichterm SK, s.r.o. 0,00 16.01.2012  
791. objednávka 9/2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0,00 27.01.2011  
792. objednávka 89/2012 Remi Plus, s.r.o., Humenné 0,00 25.04.2012  
793. objednávka 88/2012 Mayster Cenzrum Sk, s.r.o., Humenné 0,00 20.04.2012  
794. objednávka 87/2012 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 0,00 20.04.2012  
795. objednávka 86/2012 ATV družstvo, Strážske 0,00 16.04.2012  
796. objednávka 85/2012 GSM Partner, s.r.o., Humenné 0,00 10.07.2012  
797. objednávka 83/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 03.04.2012  
798. objednávka 82/2012 Jozef Lichman, Myslina 0,00 12.04.2012  
799. objednávka 81/2012 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 0,00 12.04.2012  
800. objednávka 80/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 12.04.2012  

Počet návštev od 18.09.2011: 4407768
Počet návštev dnes: 1691
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie