« späť
Transparentné mesto » Technické služby

Technické služby

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov ↓ suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
201. objednávka   882011 0,00 03.03.2011  
202. objednávka   892011 0,00 11.03.2011  
203. objednávka   902011 0,00 11.03.2011  
204. objednávka   912011 0,00 11.03.2011  
205. objednávka   922011 0,00 11.03.2011  
206. objednávka   932011 0,00 11.03.2011  
207. objednávka   942011 0,00 11.03.2011  
208. objednávka   952011 0,00 11.03.2011  
209. objednávka   962011 0,00 11.03.2011  
210. objednávka   972011 0,00 11.03.2011  
211. objednávka   982011 0,00 11.03.2011  
212. objednávka   992011 0,00 11.03.2011  
213. faktúra df 7152011 Allianz, s.p. 2172,34 01.10.2011 01.10.2011
214. faktúra df 0272012 AUREUS 78,24 16.01.2012 16.01.2012
215. faktúra df 0402012 Autolanc autoservis, s.r.o. 1527,01 27.01.2012 27.01.2012
216. objednávka 4742011 Autolanc, s.r.o. 0,00 15.08.2011 15.08.2011
217. faktúra df 6542011 AUTOLANC, s.r.o. 1931,77 08.09.2011 08.09.2011
218. faktúra df 7322011 AUTOLANC, s.r.o. 2056,26 04.10.2011 04.10.2011
219. objednávka 651/2011 AVEX Jaroslav Kačur 0,00 25.10.2011  
220. faktúra df 0082011 AVEX Slovakia, s.r.o. 946,15 25.01.2012 25.01.2012
221. faktúra df 0092012 AVEX Slovakia, s.r.o. 671,76 25.01.2012 25.01.2012
222. faktúra df 0102012 AVEX Slovakia, s.r.o. 684,12 11.01.2012 11.01.2012
223. faktúra df 0112012 AVEX Slovakia, s.r.o. 788,77 25.01.2012 25.01.2012
224. faktúra df 10752011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1008,96 31.12.2011 31.12.2011
225. faktúra df 5802011 AVEX Slovakia, s.r.o. 2710,45 09.08.2011 09.08.2011
226. faktúra df 6132011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1882,48 30.08.2011 30.08.2011
227. faktúra df 6152011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1612,12 30.08.2011 30.08.2011
228. faktúra df 6232011 AŽD Praha, s.r.o. 2504,81 11.09.2011 11.09.2011
229. objednávka 47/2012 BAREZIO, s.r.o. Prešov, Strážnická 12, Ľubotice - objednávka rakiev a príslušenstva 0,00 19.01.2012 19.01.2012
230. faktúra df 10442011 Berner Zoltán 2388,00 19.12.2011 19.12.2011
231. faktúra   Daň z motorových vozidiel 2011 324,74 05.01.2012  
232. faktúra df 0332012 Datacomp, s.r.o. 147,95 25.01.2012 25.01.2012
233. faktúra   df 1002011 829,30 31.03.2011  
234. faktúra   df 1012011 225,55 31.03.2011  
235. faktúra   df 1022011 491,00 31.03.2011  
236. faktúra   df 1032011 417,00 31.03.2011  
237. faktúra   df 1042011 83,46 31.03.2011  
238. faktúra   df 1052011 223,37 31.03.2011  
239. faktúra   df 1062011 0,00 06.04.2011  
240. faktúra   df 1072011 39,61 06.04.2011  
241. faktúra   df 1082011 232,13 06.04.2011  
242. faktúra   df 1092011 17,32 31.03.2011  
243. faktúra   df 1112011 18200,71 06.04.2011  
244. faktúra   df 1122011 21,77 31.03.2011  
245. faktúra   df 1132011 67,58 31.03.2011  
246. faktúra   df 1142011 5612,54 31.03.2011  
247. faktúra   df 1152011 111,49 31.03.2011  
248. faktúra   df 1182011 199,80 06.04.2011  
249. faktúra   df 1192011 7847,99 31.03.2011  
250. faktúra   df 1202011 194,22 31.03.2011  
251. faktúra   df 1212011 323,22 31.03.2011  
252. faktúra   df 1222011 72,86 31.03.2011  
253. faktúra   df 1232011 49,24 31.03.2011  
254. faktúra   df 1242011 57,77 31.03.2011  
255. faktúra   df 1252011 200,95 31.03.2011  
256. faktúra   df 1262011 11,66 31.03.2011  
257. faktúra   df 1272011 27,49 31.03.2011  
258. faktúra   df 1282011 80,77 31.03.2011  
259. faktúra   df 1292011 9,89 31.03.2011  
260. faktúra   df 1302011 5515,52 31.03.2011  
261. faktúra   df 1312011 241,03 06.04.2011  
262. faktúra   df 1322011 150,34 31.03.2011  
263. faktúra   df 1332011 13,54 31.03.2011  
264. faktúra   df 1342011 19,51 31.03.2011  
265. faktúra   df 1352011 44,33 31.03.2011  
266. faktúra   df 1362011 124,46 06.04.2011  
267. faktúra   df 1372011 1678,99 06.04.2011  
268. faktúra   df 1382011 150,00 06.04.2011  
269. faktúra   df 1392011 14559,24 06.04.2011  
270. faktúra   df 1402011 16,70 31.03.2011  
271. faktúra   df 1412011 35,30 31.03.2011  
272. faktúra   df 1422011 292,56 06.04.2011  
273. faktúra   df 1432011 476,28 06.04.2011  
274. faktúra   df 1442011 61,00 31.03.2011  
275. faktúra   df 1452011 27,84 06.04.2011  
276. faktúra   df 1462011 39,06 06.04.2011  
277. faktúra   df 1472011 71,41 06.04.2011  
278. faktúra   df 1482011 0,00 06.04.2011  
279. faktúra   df 1492011 197,83 06.04.2011  
280. faktúra   df 1502011 114,38 06.04.2011  
281. faktúra   df 1512011 684,04 06.04.2011  
282. faktúra   df 1522011 59,40 06.04.2011  
283. faktúra   df 1532011 64,98 06.04.2011  
284. faktúra   df 1542011 4992,42 06.04.2011  
285. faktúra   df 1552011 272,70 06.04.2011  
286. faktúra   df 1562011 36,61 06.04.2011  
287. faktúra   df 1572011 28,44 06.04.2011  
288. faktúra   df 1582011 76,49 02.05.2011  
289. faktúra   df 1592011 1999,14 06.04.2011  
290. faktúra   df 1602011 26,21 06.04.2011  
291. faktúra   df 1622011 171,02 02.05.2011  
292. faktúra   df 1632011 154,38 02.05.2011  
293. faktúra   df 1652011 46,01 06.04.2011  
294. faktúra   df 1662011 1880,40 06.04.2011  
295. faktúra   df 1672011 716,40 06.04.2011  
296. faktúra   df 1682011 469,92 06.04.2011  
297. faktúra   df 1692011 151,10 02.05.2011  
298. faktúra   df 1702011 214,01 02.05.2011  
299. faktúra   df 1712011 106,74 02.05.2011  
300. faktúra   df 1722011 0,00 02.05.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 8600497
Počet návštev dnes: 11185
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie