« späť
Transparentné mesto » Technické služby

Technické služby

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ ↑ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
201. faktúra   OF392011 SPR 50,00 17.02.2011  
202. faktúra   of3842011 TKO 74,80 07.03.2011  
203. faktúra   of3832011 TKO 149,60 07.03.2011  
204. faktúra   of3822011 TKO 553,24 07.03.2011  
205. faktúra   OF382011 SPR 1072,67 17.02.2011  
206. faktúra   of3812011 TKO 101,49 07.03.2011  
207. faktúra   of3802011 TKO 0,85 07.03.2011  
208. faktúra   of3792011 TKO 403,94 07.03.2011  
209. faktúra   of3782011 TKO 78,31 07.03.2011  
210. faktúra   of3772011 TKO 68,72 07.03.2011  
211. faktúra   of3762011 TKO 53,60 07.03.2011  
212. faktúra   of3752011 TKO 58,43 07.03.2011  
213. faktúra   of3742011 TKO 40,94 07.03.2011  
214. faktúra   of3732011 TKO 126,21 07.03.2011  
215. faktúra   OF372011 SPR 16,20 17.02.2011  
216. faktúra   OF362011 SPR 85,23 17.02.2011  
217. faktúra   OF3511 SPR 141,62 17.02.2011  
218. faktúra   of342011 TKO 398,49 16.02.2011  
219. faktúra   OF332011 SPR 204,57 17.02.2011  
220. faktúra   of1332011 TKO 31,49 07.03.2011  
221. faktúra   of1322011 TKO 105,39 07.03.2011  
222. faktúra   of1312011 TKO 38,02 07.03.2011  
223. faktúra   of1302011 TKO 98,60 07.03.2011  
224. faktúra   of1292011TKO 2,83 07.03.2011  
225. faktúra   of 312011 TKO 553,24 07.02.2011  
226. faktúra   of 302011 TKO 340,53 07.02.2011  
227. faktúra   of 292011 TKO 176,29 07.02.2011  
228. faktúra   of 282011 TKO 205,79 07.02.2011  
229. faktúra   of 272011 TKO 268,86 07.02.2011  
230. faktúra   of 262011 TKO 292,95 07.02.2011  
231. faktúra   of 252011 TKO 58,06 07.02.2011  
232. faktúra   of 242011 TKO 286,64 07.02.2011  
233. faktúra   of 232011 TKO 88,77 07.02.2011  
234. faktúra   of 222011 TKO 66,27 07.02.2011  
235. faktúra   of 212011 TKO 91,17 07.02.2011  
236. faktúra   of 202011 TKO 74,80 07.02.2011  
237. faktúra   of 192011 TKO 149,60 07.02.2011  
238. faktúra   of 182011 TKO 110,36 07.02.2011  
239. faktúra   of 172011 TKO 30,00 07.02.2011  
240. faktúra   of 162011 TKO 139,35 07.02.2011  
241. faktúra   of 152011 TKO 158,95 07.02.2011  
242. faktúra   of 142011 TKO 0,85 07.02.2011  
243. faktúra   of 132011 TKO 50,71 07.02.2011  
244. faktúra   of 112010 TKO 111,80 07.02.2011  
245. faktúra   of 102011 TKO 85,29 07.02.2011  
246. faktúra   of 092011 TKO 67,38 07.02.2011  
247. faktúra   of 082011 TKO 74,76 24.01.2011  
248. faktúra   of 072011 TKO 75,15 24.01.2011  
249. faktúra   of 062011 TKO 107,47 24.01.2011  
250. faktúra   of 052011TKO 102,12 24.01.2011  
251. faktúra   of 042011 TKO 286,56 24.01.2011  
252. faktúra   of 032011 TKO 93,85 24.01.2011  
253. faktúra   of 0220110058 pohrebisko 138,96 03.03.2011  
254. faktúra   of 0220110057 pohrebisko 11,62 03.03.2011  
255. faktúra   of 0220110056 pohrebisko 48,15 03.03.2011  
256. faktúra   of 0220110055 pohrebisko 89,95 03.03.2011  
257. faktúra   of 0220110054 pohrebisko 60,08 03.03.2011  
258. faktúra   of 0220110051 pohrebisko 58,13 03.03.2011  
259. faktúra   of 0220110050 pohrebisko 93,27 03.03.2011  
260. faktúra   of 0220110049 pohrebisko 30,89 03.03.2011  
261. faktúra   of 0220110048 pohrebisko 106,57 03.03.2011  
262. faktúra   of 0220110047 pohrebisko 30,89 03.03.2011  
263. faktúra   of 0220110046 pohrebisko 77,39 03.03.2011  
264. faktúra   of 0220110045 pohrebisko 63,40 03.03.2011  
265. faktúra   of 0220110044 pohrebisko 20,93 03.03.2011  
266. faktúra   of 0220110043 pohrebisko 30,89 03.03.2011  
267. faktúra   of 0220110041 pohrebisko 58,13 23.02.2011  
268. faktúra   of 0220110040 pohrebisko 20,93 23.02.2011  
269. faktúra   of 0220110039 pohrebisko 109,23 23.02.2011  
270. faktúra   of 0220110038 pohrebisko 48,15 23.02.2011  
271. faktúra   of 0220110037 pohrebisko 111,53 23.02.2011  
272. faktúra   of 0220110036 pohrebisko 60,13 23.02.2011  
273. faktúra   of 0220110035 pohrebisko 138,96 23.02.2011  
274. faktúra   of 0220110034 pohrebisko 63,40 23.02.2011  
275. faktúra   of 0220110033 pohrebisko 63,40 23.02.2011  
276. faktúra   of 0220110031 pohrebisko 48,15 23.02.2011  
277. faktúra   of 0220110029 pohrebisko 30,89 23.02.2011  
278. faktúra   of 0220110020 pohrebisko 105,08 03.02.2011  
279. faktúra   of 0220110019 pohrebisko 48,15 27.01.2011  
280. faktúra   of 0220110018 pohrebisko 58,13 27.01.2011  
281. faktúra   of 0220110017 pohrebisko 30,89 27.01.2011  
282. faktúra   of 0220110016 pohrebisko 73,36 27.01.2011  
283. faktúra   of 0220110015 pohrebisko 48,15 27.01.2011  
284. faktúra   of 0220110014 pohrebisko 48,15 27.01.2011  
285. faktúra   of 0220110013 pohrebisko 231,06 27.01.2011  
286. faktúra   of 0220110012 pohrebisko 48,15 27.01.2011  
287. faktúra   of 0220110011 pohrebisko 60,08 27.01.2011  
288. faktúra   of 0220110010 pohrebisko 58,13 17.01.2011  
289. faktúra   of 0220110009 pohrebisko 30,89 17.01.2011  
290. faktúra   of 0220110008 pohrebisko 48,15 17.01.2011  
291. faktúra   of 0220110007 pohrebisko 30,89 17.01.2011  
292. faktúra   of 0220110006 pohrebisko 96,59 17.01.2011  
293. faktúra   of 0220110005 pohrebisko 48,15 17.01.2011  
294. faktúra   of 0220110004 pohrebisko 89,31 17.01.2011  
295. faktúra   of 0220110003 pohrebisko 20,93 17.01.2011  
296. faktúra   of 0220110002 pohrebisko 30,89 17.01.2011  
297. faktúra   of 0220110001 pohrebisko 60,08 17.01.2011  
298. faktúra   of 022011 TKO 27,90 24.01.2011  
299. faktúra   of 02200110042 pohrebisko 59,47 23.02.2011  
300. faktúra   of 0120110059 pohrebisko 147,82 03.03.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 8608607
Počet návštev dnes: 7834
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie