« späť
Transparentné mesto » Technické služby

Technické služby

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov ↓ suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
401. faktúra   df 822011 67,75 31.03.2011  
402. faktúra   df 862011 325,00 31.03.2011  
403. faktúra   df 872011 55,76 31.03.2011  
404. faktúra   df 882011 55,30 31.03.2011  
405. faktúra   df 892011 0,00 31.03.2011  
406. faktúra   df 902011 13,92 31.03.2011  
407. faktúra   df 912011 57,69 31.03.2011  
408. faktúra   df 922011 64,00 31.03.2011  
409. faktúra   df 932011 137,80 31.03.2011  
410. faktúra   df 942011 16119,17 31.03.2011  
411. faktúra   df 952011 327,80 31.03.2011  
412. faktúra   df 962011 0,00 06.04.2011  
413. faktúra   df 972011 20630,00 06.04.2011  
414. faktúra   df 982011 135,00 31.03.2011  
415. faktúra   df 992011 27,84 31.03.2011  
416. zmluva   dodatok č. 7 0,00 18.01.2011 19.01.2011
417. zmluva   dodatok č. 7 / a 0,00 18.01.2011 19.01.2011
418. zmluva Dodatok č. 8 Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Krajský lesný úrad Prešov 0,00 18.10.2011 19.10.2011
419. zmluva dotatok č. 8 Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Obvodný úrad Humenné 0,00 18.10.2011 19.10.2011
420. zmluva Dodatok č. 9 Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov Krajská lesný úrad v Prešove 0,00 17.01.2012 18.01.2012
421. zmluva Dodatok č. 9 Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov Obvodný úrad Humenné 0,00 17.01.2012 18.01.2012
422. zmluva   dodatok k zmluve s vvs,a.s. 0,00 22.07.2011 23.07.2011
423. faktúra df 8802011 Ekoservis s.r.o. 28583,01 14.11.2011 14.11.2011
424. faktúra df 10862011 Ekoservis, s.r.o. 19709,89 12.01.2012 12.01.2012
425. faktúra df 5632011 Ekoservis, s.r.o. 20181,64 14.08.2011 14.08.2011
426. faktúra df 6912011 Ekoservis, s.r.o. 30399,92 14.09.2011 14.09.2011
427. faktúra df 9842011 Ekoservis, s.r.o. 22373,28 14.12.2011 14.12.2011
428. faktúra df 8222011 Elkoplast Slovakia, s.r.o. 1980,00 28.10.2011 28.10.2011
429. objednávka 0013/2011 Elmat KP, s.r.o. 0,00 04.10.2011  
430. faktúra dr 8402011 Euromar s.r.o. 4107,31 03.01.2012 03.01.2012
431. faktúra 8212011 EUROMAR SPOL. S R. O. 3965,54 28.12.2011 28.12.2011
432. faktúra df 8282011 EUROMAR SPOL. S R. O. 2126,52 31.12.2011 31.12.2011
433. faktúra df 8512012 Euromar, s.r.o. 1983,17 02.01.2012 02.01.2012
434. faktúra df 3812011 Eurovia 1128,96 30.07.2011 30.07.2011
435. faktúra df 4492011 EUROVIA SK 1426,32 30.07.2011 30.07.2011
436. faktúra df 7522011 Eurovia SK, a.s. 4009,32 22.11.2011  
437. faktúra df 9022011 EUROVIA SK, a.s. 1816,08 27.12.2011 27.12.2011
438. faktúra df 548 2011 Eurovia, a.s. 3084,48 20.09.2011 20.09.2011
439. faktúra df 7742011 Ferex, s.r.o. 1590,00 17.10.2011 17.10.2011
440. faktúra df 7752011 Ferex, s.r.o. 2349,60 17.10.2011 17.10.2011
441. faktúra df 9752011 Ferex, s.r.o. 5874,00 19.12.2011 19.12.2011
442. faktúra df 8382011 Ferstav, s.r.o. 1388,60 27.10.2011 27.10.2011
443. faktúra df 5922011 GEMER KOVO s.r.o. 1034,98 09.08.2011 09.08.2011
444. objednávka 0015/2011 HAGARD HAL:, a.s. 0,00 04.10.2011 04.10.2011
445. objednávka 0014/2011 HAGARD HAL:, a.s. - elektromateriál 0,00 04.10.2011  
446. faktúra df 11162011 HES, s.r.o. 2601,72 27.01.2012 27.01.2012
447. faktúra df 6242011 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1042,36 29.08.2011 29.08.2011
448. faktúra df 10532011 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2596,62 23.12.2011 23.12.2011
449. faktúra df 5342011 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1069,97 08.08.2011 08.08.2011
450. faktúra df 7252011 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1033,64 27.09.2011 27.09.2011
451. objednávka obj 69/2012 Hydrozvar, s.r.o. 0,00 27.01.2012  
452. faktúra df 0222012 Ing. Andrej Koťo UNIVERZÁL 202,67 31.01.2012 31.01.2012
453. faktúra df 8572011 Ing. Jozef Pokorný - FENCING 6117,08 09.11.2011 09.11.2011
454. faktúra df 11172011 Ján Pošík Auto - technop 184,00 16.01.2012 16.01.2012
455. faktúra df 8732011 Juraj Vargha - Varpex 1668,12 07.11.2011 07.11.2011
456. objednávka 0022012 Kontrol - Test, s.r.o. 0,00 04.01.2012 04.01.2012
457. faktúra df 0302012 Kontrol - Test, s.r.o. 5,90 31.01.2012 31.01.2012
458. faktúra df 0312012 Kontrol - Test, s.r.o. 9,40 31.01.2012 31.01.2012
459. objednávka 0032012 Krídla, s.r.o. 0,00 04.01.2012 04.01.2012
460. faktúra df 0162012 Krídla, s.r.o. 19,44 26.01.2012 26.01.2012
461. faktúra df 7342011 Krídla, s.r.o. 3939,38 11.10.2011 11.10.2011
462. faktúra df 5842011 Le Cheque Dejouner 6095,52 15.08.2011 15.08.2011
463. faktúra df 9982011 Le Cheque Dejouner 5980,60 15.12.2011 15.12.2011
464. faktúra df 0032012 Le Cheque Dejouner, s.r.o. 6560,60 16.01.2012 16.01.2012
465. faktúra df 10692011 Lepal Technik, s.r.o. 1164,02 16.01.2012 16.01.2012
466. objednávka 0012/2011 Lepal Technik, s.r.o. - náradie 0,00 04.10.2011  
467. zmluva   mandátna zmluva s Mgr. Ľubomírom Jankurom - LASACHI 0,00 29.07.2011 30.07.2011
468. faktúra df 5242011 Mevako s.r.o. 1188,00 22.07.2011 22.07.2011
469. faktúra df 7272011 Mevako, s.r.o 2323,20 04.10.2011 04.10.2011
470. objednávka 5162011 MEVAKO, s.r.o. 0,00 07.09.2011 07.09.2011
471. faktúra df 7272011 MEVAKO, s.r.o. 2323,20 04.10.2011 04.10.2011
472. faktúra df 0262012 Mf design.sk, s.r.o. 350,00 30.01.2012 30.01.2012
473. faktúra df 10182011 Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI 2250,00 19.12.2011 19.12.2011
474. faktúra df 0062012 Miloš Terezka UNIVERS 26,08 19.01.2012 19.01.2012
475. objednávka 0011/2011 MUDr. Martin Čičvák - práca žeriavom 0,00 03.10.2011 03.10.2011
476. faktúra   of 012011 TKO 468,04 24.01.2011  
477. faktúra   of 0120110005 pohrebisko 281,88 17.01.2011  
478. faktúra   of 0120110006 pohrebisko 143,83 17.01.2011  
479. faktúra   of 0120110007 pohrebisko 35,07 17.01.2011  
480. faktúra   of 0120110008 pohrebisko 1,44 17.01.2011  
481. faktúra   of 0120110009 pohrebisko 0,72 17.01.2011  
482. faktúra   of 0120110010 pohrebisko 233,16 17.01.2011  
483. faktúra   of 0120110011 pohrebisko 22,03 17.01.2011  
484. faktúra   of 0120110012 pohrebisko 143,83 17.01.2011  
485. faktúra   of 0120110013 pohrebisko 15,81 24.01.2011  
486. faktúra   of 0120110014 pohrebisko 15,81 24.01.2011  
487. faktúra   of 0120110015 pohrebisko 29,24 24.01.2011  
488. faktúra   of 0120110016 pohrebisko 27,98 24.01.2011  
489. faktúra   of 0120110017 pohrebisko 136,64 24.01.2011  
490. faktúra   of 0120110018 pohrebisko 176,48 24.01.2011  
491. faktúra   of 0120110019 pohrebisko 151,78 24.01.2011  
492. faktúra   of 0120110020 pohrebisko 12,54 24.01.2011  
493. faktúra   of 0120110021 pohrebisko 2,46 24.01.2011  
494. faktúra   of 0120110022 pohrebisko 139,04 03.02.2011  
495. faktúra   of 0120110023 pohrebisko 136,70 03.02.2011  
496. faktúra   of 0120110033 pohrebisko 161,40 23.02.2011  
497. faktúra   of 0120110034 pohrebisko 7,79 23.02.2011  
498. faktúra   of 0120110035 pohrebisko 139,21 23.02.2011  
499. faktúra   of 0120110036 pohrebisko 0,18 23.02.2011  
500. faktúra   of 0120110037 pohrebisko 66,89 23.02.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 8600503
Počet návštev dnes: 11191
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie