« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ ↑ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
901. faktúra 2010001548 VVS,a.s. 19619,08 20.08.2013 21.08.2013
902. faktúra 2010001334 VVS,a.s. 16153,90 13.05.2013 14.05.2013
903. faktúra 2010001102 VVS 4/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
904. faktúra 2010001102 VVS 3/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
905. faktúra 2010001102 VVS 2/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
906. faktúra 2010001102 VVS 1/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
907. faktúra 2010001095 VVS 4/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
908. faktúra 2010001095 VVS 3/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
909. faktúra 2010001095 VVS 2/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
910. faktúra 2010001095 VVS 1/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
911. faktúra 2010000857 VVS 3/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
912. faktúra 2010000857 VVS 2/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
913. faktúra 2010000857 VVS 1/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
914. faktúra 2010000594 VVS 3/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
915. faktúra 2010000594 VVS 2/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
916. faktúra 2010000549 VVS 1/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
917. faktúra 2010000350 VVS 4/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
918. faktúra 2010000350 VVS 3/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
919. faktúra 2010000350 VVS 2/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
920. faktúra 2010000350 VVS 1/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
921. faktúra 1902012 Štefan Behun - BTS, Humenné 99,58 04.09.2012  
922. faktúra 182012 Michal Vadila - Miva, Humenné 109,00 29.03.2012  
923. faktúra 1812 Štefan Polák 223,00 29.11.2012 30.11.2012
924. faktúra 1741998913 Slova Telekom, a.s., Bratislava 113,30 07.09.2012  
925. faktúra 1732011 Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač informačného materiálu pre podporu separácie 2520,00 28.12.2011 28.12.2011
926. faktúra 1725963122 Slovak Telecom, a.s. 163,19 09.05.2011  
927. faktúra 1672011 Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač Harmonogramu zber separ. odpadu 396,00 15.12.2011 15.12.2011
928. faktúra 1652012 Štefan Behun, Humenné 99,58 03.08.2012  
929. faktúra 162013 Ing. Suvák František 50,00 11.07.2013 12.07.2013
930. faktúra 16152012 Snaha ZP, Humenné 1177,00 30.04.2012  
931. faktúra 1600501716 Stavebné úpravy - ZŠ Dargovských hrdinov 498926,82 05.12.2011 05.12.2011
932. faktúra 1511 Technické služby Humenné 1215,50 15.11.2011  
933. faktúra 15082011/2 Súpis prác v zmysle zmluvy o dielo č. 2011/21 15009,31 29.11.2011 29.11.2011
934. faktúra 15/2011 Stavelex, s.r.o. 1194,04 03.06.2011  
935. faktúra 15/2011 Čistiace práce 609,05 27.01.2012 27.01.2012
936. faktúra 142013 Ing. Suvák František 50,00 11.07.2013 12.07.2013
937. faktúra 1420120301 HES, s.r.o. 4/4 5841,81 13.05.2013 14.05.2013
938. faktúra 1420120301 HES, s.r.o. 3/4 5841,81 13.05.2013 14.05.2013
939. faktúra 1420120301 HES, s.r.o. 2/4 5841,81 13.05.2013 14.05.2013
940. faktúra 1420120301 HES, s.r.o. 1/4 5841,81 13.05.2013 13.05.2013
941. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 4/4 63,07 07.05.2012 08.05.2012
942. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/4 63,07 07.05.2012 08.05.2012
943. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/42 63,07 07.05.2012 08.05.2012
944. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/4 63,07 07.05.2012 08.05.2012
945. faktúra 1420110176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 0,01 10.04.2012  
946. faktúra 1420100176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 0,01 11.04.2011  
947. faktúra 14136 HES 16113,23 02.06.2014 02.06.2014
948. faktúra 14134 OMW 186,42 03.06.2014 03.06.2014
949. faktúra 14132 Magna 7244,20 05.06.2014 05.06.2014
950. faktúra 1413001486 HES, s.r.o. 3/3 22427,70 11.07.2013 12.07.2013
951. faktúra 1413001486 HES, s.r.o. 2/3 22427,70 11.07.2013 12.07.2013
952. faktúra 1413001486 HES, s.r.o. 1/3 22427,70 11.07.2013 12.07.2013
953. faktúra 1413001188 HES, s.r.o. 3/3 35025,97 11.07.2013 12.07.2013
954. faktúra 1413001188 HES, s.r.o. 2/3 35025,97 11.07.2013 12.07.2013
955. faktúra 1413001188 HES, s.r.o. 1/3 35025,97 11.07.2013 12.07.2013
956. faktúra 1413000890 HES, s.r.o. 3/3 50973,18 13.05.2013 14.05.2013
957. faktúra 1413000890 HES, s.r.o. 2/3 50973,18 13.05.2013 14.05.2013
958. faktúra 1413000890 HES, s.r.o. 1/3 50973,18 13.05.2013 14.05.2013
959. faktúra 1413000593 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 57681,71 09.04.2013 10.04.2013
960. faktúra 1413000593 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 57681,71 09.04.2013 10.04.2013
961. faktúra 1413000593 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 57681,71 09.04.2013 10.04.2013
962. faktúra 1413000296 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 68562,32 09.04.2013 10.04.2013
963. faktúra 1413000296 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 68562,32 09.04.2013 10.04.2013
964. faktúra 1413000296 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 68562,32 09.04.2013 10.04.2013
965. faktúra 14130 T-COM 158,54 05.06.2014 05.06.2014
966. faktúra 14129 MESSER 80,32 05.06.2014 05.06.2014
967. faktúra 14128 RuVZ 96,40 05.06.2014 05.06.2014
968. faktúra 14125 Benek 78,00 15.05.2014 15.05.2014
969. faktúra 14124 Benek 78,00 22.05.2014 22.05.2014
970. faktúra 14122 Mesto Humenné 203,06 30.05.2014 30.05.2014
971. faktúra 1412120063 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 6055,90 12.02.2013 13.02.2013
972. faktúra 14121 LE Cheque Dejeuner 1961,70 27.05.2014 27.05.2014
973. faktúra 1412003531 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 61817,16 13.02.2013 14.02.2013
974. faktúra 1412003531 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 61817,16 13.02.2013 14.02.2013
975. faktúra 1412003531 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 61817,16 13.02.2013 14.02.2013
976. faktúra 1412003317 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 47742,17 12.02.2013 13.02.2013
977. faktúra 1412003317 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 47742,17 12.02.2013 13.02.2013
978. faktúra 1412003317 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 47742,17 12.02.2013 13.02.2013
979. faktúra 1412003016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 34908,00 29.11.2012 30.11.2012
980. faktúra 1412003016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 34908,00 29.11.2012 30.11.2012
981. faktúra 1412003016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 34908,00 29.11.2012 30.11.2012
982. faktúra 1412002738 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 12311,40 18.10.2012  
983. faktúra 1412002714 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 21988,90 29.11.2012 30.11.2012
984. faktúra 1412002714 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 21988,90 29.11.2012 30.11.2012
985. faktúra 1412002714 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 21988,90 29.11.2012 30.11.2012
986. faktúra 1412002436 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 11,04 18.09.2012  
987. faktúra 1412002412 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 21072,18 16.10.2012 17.10.2012
988. faktúra 1412002412 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 21072,18 16.10.2012 17.10.2012
989. faktúra 1412002412 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 21072,18 16.10.2012 17.10.2012
990. faktúra 1412002134 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 10981,86 17.08.2012  
991. faktúra 1412002110 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 21020,33 12.10.2012 13.10.2012
992. faktúra 1412002110 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 21020,33 12.10.2012 13.10.2012
993. faktúra 1412001832 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 11919,97 20.07.2012  
994. faktúra 1412001808 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 22078,12 03.09.2012 04.09.2012
995. faktúra 1412001808 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 22078,12 03.09.2012 04.09.2012
996. faktúra 1412001808 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 22078,12 03.09.2012 04.09.2012
997. faktúra 1412001530 Humenská energetická spoločnosť, Humenné 11843,84 19.06.2012  
998. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012
999. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012
1000. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012

Počet návštev od 18.09.2011: 8613716
Počet návštev dnes: 3842
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie