« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov ↑ suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
901. faktúra 2010001095 VVS 3/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
902. faktúra 2010000350 VVS 3/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
903. faktúra 2116445063 VVS 3/3 9755,40 28.11.2012 29.11.2012
904. faktúra 2116127259 VVS 3/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
905. faktúra 2115811074 VVS 3/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
906. faktúra 2010000857 VVS 3/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
907. faktúra 2010000594 VVS 3/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
908. faktúra 2010001102 VVS 2/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
909. faktúra 2010001095 VVS 2/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
910. faktúra 2010000350 VVS 2/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
911. faktúra 2116445063 VVS 2/3 9755,40 28.11.2012 29.11.2012
912. faktúra 2116127259 VVS 2/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
913. faktúra 2115811074 VVS 2/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
914. faktúra 2010000857 VVS 2/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
915. faktúra 2010000594 VVS 2/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
916. faktúra 3012332 VVS 2/2 5043,68 02.10.2012 03.10.2012
917. faktúra 2116665647 VVS 2/2 4138,63 12.02.2013 13.02.2013
918. faktúra 2116569775 VVS 2/2 2256,95 12.02.2013 13.02.2013
919. faktúra 2116555671 VVS 2/2 4885,20 29.11.2012 30.11.2012
920. faktúra 2116466379 VVS 2/2 2515,21 29.11.2012 30.11.2012
921. faktúra 2116443434 VVS 2/2 1911,07 28.11.2012 29.11.2012
922. faktúra 2116355725 VVS 2/2 2278,76 16.10.2012 17.10.2012
923. faktúra 2116251968 VVS 2/2 1864,06 02.10.2012 03.10.2012
924. faktúra 2116234002 VVS 2/2 4456,04 12.10.2012 13.10.2012
925. faktúra 2116147801 VVS 2/2 1608,37 03.09.2012 04.09.2012
926. faktúra 2116130709 VVS 2/2 4880,06 31.07.2012 01.08.2012
927. faktúra 2116130300 VVS 2/2 5471,58 31.07.2012 01.08.2012
928. faktúra 2116128278 VVS 2/2 2532,07 31.07.2012 01.08.2012
929. faktúra 2115920422 VVS 2/2 5442,05 19.06.2012 20.06.2012
930. faktúra 2115811112 VVS 2/2 5092,93 07.05.2012 08.05.2012
931. faktúra 2115725189 VVS 2/2 2571,40 07.05.2012 08.05.2012
932. faktúra 2115725072 VVS 2/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012
933. faktúra 2115712348 VVS 2/2 4478,56 16.03.2012 17.03.2012
934. faktúra 2115622002 VVS 2/2 2263,26 16.03.2012 17.03.2012
935. faktúra 2010001102 VVS 1/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
936. faktúra 2010001095 VVS 1/4 16618,45 12.02.2013 13.02.2013
937. faktúra 2010000350 VVS 1/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
938. faktúra 2116445063 VVS 1/3 9755,40 28.11.2012 29.11.2012
939. faktúra 2115811074 VVS 1/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
940. faktúra 2010000857 VVS 1/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
941. faktúra 2010000549 VVS 1/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
942. nedefinovaný 2116127259 VVS 1/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
943. faktúra 3012332 VVS 1/2 5043,68 02.10.2012 03.10.2012
944. faktúra 2116665647 VVS 1/2 4138,63 12.02.2013 13.02.2013
945. faktúra 2116569775 VVS 1/2 2256,95 12.02.2013 13.02.2013
946. faktúra 2116555671 VVS 1/2 4885,20 29.11.2012 30.11.2012
947. faktúra 2116466379 VVS 1/2 2515,21 29.11.2012 30.11.2012
948. faktúra 2116443434 VVS 1/2 1911,07 28.11.2012 29.11.2012
949. faktúra 2116355725 VVS 1/2 2278,76 16.10.2012 17.10.2012
950. faktúra 2116251968 VVS 1/2 1864,06 02.10.2012 03.10.2012
951. faktúra 2116234002 VVS 1/2 4456,04 12.10.2012 13.10.2012
952. faktúra 2116147801 VVS 1/2 1608,37 03.09.2012 04.09.2012
953. faktúra 2116130709 VVS 1/2 4880,06 31.07.2012 01.08.2012
954. faktúra 2116130300 VVS 1/2 5471,58 31.07.2012 01.08.2012
955. faktúra 2116128278 VVS 1/2 2532,07 31.07.2012 01.08.2012
956. faktúra 2115920422 VVS 1/2 5442,05 19.06.2012 20.06.2012
957. faktúra 2115811112 VVS 1/2 5092,93 07.05.2012 08.05.2012
958. faktúra 2115725189 VVS 1/2 2571,40 07.05.2012 08.05.2012
959. faktúra 2115725072 VVS 1/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012
960. faktúra 2115712348 VVS 1/2 4478,56 16.03.2012 17.03.2012
961. faktúra 2115622002 VVS 1/2 2263,26 16.03.2012 17.03.2012
962. zmluva   VVS - Zmluva o dielo č. 4051 0,00 30.10.2015 31.10.2015
963. zmluva   VVS - Dodatok č. 1 0,00 15.06.2015 16.06.2015
964. faktúra 90193705 VVS 115,62 29.11.2012 30.11.2012
965. faktúra 90189247 VVS 103,96 02.10.2012 03.10.2012
966. faktúra 90185963 VVS 121,60 12.10.2012 13.10.2012
967. faktúra 90183981 VVS 161,09 03.09.2012 04.09.2012
968. faktúra 90171109 VVS 269,30 16.03.2012 17.03.2012
969. faktúra 90171102 VVS 22,36 16.03.2012 17.03.2012
970. faktúra 8100002715 VVS 4,43 07.05.2012 08.05.2012
971. faktúra 2116555102 VVS 622,70 29.11.2012 30.11.2012
972. faktúra 2116357154 VVS 253,98 16.10.2012 17.10.2012
973. faktúra 2116346873 VVS 67,67 16.10.2012 17.10.2012
974. faktúra 2116343072 VVS 618,46 02.10.2012 03.10.2012
975. faktúra 2116148961 VVS 547,52 12.10.2012 13.10.2012
976. faktúra 2116135193 VVS 105,88 03.09.2012 04.09.2012
977. faktúra 2116027253 VVS 67,67 31.07.2012 01.08.2012
978. faktúra 2115715718 VVS 66,36 29.03.2012 30.03.2012
979. faktúra 2115711689 VVS 470,05 16.03.2012 17.03.2012
980. faktúra 2115615260/1 VVS 5959,02 13.03.2012 14.03.2012
981. faktúra 2115615260 VVS 5959,02 13.03.2012 14.03.2012
982. faktúra 14119 VVS 680,69 28.05.2014 28.05.2014
983. faktúra 14118 VVS 257,24 28.05.2014 28.05.2014
984. faktúra 14117 VVS 3213,89 27.05.2014 27.05.2014
985. faktúra 14101 VVS 2273,31 15.05.2014 15.05.2014
986. faktúra 14079 VVS 622,34 30.04.2014 30.04.2014
987. faktúra 14078 VVS 249,29 30.04.2014 30.04.2014
988. faktúra 14077 VVS 3412,79 30.04.2014 30.04.2014
989. faktúra 14046 VVS 584,87 10.04.2014 10.04.2014
990. faktúra 14045 VVS 206,86 10.04.2014 10.04.2014
991. faktúra 14044 VVS 3422,03 10.04.2014 10.04.2014
992. faktúra 14043 VVS 96,30 10.04.2014 10.04.2014
993. faktúra 14015 VVS 2700,42 03.03.2014 03.03.2014
994. faktúra 14014 VVS 71,60 03.03.2014 03.03.2014
995. faktúra 14013 VVS 559,37 03.03.2014 03.03.2014
996. faktúra 14012 VVS 916,22 03.03.2014 03.03.2014
997. faktúra 14011 VVS 39,00 03.03.2014 03.03.2014
998. objednávka 15-2014 VVS 130,00 21.02.2014 21.02.2014
999. zmluva 20-000094854PO2015 VVS 0,00 29.04.2015 30.04.2015
1000. objednávka 0009/2011 VSK Mineral - kamenivo na posyp komunikácií 0,00 03.10.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 8608612
Počet návštev dnes: 7839
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie