« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti ↑
1001. faktúra 12009 SVB Puškinova 1720 57,20 19.06.2012 20.06.2012
1002. faktúra 12008 SVB Třebíčska 1837 76,40 19.06.2012 20.06.2012
1003. faktúra 12008 SVB Ševčenkova 1663 182,89 19.06.2012 20.06.2012
1004. faktúra 12008 SVB Partizánska 2507 122,89 19.06.2012 20.06.2012
1005. faktúra 12008 SVB Nám. slobody 1732 118,24 19.06.2012 20.06.2012
1006. faktúra 12008 SVB Laborecká 1902 130,56 19.06.2012 20.06.2012
1007. faktúra 12008 SVB Laborecka 1852 228,42 19.06.2012 20.06.2012
1008. faktúra 12008 SVB Laborecka 1849 17,92 19.06.2012 20.06.2012
1009. faktúra 12008 SVB Košická 2501 364,23 19.06.2012 20.06.2012
1010. faktúra 12008 SVB Gorkého 1554 93,65 19.06.2012 20.06.2012
1011. faktúra 12008 SVB Družstevna 1470 80,20 19.06.2012 20.06.2012
1012. faktúra 12007 SVB Ševčenkova 1662 1050,58 19.06.2012 20.06.2012
1013. faktúra 12007 SVB SNP 2507 205,59 19.06.2012 20.06.2012
1014. faktúra 12007 SVB Košická 2505 198,06 19.06.2012 20.06.2012
1015. faktúra 12007 SVB Dobrianského 1676 119,91 19.06.2012 20.06.2012
1016. faktúra 12004 SVB Dobrianského 1675 70,04 19.06.2012 20.06.2012
1017. faktúra 1200044 Ing. František Salanci 735,04 19.06.2012 20.06.2012
1018. zmluva   Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve 0,00 11.05.2012 12.05.2012
1019. faktúra 8100002715 VVS 4,43 07.05.2012 08.05.2012
1020. faktúra 757 Technické služby mesta Humenné 377,43 07.05.2012 08.05.2012
1021. faktúra 7240075817 VSE 1,03 07.05.2012 08.05.2012
1022. faktúra 7200090108 VSE 520,94 07.05.2012 08.05.2012
1023. faktúra 412051 IGMAR spol. s r.o. 254,11 07.05.2012 08.05.2012
1024. faktúra 270312 Hrabčák - VAS s.r.o. 237,00 07.05.2012 08.05.2012
1025. faktúra 2115811112 VVS 2/2 5092,93 07.05.2012 08.05.2012
1026. faktúra 2115811112 VVS 1/2 5092,93 07.05.2012 08.05.2012
1027. faktúra 2115811074 VVS 3/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
1028. faktúra 2115811074 VVS 2/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
1029. faktúra 2115811074 VVS 1/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
1030. faktúra 2115725189 VVS 2/2 2571,40 07.05.2012 08.05.2012
1031. faktúra 2115725189 VVS 1/2 2571,40 07.05.2012 08.05.2012
1032. faktúra 2115725072 VVS 2/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012
1033. faktúra 2115725072 VVS 1/2 1246,48 07.05.2012 08.05.2012
1034. faktúra 2012065 KA-LUX s.r.o. 579,72 07.05.2012 08.05.2012
1035. faktúra 20120401 SVB Námestie slobody 20 90,00 07.05.2012 08.05.2012
1036. faktúra 20120313 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,67 07.05.2012 08.05.2012
1037. faktúra 201201 Mesto Humenné 2043,61 07.05.2012 08.05.2012
1038. faktúra 20120087 Štefan Polák 17,40 07.05.2012 08.05.2012
1039. faktúra 20120062 Štefan Polák 435,37 07.05.2012 08.05.2012
1040. faktúra 20120060 Štefan Polák 116,00 07.05.2012 08.05.2012
1041. faktúra 20120030 Jozef Hatala ZP 285,60 07.05.2012 08.05.2012
1042. faktúra 20120026 Jozef Hatala ZP 210,00 07.05.2012 08.05.2012
1043. faktúra 2010000350 VVS 4/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
1044. faktúra 2010000350 VVS 3/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
1045. faktúra 2010000350 VVS 2/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
1046. faktúra 2010000350 VVS 1/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
1047. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 4/4 63,07 07.05.2012 08.05.2012
1048. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/4 63,07 07.05.2012 08.05.2012
1049. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/42 63,07 07.05.2012 08.05.2012
1050. faktúra 1420110271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/4 63,07 07.05.2012 08.05.2012
1051. faktúra 1412000901 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 49223,29 07.05.2012 08.05.2012
1052. faktúra 1412000901 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 49223,29 07.05.2012 08.05.2012
1053. faktúra 1412000901 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 49223,29 07.05.2012 08.05.2012
1054. faktúra 120534 TKR s.r.o. 948,27 07.05.2012 08.05.2012
1055. faktúra 12006 SVB Třebíčska 1837 76,40 07.05.2012 08.05.2012
1056. faktúra 12006 SVB Ševčenkova 1663 182,89 07.05.2012 08.05.2012
1057. faktúra 12006 SVB Puškinova 1720 57,20 07.05.2012 08.05.2012
1058. faktúra 12006 SVB Partizánska 2507 122,89 07.05.2012 08.05.2012
1059. faktúra 12006 SVB Nám.slobody 1732 118,24 07.05.2012 08.05.2012
1060. faktúra 12006 SVB Laborecká 1902 130,56 07.05.2012 08.05.2012
1061. faktúra 12006 SVB Laborecká 1852 228,42 07.05.2012 08.05.2012
1062. faktúra 12006 SVB Laborecká 1849 17,92 07.05.2012 08.05.2012
1063. faktúra 12006 SVB Košická 2501 364,23 07.05.2012 08.05.2012
1064. faktúra 12006 SVB Gorkého 1554 93,65 07.05.2012 08.05.2012
1065. faktúra 12006 SVB Družstevná 1470 80,20 07.05.2012 08.05.2012
1066. faktúra 12005 SVB Ševčenkova 1662 1050,58 07.05.2012 08.05.2012
1067. faktúra 12005 SVB SNP 2507 411,18 07.05.2012 08.05.2012
1068. faktúra 12005 SVB Dobrianskeho 1676 239,82 07.05.2012 08.05.2012
1069. faktúra 12003 SVB Dobrianskeho 1675 70,04 07.05.2012 08.05.2012
1070. faktúra 1200036 GAS-SERVICE 1682,76 07.05.2012 08.05.2012
1071. faktúra 10120001 Maran, s.r.o. 386,47 07.05.2012 08.05.2012
1072. faktúra 06032012 Ing. Vincent Demčák 232,00 07.05.2012 08.05.2012
1073. faktúra 0000482 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 100546,03 07.05.2012 08.05.2012
1074. zmluva   Zmluva o spolupraci NP- Terénna sociálna práca 0,00 02.04.2012 03.04.2012
1075. zmluva Dodatok č. 7 Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117003 6982,27 19.03.2012 01.04.2012
1076. zmluva Dodatok č. 5 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3119203 2462,00 19.03.2012 01.04.2012
1077. zmluva Dodatok č. 5 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3111005 6081,00 19.03.2012 01.04.2012
1078. zmluva Dodatok č. 4 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117603 2647,70 19.03.2012 01.04.2012
1079. zmluva Dodatok č. 4 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117503 2513,80 19.03.2012 01.04.2012
1080. zmluva Dodatok č. 4 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117403 1943,80 19.03.2012 01.04.2012
1081. zmluva Dodatok č. 4 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116903 3343,78 19.03.2012 01.04.2012
1082. zmluva Dodatok č. 4 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3113505 1778,48 19.03.2012 01.04.2012
1083. zmluva Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117703 2111,65 19.03.2012 01.04.2012
1084. zmluva Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117303 2126,60 19.03.2012 01.04.2012
1085. zmluva Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117103 2415,80 19.03.2012 01.04.2012
1086. zmluva Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116706 3437,09 19.03.2012 01.04.2012
1087. zmluva Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3118507 2284,94 19.03.2012 01.04.2012
1088. zmluva Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116906 2524,60 19.03.2012 01.04.2012
1089. zmluva Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3110309 1997,74 19.03.2012 01.04.2012
1090. zmluva Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3110109 2415,80 19.03.2012 01.04.2012
1091. zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3111210 723,60 19.03.2012 01.04.2012
1092. zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3111010 1950,60 19.03.2012 01.04.2012
1093. faktúra 412033 IGMAR spol. s r.o. 234,16 29.03.2012 30.03.2012
1094. faktúra 311120137 Energobyt s.r.o. 242,98 29.03.2012 30.03.2012
1095. faktúra 31011688 Energobyt s.r.o. 311,92 29.03.2012 30.03.2012
1096. faktúra 31011685 Energobyt s.r.o. 2/2 508,00 29.03.2012 30.03.2012
1097. faktúra 31011685 Energobyt s.r.o. 1/2 508,00 29.03.2012 30.03.2012
1098. faktúra 31011677 Energobyt s.r.o. 322,39 29.03.2012 30.03.2012
1099. faktúra 2115715718 VVS 66,36 29.03.2012 30.03.2012
1100. faktúra 201216 Ing. Stanislav berta - JAST 329,09 29.03.2012 30.03.2012

Počet návštev od 18.09.2011: 4407989
Počet návštev dnes: 1912
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie