« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
1501. objednávka 6/2011 Ing. Ján fejo 0,00 17.01.2011  
1502. objednávka 6/2012 Red Mills, s.r.o., Humenné 0,00 11.01.2012  
1503. objednávka 60/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 05.03.2012  
1504. objednávka 61/2011 Stavelex, s.r.o. 0,00 06.05.2011  
1505. objednávka 62/2011 Stavelex, s.r.o. 0,00 20.05.2011  
1506. objednávka 62/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 21.03.2012  
1507. objednávka 63/2012 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 0,00 15.03.2012  
1508. objednávka 64/2012 Technické služby, Humenné 0,00 10.02.2012  
1509. objednávka 65/2011 Uniterm - Ing. Keltošová 0,00 26.05.2011  
1510. objednávka 65/2012 Ján Kolbasa, Osikov 211 0,00 03.04.2012  
1511. objednávka 651/2011 AVEX Jaroslav Kačur 0,00 25.10.2011  
1512. objednávka 66/2011 Bautrax, s.r.o. 0,00 15.06.2011  
1513. objednávka 66/2012 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 0,00 12.03.2012  
1514. objednávka 67/2012 Dušan Barláš, Gruzovce 0,00 12.03.2012  
1515. objednávka 68/2012 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 0,00 03.04.2012  
1516. objednávka 69/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 13.04.2012  
1517. objednávka 7/2011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 0,00 24.01.2011  
1518. objednávka 7/2012 Plynmont-Komp, s.r.o., Strážske 0,00 13.01.2012  
1519. objednávka 70/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 17.04.2012  
1520. objednávka 71/2012 SMIS SK, s.r.o., Košice 0,00 02.04.2012  
1521. objednávka 72/2012 Snaha ZP, Humenné 0,00 20.04.2012  
1522. objednávka 720/2011 Wintex, s.r.o. Vranov nad Topľou 0,00 16.11.2011  
1523. objednávka 73/2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, pPešov 0,00 25.04.2012  
1524. objednávka 74/2012 Zasas, s.r.o., Topoľovka 0,00 04.06.2012  
1525. objednávka 75/2012 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou 0,00 06.06.2012  
1526. objednávka 76/2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 0,00 20.06.2012  
1527. objednávka 77/2012 Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné 0,00 12.06.2012  
1528. objednávka 78/2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 0,00 09.07.2012  
1529. objednávka 79/2012 Michal Patarák - MP, Humenné 0,00 02.04.2012  
1530. objednávka 8/2012 Ing. Ján Fejo 0,00 13.01.2012  
1531. objednávka 80/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 12.04.2012  
1532. objednávka 81/2012 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 0,00 12.04.2012  
1533. objednávka 82/2012 Jozef Lichman, Myslina 0,00 12.04.2012  
1534. objednávka 83/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 03.04.2012  
1535. objednávka 85/2012 GSM Partner, s.r.o., Humenné 0,00 10.07.2012  
1536. objednávka 86/2012 ATV družstvo, Strážske 0,00 16.04.2012  
1537. objednávka 87/2012 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 0,00 20.04.2012  
1538. objednávka 88/2012 Mayster Cenzrum Sk, s.r.o., Humenné 0,00 20.04.2012  
1539. objednávka 89/2012 Remi Plus, s.r.o., Humenné 0,00 25.04.2012  
1540. objednávka 9-2014 Alba 0,00 07.02.2014 07.02.2014
1541. objednávka 9/2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0,00 27.01.2011  
1542. objednávka 9/2012 Unichterm SK, s.r.o. 0,00 16.01.2012  
1543. objednávka 90/2012 Dušan Barláš, Gruzovce 0,00 04.04.2012  
1544. objednávka 91/2012 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 0,00 02.05.2012  
1545. objednávka 92/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 26.04.2012  
1546. objednávka 93/2010 Energobyt , s.r.o. 0,00 15.12.2010  
1547. objednávka 93/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 07.03.2012  
1548. objednávka 94/2010 Energobyt , s.r.o. 0,00 07.07.2011  
1549. objednávka 94/2012 Jozef Lichman, Myslina 0,00 02.05.2012  
1550. objednávka 95/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 10.05.2012  
1551. objednávka 96/2011 Donauchem, s.r.o. 0,00 26.07.2011  
1552. objednávka 96/2012 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 0,00 03.04.2012  
1553. objednávka 97/2012 Remi Plus, s.r.o., Humenné 0,00 07.05.2012  
1554. objednávka 98/2012 Donauchem, s.r.o., Bratislavas 0,00 02.05.2012  
1555. objednávka 99/2012 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné 0,00 07.05.2012  
1556. objednávka obj 69/2012 Hydrozvar, s.r.o. 0,00 27.01.2012  
1557. faktúra   df0032011 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 07.03.2011  
1558. faktúra   df00323021 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 0,00 09.02.2011  
1559. faktúra   df0062011 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 21.03.2011  
1560. faktúra   df0082011 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 04.05.2011  
1561. faktúra   df01012011 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 0,00 28.02.2011  
1562. faktúra   df01101161 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 21.02.2011  
1563. faktúra   df0111025835 Le Cheque Dejeuner s.r.o 0,00 14.03.2011  
1564. faktúra   df0111044650 0,00 13.05.2011  
1565. faktúra   DF012011 SVB Trebicska 9 0,00 03.02.2011  
1566. faktúra   df012011 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 28.02.2011  
1567. faktúra   df0120110008 ŠJ pri ZŠ internátna 0,00 28.02.2011  
1568. faktúra   df0120110308 ŠJ pri ZŠ Laborecká 0,00 28.02.2011  
1569. faktúra   df02022011 0,00 28.03.2011  
1570. faktúra   df022011 0,00 28.03.2011  
1571. faktúra   DF022011 SVB Trebicska 9 0,00 03.02.2011  
1572. faktúra   df0220110308 ŠJ pri ZŠ Laborecká 0,00 28.02.2011  
1573. faktúra   df0244117081 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 10.02.2011  
1574. faktúra   df0244121280 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 12.02.2011  
1575. faktúra   df03032011 0,00 26.04.2011  
1576. faktúra   df032011 0,00 26.04.2011  
1577. faktúra   DF032011 Suvak 0,00 03.02.2011  
1578. faktúra   DF032011 SVB Trebicska 9 0,00 03.02.2011  
1579. faktúra   df0320112 0,00 26.04.2011  
1580. faktúra   df03611 RAABE 0,00 14.02.2011  
1581. faktúra   df044735728 0,00 15.04.2011  
1582. faktúra   df052010 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 14.03.2011  
1583. faktúra   DF052011 ALICE 0,00 25.01.2011  
1584. faktúra   DF052011 Suvak 0,00 03.02.2011  
1585. faktúra   df062011 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 0,00 28.02.2011  
1586. faktúra   DF062011Štefan Barník 0,00 03.02.2011  
1587. faktúra   df07012011 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 0,00 09.02.2011  
1588. faktúra   df072011 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 0,00 28.02.2011  
1589. faktúra   DF0721957229 T-Com 0,00 18.01.2011  
1590. faktúra   df0723068453 T-Com 0,00 21.02.2011  
1591. faktúra   df0723068460 T-Com 0,00 22.02.2011  
1592. faktúra   df0723068484 T-Com 0,00 21.02.2011  
1593. faktúra   df0723994060 T-Com 0,00 21.03.2011  
1594. faktúra   df0723996491 T-Com 0,00 21.03.2011  
1595. faktúra   df0724080320 T-Com 0,00 21.03.2011  
1596. faktúra   df07240844443 T-Com 0,00 14.03.2011  
1597. faktúra   df0725098500 0,00 14.04.2011  
1598. faktúra   df086830 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 28.02.2011  
1599. faktúra   df086831 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 28.02.2011  
1600. faktúra   df086855 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 21.03.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4409713
Počet návštev dnes: 626
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie