« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov ↓ suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
1601. faktúra 31011678 Energobyt s.r.o. 2/2 405,46 16.03.2012 17.03.2012
1602. faktúra 31011681 Energobyt s.r.o. 2/2 343,84 16.03.2012 17.03.2012
1603. faktúra 31011683 Energobyt s.r.o. 2/2 610,82 16.03.2012 17.03.2012
1604. faktúra 31011684 Energobyt s.r.o. 2/2 334,61 16.03.2012 17.03.2012
1605. faktúra 31011685 Energobyt s.r.o. 2/2 508,00 29.03.2012 30.03.2012
1606. faktúra 31011687 Energobyt s.r.o. 2/2 256,43 16.03.2012 17.03.2012
1607. faktúra 31011689 Energobyt s.r.o. 2/2 624,55 16.03.2012 17.03.2012
1608. faktúra 310120030 Energobyt, s.r.o. 2004,00 13.03.2012 14.03.2012
1609. faktúra 311120006 Energobyt, s.r.o. 4278,24 13.03.2012 14.03.2012
1610. faktúra 311120290 ENERGOBYT, s.r.o. 2588,40 31.07.2012 01.08.2012
1611. faktúra 311120664 ENERGOBYT, s.r.o. 44,00 29.11.2012 30.11.2012
1612. faktúra 311120666 ENERGOBYT, s.r.o. 39,84 29.11.2012 30.11.2012
1613. faktúra 311130016 ENERGOBYT, s.r.o. 3217,50 09.04.2013 10.04.2013
1614. zmluva Dodatok č. 3 ENERGOBYT, s.r.o. - Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2019 0,00 21.07.2021 30.04.2021
1615. zmluva Dodatok č. 4 ENERGOBYT, s.r.o. - Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2019 87247,23 21.07.2021 14.05.2021
1616. objednávka 20120042 Etikety 10,00 16.01.2012 16.01.2012
1617. faktúra dr 8402011 Euromar s.r.o. 4107,31 03.01.2012 03.01.2012
1618. faktúra 8212011 EUROMAR SPOL. S R. O. 3965,54 28.12.2011 28.12.2011
1619. faktúra df 8282011 EUROMAR SPOL. S R. O. 2126,52 31.12.2011 31.12.2011
1620. faktúra df 8512012 Euromar, s.r.o. 1983,17 02.01.2012 02.01.2012
1621. faktúra df 3812011 Eurovia 1128,96 30.07.2011 30.07.2011
1622. faktúra df 4492011 EUROVIA SK 1426,32 30.07.2011 30.07.2011
1623. faktúra df 7522011 Eurovia SK, a.s. 4009,32 22.11.2011  
1624. faktúra df 9022011 EUROVIA SK, a.s. 1816,08 27.12.2011 27.12.2011
1625. faktúra 490600680002792011 EUROVIA SK, s.r.o. 84010,49 14.02.2012 14.02.2012
1626. faktúra df 548 2011 Eurovia, a.s. 3084,48 20.09.2011 20.09.2011
1627. faktúra   Fak_EN_31011619 1005,07 14.12.2011 14.12.2011
1628. faktúra   Fak_EN_31111529 1526,86 14.12.2011 14.12.2011
1629. faktúra   Fak_HES_1411003009 35478,31 14.12.2011 14.12.2011
1630. faktúra   Fak_HES_1411003308 49532,44 14.12.2011 14.12.2011
1631. faktúra   Fak_TS_1498 1636,25 14.12.2011 14.12.2011
1632. faktúra   Fak_VVS_2115313122 2149,06 14.12.2011 14.12.2011
1633. faktúra   Fak_VVS_90161192 5935,18 14.12.2011 14.12.2011
1634. faktúra   Fakt_1002011_Husar 0,00 21.02.2011  
1635. faktúra   Fakt_1002011_SVB1487 0,00 15.03.2011  
1636. faktúra   Fakt_120110118_Intr 0,00 21.02.2011  
1637. faktúra   Fakt_2011001_2011002_SVB1862 0,00 29.03.2011  
1638. faktúra   Fakt_20110010_Kalux 0,00 21.02.2011  
1639. faktúra   Fakt_20110023_Pol 0,00 21.02.2011  
1640. faktúra   Fakt_20110027_39_Pol 0,00 21.02.2011  
1641. faktúra   Fakt_20110034_Kal 0,00 11.03.2011  
1642. faktúra   Fakt_2011004_MU 0,00 21.02.2011  
1643. faktúra   Fakt_20110042_Pol 0,00 10.03.2011  
1644. faktúra   Fakt_20110052_Pol 0,00 11.03.2011  
1645. faktúra   Fakt_20110052_Pol 0,00 11.03.2011  
1646. faktúra   Fakt_2011006_Pet 0,00 11.03.2011  
1647. faktúra   Fakt_20110201_SVB20 0,00 21.02.2011  
1648. faktúra   Fakt_20110201_SVB20_2 0,00 10.03.2011  
1649. faktúra   Fakt_20110201_SVB2509 0,00 21.02.2011  
1650. faktúra   Fakt_20110201_SVB2509_2 0,00 10.03.2011  
1651. faktúra   Fakt_20110301_SVB20 0,00 11.03.2011  
1652. faktúra   Fakt_20110301_SVB2509 0,00 11.03.2011  
1653. faktúra   Fakt_2114366441_VVS 0,00 21.02.2011  
1654. faktúra   Fakt_2114374456_VS 0,00 21.02.2011  
1655. faktúra   Fakt_2114382583_VVS 0,00 10.03.2011  
1656. faktúra   Fakt_2114474445_VVS 0,00 10.03.2011  
1657. faktúra   Fakt_2114476225_VVS 0,00 15.03.2011  
1658. faktúra   Fakt_2114477656_VVS 0,00 29.03.2011  
1659. faktúra   Fakt_22001_Hus 0,00 10.03.2011  
1660. faktúra   Fakt_25_TS 0,00 21.02.2011  
1661. faktúra   Fakt_31011002_E 0,00 21.02.2011  
1662. faktúra   Fakt_31011003_E 0,00 21.02.2011  
1663. faktúra   Fakt_31011004_E 0,00 21.02.2011  
1664. faktúra   Fakt_31011005_E. 0,00 21.02.2011  
1665. faktúra   Fakt_31011006_E 0,00 21.02.2011  
1666. faktúra   Fakt_31011007_E 0,00 21.02.2011  
1667. faktúra   Fakt_31011008_E 0,00 21.02.2011  
1668. faktúra   Fakt_31011010_E. 0,00 21.02.2011  
1669. faktúra   Fakt_31011045_E 0,00 21.02.2011  
1670. faktúra   Fakt_31011046_E 0,00 10.03.2011  
1671. faktúra   Fakt_31011053_E 0,00 10.03.2011  
1672. faktúra   Fakt_31011054_E 0,00 10.03.2011  
1673. faktúra   Fakt_31011055_E 0,00 10.03.2011  
1674. faktúra   Fakt_31011056_E 0,00 10.03.2011  
1675. faktúra   Fakt_31011057_E 0,00 10.03.2011  
1676. faktúra   Fakt_31011058_E 0,00 10.03.2011  
1677. faktúra   Fakt_31011059_E 0,00 10.03.2011  
1678. faktúra   Fakt_31011060_E 0,00 10.03.2011  
1679. faktúra   Fakt_31011061_E 0,00 10.03.2011  
1680. faktúra   Fakt_31011062_E 0,00 10.03.2011  
1681. faktúra   Fakt_31011063_E 0,00 10.03.2011  
1682. faktúra   Fakt_31011064_E 0,00 10.03.2011  
1683. faktúra   Fakt_31011098_E 0,00 11.03.2011  
1684. faktúra   Fakt_31011099_E 0,00 11.03.2011  
1685. faktúra   Fakt_411007_Ingm 0,00 10.03.2011  
1686. faktúra   Fakt_411024_Igmar 0,00 15.03.2011  
1687. faktúra   Fakt_62_TS 0,00 29.03.2011  
1688. faktúra   Fakt_7277051015_VSE 0,00 21.02.2011  
1689. faktúra   Fakt_90137519_VVS 0,00 29.03.2011  
1690. faktúra   Fakt_E_31011128 0,00 08.04.2011  
1691. faktúra   Fakt_E_31011129 0,00 08.04.2011  
1692. faktúra   Fakt_E_31011130 0,00 08.04.2011  
1693. faktúra   Fakt_E_31011131 0,00 08.04.2011  
1694. faktúra   Fakt_E_31011132 0,00 08.04.2011  
1695. faktúra   Fakt_E_31011133 0,00 08.04.2011  
1696. faktúra   Fakt_E_31011134 0,00 08.04.2011  
1697. faktúra   Fakt_E_31011135 0,00 08.04.2011  
1698. faktúra   Fakt_E_31011136 0,00 08.04.2011  
1699. faktúra   Fakt_E_31011137 0,00 08.04.2011  
1700. faktúra   Fakt_E_31011138 0,00 08.04.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4410214
Počet návštev dnes: 1127
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie