« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov ↓ suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
1701. faktúra   Fakt_E_31011161 0,00 08.04.2011  
1702. faktúra   Fakt_E_31011163 0,00 08.04.2011  
1703. faktúra   Fakt_E_31011164 0,00 08.04.2011  
1704. faktúra   Fakt_E_31011168 0,00 08.04.2011  
1705. faktúra   Fakt_E_31011176 0,00 12.05.2011  
1706. faktúra   Fakt_E_31011181 0,00 11.04.2011  
1707. faktúra   Fakt_E_31011182 0,00 11.04.2011  
1708. faktúra   Fakt_E_31011183 0,00 11.04.2011  
1709. faktúra   Fakt_E_31011185 0,00 11.04.2011  
1710. faktúra   Fakt_E_31011186 0,00 11.04.2011  
1711. faktúra   Fakt_E_31011281 0,00 27.06.2011  
1712. faktúra   Fakt_E_31111167 0,00 03.05.2011  
1713. faktúra   Fakt_E_31111342 0,00 27.07.2011  
1714. faktúra   Fakt_E_31111347 0,00 27.07.2011  
1715. faktúra   Fakt_E_49000 0,00 08.04.2011  
1716. faktúra   Fakt_EN_31111751 0,00 03.01.2012 03.01.2012
1717. faktúra   Fakt_EN_31111760 0,00 03.01.2012 03.01.2012
1718. faktúra   Fakt_HES_1411001206 0,00 26.05.2011  
1719. faktúra   Fakt_HES_1411001509 0,00 27.06.2011  
1720. faktúra   Fakt_HES_1411001809 0,00 27.07.2011  
1721. zmluva   Fakt_HES_1411002709 19511,32 24.11.2011  
1722. zmluva   Fakt_HES_1411003009 35478,31 24.11.2011  
1723. faktúra   Fakt_HES_1420100274 0,00 08.04.2011  
1724. faktúra   Fakt_HES_2011009 0,00 03.01.2012 03.01.2012
1725. faktúra   Fakt_Hus_042011 0,00 03.05.2011  
1726. faktúra   Fakt_Husar_03_2011 0,00 05.04.2011  
1727. faktúra   Fakt_IJ_120110594 0,00 03.05.2011  
1728. faktúra   Fakt_Kalux_057_2011 0,00 08.04.2011  
1729. faktúra   Fakt_Kalux_083 0,00 12.05.2011  
1730. faktúra   Fakt_MHe_2011014 0,00 09.06.2011  
1731. faktúra   Fakt_P110199_TKR 0,00 21.02.2011  
1732. faktúra   Fakt_P110337_TKR 0,00 10.03.2011  
1733. zmluva   Fakt_Petija_170_171_2011 0,00 24.11.2011  
1734. faktúra   Fakt_Pol_20110076 0,00 03.05.2011  
1735. faktúra   Fakt_Pol_20110077 0,00 03.05.2011  
1736. faktúra   Fakt_Polak_71_2011 0,00 05.04.2011  
1737. faktúra   Fakt_RedMils_1011120_2011 1577,48 02.01.2012 02.01.2012
1738. faktúra   Fakt_SPP_03 0,00 10.03.2011  
1739. faktúra   Fakt_SVB_012011_1720 0,00 03.05.2011  
1740. faktúra   Fakt_SVB_11003_pl03 0,00 12.04.2011  
1741. faktúra   Fakt_SVB_20110401_20 0,00 03.05.2011  
1742. faktúra   Fakt_SVB_20110401_2509 0,00 03.05.2011  
1743. faktúra   Fakt_SVB1662_11008 0,00 27.07.2011  
1744. faktúra   Fakt_SVB1835_02_04_2011 0,00 05.04.2011  
1745. faktúra   Fakt_TKR_111128 0,00 27.07.2011  
1746. faktúra   Fakt_TKR_536 0,00 11.04.2011  
1747. faktúra   Fakt_TS_828 0,00 27.06.2011  
1748. faktúra   Fakt_VSE_2210001140 0,00 08.04.2011  
1749. faktúra   Fakt_VSE_2210001140_2 0,00 09.05.2011  
1750. faktúra   Fakt_VVS_1411000904 0,00 12.05.2011  
1751. faktúra   Fakt_VVS_2114381557 0,00 03.05.2011  
1752. faktúra   Fakt_VVS_2114571398 0,00 05.04.2011  
1753. faktúra   Fakt_VVS_2114573076 0,00 05.04.2011  
1754. faktúra   Fakt_VVS_2114575264 0,00 05.04.2011  
1755. faktúra   Fakt_VVS_2114579314 0,00 03.05.2011  
1756. faktúra   Fakt_VVS_2114677733 0,00 03.05.2011  
1757. faktúra   Fakt_VVS_2114679807 0,00 09.05.2011  
1758. faktúra   Fakt_VVS_2114879812 0,00 07.07.2011  
1759. faktúra   Fakt_VVS_2114886031 0,00 27.07.2011  
1760. faktúra   Fakt_VVS_2115415744 0,00 09.01.2012 09.01.2012
1761. faktúra   Fakt_VVS_2115417902 8530,78 02.01.2012 02.01.2012
1762. faktúra   Fakt_VVS_90139132 0,00 05.04.2011  
1763. faktúra   Fakt_VVS_90139133 0,00 05.04.2011  
1764. faktúra   Fakt_VVS_90139459 0,00 08.04.2011  
1765. faktúra   Fakt_VVS_90139833 0,00 03.05.2011  
1766. faktúra   Fakt_VVS_90139835 0,00 03.05.2011  
1767. faktúra   Fakt_VVS_90140307 0,00 03.05.2011  
1768. faktúra   Fakt_VVS_90140308 0,00 03.05.2011  
1769. faktúra   Fakt_VVS_90141413 0,00 09.05.2011  
1770. faktúra   Fakt_VVS_90141791 0,00 09.05.2011  
1771. faktúra 2011014 Faktúra - Constructing - stav s.r.o. 5415,84 04.01.2012 04.01.2012
1772. faktúra 1262011 Faktúra ADIN, s.r.o. 9735,00 30.12.2011 30.12.2011
1773. faktúra 1272011 Faktúra ADIN, s.r.o. 6000,00 30.12.2011 30.12.2011
1774. faktúra   Faktúra RAHAR s.r.o. 2280,00 28.12.2011 28.12.2011
1775. faktúra 21134 Faktúra RAHAR s.r.o. 7560,00 04.01.2012 04.01.2012
1776. faktúra 21135 Faktúra RAHAR s.r.o. 9540,00 04.01.2012 04.01.2012
1777. faktúra   Faktúra Termobest - ZŠ Pugačevova 2150,18 28.12.2011 28.12.2011
1778. faktúra   Faktúra Termobest - stavebné úpravy ZŠ Pugačevova 41504,71 28.12.2011 28.12.2011
1779. faktúra   Faktúra Tucon 493584,64 28.12.2011 28.12.2011
1780. faktúra 111201 Faktúra VSV Consulting SLOVAKIA, s.r.o. 9600,00 04.01.2012 04.01.2012
1781. faktúra   faktury december 2015 0,00 09.03.2016  
1782. faktúra   faktúry - apríl 2015 0,00 25.05.2015  
1783. faktúra   Faktúry - február 2015 0,00 19.03.2015  
1784. faktúra   Faktúry - január 2015 0,00 13.02.2015  
1785. faktúra   faktúry - jún 2015 0,00 30.07.2015  
1786. faktúra   Faktúry - máj 2014 0,00 15.06.2014  
1787. faktúra   faktúry - máj 2015 0,00 26.06.2015  
1788. faktúra   Faktúry - november 2014 0,00 05.12.2014  
1789. faktúra   Faktúry -marec 2015 0,00 07.05.2015  
1790. faktúra   Faktúry 1.Q.2016 0,00 05.05.2016  
1791. faktúra   Faktury 3.Q.2016 0,00 16.11.2016  
1792. faktúra   faktúry október-november 2015 0,00 15.01.2016  
1793. faktúra df 7742011 Ferex, s.r.o. 1590,00 17.10.2011 17.10.2011
1794. faktúra df 7752011 Ferex, s.r.o. 2349,60 17.10.2011 17.10.2011
1795. faktúra df 9752011 Ferex, s.r.o. 5874,00 19.12.2011 19.12.2011
1796. faktúra df 8382011 Ferstav, s.r.o. 1388,60 27.10.2011 27.10.2011
1797. faktúra 04/2011 Fond opráv a údržby 51,78 27.01.2012 27.01.2012
1798. faktúra 1/2011 Fond opráv a údržby 178,44 27.01.2012 27.01.2012
1799. faktúra 4/2011 Fond opráv a údržby 190,00 27.01.2012 27.01.2012
1800. zmluva   Gamax Dodatok č.5 0,00 30.05.2016 31.05.2016

Počet návštev od 18.09.2011: 4410145
Počet návštev dnes: 1058
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie