« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo ↓ názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
2301. faktúra   faktúry - apríl 2015 0,00 25.05.2015  
2302. faktúra   Faktúry - február 2015 0,00 19.03.2015  
2303. faktúra   Faktúry - január 2015 0,00 13.02.2015  
2304. faktúra   faktúry - jún 2015 0,00 30.07.2015  
2305. faktúra   Faktúry - máj 2014 0,00 15.06.2014  
2306. faktúra   faktúry - máj 2015 0,00 26.06.2015  
2307. faktúra   Faktúry - november 2014 0,00 05.12.2014  
2308. faktúra   Faktúry -marec 2015 0,00 07.05.2015  
2309. faktúra   Faktúry 1.Q.2016 0,00 05.05.2016  
2310. faktúra   Faktury 3.Q.2016 0,00 16.11.2016  
2311. faktúra   faktúry október-november 2015 0,00 15.01.2016  
2312. faktúra   Metronex,s.r.o. 19920,00 31.01.2012 31.01.2012
2313. faktúra   of 012011 TKO 468,04 24.01.2011  
2314. faktúra   of 0120110005 pohrebisko 281,88 17.01.2011  
2315. faktúra   of 0120110006 pohrebisko 143,83 17.01.2011  
2316. faktúra   of 0120110007 pohrebisko 35,07 17.01.2011  
2317. faktúra   of 0120110008 pohrebisko 1,44 17.01.2011  
2318. faktúra   of 0120110009 pohrebisko 0,72 17.01.2011  
2319. faktúra   of 0120110010 pohrebisko 233,16 17.01.2011  
2320. faktúra   of 0120110011 pohrebisko 22,03 17.01.2011  
2321. faktúra   of 0120110012 pohrebisko 143,83 17.01.2011  
2322. faktúra   of 0120110013 pohrebisko 15,81 24.01.2011  
2323. faktúra   of 0120110014 pohrebisko 15,81 24.01.2011  
2324. faktúra   of 0120110015 pohrebisko 29,24 24.01.2011  
2325. faktúra   of 0120110016 pohrebisko 27,98 24.01.2011  
2326. faktúra   of 0120110017 pohrebisko 136,64 24.01.2011  
2327. faktúra   of 0120110018 pohrebisko 176,48 24.01.2011  
2328. faktúra   of 0120110019 pohrebisko 151,78 24.01.2011  
2329. faktúra   of 0120110020 pohrebisko 12,54 24.01.2011  
2330. faktúra   of 0120110021 pohrebisko 2,46 24.01.2011  
2331. faktúra   of 0120110022 pohrebisko 139,04 03.02.2011  
2332. faktúra   of 0120110023 pohrebisko 136,70 03.02.2011  
2333. faktúra   of 0120110033 pohrebisko 161,40 23.02.2011  
2334. faktúra   of 0120110034 pohrebisko 7,79 23.02.2011  
2335. faktúra   of 0120110035 pohrebisko 139,21 23.02.2011  
2336. faktúra   of 0120110036 pohrebisko 0,18 23.02.2011  
2337. faktúra   of 0120110037 pohrebisko 66,89 23.02.2011  
2338. faktúra   of 0120110038 pohrebisko 331,03 23.02.2011  
2339. faktúra   of 0120110039 pohrebisko 144,80 23.02.2011  
2340. faktúra   of 0120110040 pohrebisko 131,88 23.02.2011  
2341. faktúra   of 0120110041 pohrebisko 133,48 23.02.2011  
2342. faktúra   of 0120110042 pohrebisko 22,03 23.02.2011  
2343. faktúra   of 0120110043 pohrebisko 22,03 23.02.2011  
2344. faktúra   of 0120110044 pohrebisko 296,04 23.02.2011  
2345. faktúra   of 0120110045 pohrebisko 159,77 23.02.2011  
2346. faktúra   of 0120110046 pohrebisko 131,88 23.02.2011  
2347. faktúra   of 0120110047 pohrebisko 294,42 23.02.2011  
2348. faktúra   of 0120110048 pohrebisko 11,43 03.03.2011  
2349. faktúra   of 0120110049 pohrebisko 96,86 03.03.2011  
2350. faktúra   of 0120110050 pohrebisko 135,84 03.03.2011  
2351. faktúra   of 0120110051 pohrebisko 15,81 03.03.2011  
2352. faktúra   of 0120110052 pohrebisko 129,48 03.03.2011  
2353. faktúra   of 0120110053 pohrebisko 131,08 03.03.2011  
2354. faktúra   of 0120110054 pohrebisko 30,45 03.03.2011  
2355. faktúra   of 0120110055 pohrebisko 316,54 03.03.2011  
2356. faktúra   of 0120110056 pohrebisko 147,82 03.03.2011  
2357. faktúra   of 0120110057 pohrebisko 47,04 03.03.2011  
2358. faktúra   of 0120110058 pohrebisko 10,92 03.03.2011  
2359. faktúra   of 0120110059 pohrebisko 147,82 03.03.2011  
2360. faktúra   of 02200110042 pohrebisko 59,47 23.02.2011  
2361. faktúra   of 022011 TKO 27,90 24.01.2011  
2362. faktúra   of 0220110001 pohrebisko 60,08 17.01.2011  
2363. faktúra   of 0220110002 pohrebisko 30,89 17.01.2011  
2364. faktúra   of 0220110003 pohrebisko 20,93 17.01.2011  
2365. faktúra   of 0220110004 pohrebisko 89,31 17.01.2011  
2366. faktúra   of 0220110005 pohrebisko 48,15 17.01.2011  
2367. faktúra   of 0220110006 pohrebisko 96,59 17.01.2011  
2368. faktúra   of 0220110007 pohrebisko 30,89 17.01.2011  
2369. faktúra   of 0220110008 pohrebisko 48,15 17.01.2011  
2370. faktúra   of 0220110009 pohrebisko 30,89 17.01.2011  
2371. faktúra   of 0220110010 pohrebisko 58,13 17.01.2011  
2372. faktúra   of 0220110011 pohrebisko 60,08 27.01.2011  
2373. faktúra   of 0220110012 pohrebisko 48,15 27.01.2011  
2374. faktúra   of 0220110013 pohrebisko 231,06 27.01.2011  
2375. faktúra   of 0220110014 pohrebisko 48,15 27.01.2011  
2376. faktúra   of 0220110015 pohrebisko 48,15 27.01.2011  
2377. faktúra   of 0220110016 pohrebisko 73,36 27.01.2011  
2378. faktúra   of 0220110017 pohrebisko 30,89 27.01.2011  
2379. faktúra   of 0220110018 pohrebisko 58,13 27.01.2011  
2380. faktúra   of 0220110019 pohrebisko 48,15 27.01.2011  
2381. faktúra   of 0220110020 pohrebisko 105,08 03.02.2011  
2382. faktúra   of 0220110029 pohrebisko 30,89 23.02.2011  
2383. faktúra   of 0220110031 pohrebisko 48,15 23.02.2011  
2384. faktúra   of 0220110033 pohrebisko 63,40 23.02.2011  
2385. faktúra   of 0220110034 pohrebisko 63,40 23.02.2011  
2386. faktúra   of 0220110035 pohrebisko 138,96 23.02.2011  
2387. faktúra   of 0220110036 pohrebisko 60,13 23.02.2011  
2388. faktúra   of 0220110037 pohrebisko 111,53 23.02.2011  
2389. faktúra   of 0220110038 pohrebisko 48,15 23.02.2011  
2390. faktúra   of 0220110039 pohrebisko 109,23 23.02.2011  
2391. faktúra   of 0220110040 pohrebisko 20,93 23.02.2011  
2392. faktúra   of 0220110041 pohrebisko 58,13 23.02.2011  
2393. faktúra   of 0220110043 pohrebisko 30,89 03.03.2011  
2394. faktúra   of 0220110044 pohrebisko 20,93 03.03.2011  
2395. faktúra   of 0220110045 pohrebisko 63,40 03.03.2011  
2396. faktúra   of 0220110046 pohrebisko 77,39 03.03.2011  
2397. faktúra   of 0220110047 pohrebisko 30,89 03.03.2011  
2398. faktúra   of 0220110048 pohrebisko 106,57 03.03.2011  
2399. faktúra   of 0220110049 pohrebisko 30,89 03.03.2011  
2400. faktúra   of 0220110050 pohrebisko 93,27 03.03.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4415680
Počet návštev dnes: 100
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie