« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia ↑
dátum
účinnosti
2301. faktúra 211009 výpočet odplaty stav. dozora podla Mandátnej zmluvy 6648,10 11.10.2011 11.10.2011
2302. faktúra 2011030 Spevnenie plochy na Sidl pod Sokolejom 0,00 11.10.2011 11.10.2011
2303. faktúra df 7332011 VVS, a.s. 1590,76 10.10.2011 10.10.2011
2304. faktúra 1411002410 Humenská energetická spoločnosť - dodávka tepla 5767,80 10.10.2011 10.10.2011
2305. objednávka 142/2011 Johnson Controls International, s.r.o. 0,00 07.10.2011  
2306. zmluva 266/2004 Dodatok č.2 k dohode o nájme pozemku 0,00 07.10.2011 08.10.2011
2307. faktúra 2011008 Výstavba parku na sidl.II v Humennom 24641,63 06.10.2011 06.10.2011
2308. zmluva Z2211012078801 Zmluva o poskytnutí NFP - ZŠ Kudlovská, 0,00 06.10.2011 07.10.2011
2309. zmluva 2842011 Zmluva o zverení majetku 0,00 06.10.2011 07.10.2011
2310. zmluva 2802011 Zmluva o prevode správy majetku 0,00 06.10.2011 07.10.2011
2311. faktúra df 7392011 Štefan Andrejčík - EZZUM 2005,20 05.10.2011 05.10.2011
2312. zmluva 2852011 Kúpna zmluva 0,00 05.10.2011 06.10.2011
2313. faktúra df 7322011 AUTOLANC, s.r.o. 2056,26 04.10.2011 04.10.2011
2314. faktúra df 7272011 MEVAKO, s.r.o. 2323,20 04.10.2011 04.10.2011
2315. faktúra df 7272011 Mevako, s.r.o 2323,20 04.10.2011 04.10.2011
2316. objednávka 23866 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 04.10.2011  
2317. objednávka 2011494 občerstvenie Pamätného dňa mesta Humenné 1300,00 04.10.2011 04.10.2011
2318. objednávka 0015/2011 HAGARD HAL:, a.s. 0,00 04.10.2011 04.10.2011
2319. objednávka 0014/2011 HAGARD HAL:, a.s. - elektromateriál 0,00 04.10.2011  
2320. objednávka 0013/2011 Elmat KP, s.r.o. 0,00 04.10.2011  
2321. objednávka 0012/2011 Lepal Technik, s.r.o. - náradie 0,00 04.10.2011  
2322. zmluva Dodatok č.2 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na zhotovenie stavby 0,00 04.10.2011 05.10.2011
2323. faktúra df 7282011 Slovnaft. a.s. 2549,04 03.10.2011 03.10.2011
2324. objednávka 0011/2011 MUDr. Martin Čičvák - práca žeriavom 0,00 03.10.2011 03.10.2011
2325. objednávka 0010/2011 Petromin SK - generálna oprava sypača 0,00 03.10.2011  
2326. objednávka 0009/2011 VSK Mineral - kamenivo na posyp komunikácií 0,00 03.10.2011  
2327. zmluva   Naj_zml_NP_1730030402 0,00 03.10.2011 03.10.2011
2328. faktúra df 7152011 Allianz, s.p. 2172,34 01.10.2011 01.10.2011
2329. zmluva   Naj_zml_NP_1730039806 0,00 01.10.2011 01.10.2011
2330. faktúra df2011003 Stavebné úpravy na ZŠ Pugačevovej 92616,95 30.09.2011 30.09.2011
2331. faktúra df2011002 Stavebné úpravy na ZŠ Pugačevovej 160903,40 30.09.2011 30.09.2011
2332. faktúra 1202 Technické služby Humenné 1140,70 30.09.2011  
2333. zmluva   Dodatok k Nájomnej zmluve 0,00 30.09.2011 01.10.2011
2334. zmluva   Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve 0,00 30.09.2011 01.10.2011
2335. zmluva 3 Kúpna zmluva - kancelársky nábytok 1999,68 28.09.2011 29.09.2011
2336. faktúra df 7252011 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1033,64 27.09.2011 27.09.2011
2337. zmluva   Mandátna zmluva - stavebný dozor 0,00 27.09.2011 28.09.2011
2338. faktúra 2115188342 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4887,26 26.09.2011  
2339. faktúra 1020326 Stavebné úpravy Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom 4164,00 26.09.2011 26.09.2011
2340. faktúra 1020323 Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina 1850,00 26.09.2011 26.09.2011
2341. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb Zberný dvor 6960,00 26.09.2011 27.09.2011
2342. zmluva   Zmluva o dielo Zberný dvor 315396,00 26.09.2011 27.09.2011
2343. zmluva   Kúpna zmluva Zberný dvor 35400,00 26.09.2011 27.09.2011
2344. faktúra df 7122011 Slovnaft, a.s. 2522,02 23.09.2011 23.09.2011
2345. faktúra df 6932011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1603,78 23.09.2011 23.09.2011
2346. zmluva 267/2011 zmluva o poskytovaní sociálnej služby 0,00 23.09.2011 24.09.2011
2347. zmluva 266/2011 zmluva o poskytovaní sociálnej služby 0,00 23.09.2011 24.09.2011
2348. zmluva 1702011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 22.09.2011 23.09.2011
2349. zmluva 288/2011 Kúpna zmluva na dodávku zariadení výpočtovej techniky 0,00 21.09.2011 22.09.2011
2350. zmluva 261/2011 Nájomná zmluva 0,00 21.09.2011 22.09.2011
2351. zmluva   Zmluva č. 112230 - Cestovný informátor 132,78 21.09.2011 22.09.2011
2352. faktúra df 548 2011 Eurovia, a.s. 3084,48 20.09.2011 20.09.2011
2353. faktúra 1411002433 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 8279,91 20.09.2011  
2354. zmluva 260/2011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 20.09.2011 21.09.2011
2355. zmluva 241/2011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 20.09.2011 21.09.2011
2356. zmluva 240/2011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 20.09.2011 21.09.2011
2357. zmluva 204/2011 zmluva o poskytnutí dotácie 0,00 20.09.2011 21.09.2011
2358. zmluva 1/2/2011 OVO Centrum - Školské ovocie 0,00 20.09.2011 21.09.2011
2359. faktúra df 7032011 Slovnaft, a.s. 3327,47 19.09.2011 19.09.2011
2360. faktúra df 6912011 Ekoservis, s.r.o. 30399,92 14.09.2011 14.09.2011
2361. faktúra df 6692011 Peter Loziak MM-2 6184,08 14.09.2011 14.09.2011
2362. faktúra 20111350 Tangram 4053,60 14.09.2011 14.09.2011
2363. faktúra 1108015 ISS Modul 5659,20 14.09.2011 14.09.2011
2364. faktúra 0111085500 Le Cheque Dejeuner s.r.o 8189,52 14.09.2011 14.09.2011
2365. zmluva 254/2011 Doplnok č.1 k nájomnej zmluve 64/2011 0,00 14.09.2011 15.09.2011
2366. faktúra df 6572011 Vodomont, s.r.o. 3720,00 13.09.2011  
2367. faktúra 7217097476 Východoslovenská energetika, a.s. 3299,79 12.09.2011  
2368. faktúra 2011007 Výstavba parku na sidl. II.a v Humennom 24290,50 12.09.2011 12.09.2011
2369. faktúra 1100151 PE vrecia 2841,60 12.09.2011 12.09.2011
2370. faktúra df 6232011 AŽD Praha, s.r.o. 2504,81 11.09.2011 11.09.2011
2371. faktúra 11313817 Donauchem, s.r.o. 1308,22 09.09.2011  
2372. zmluva 79/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2000,00 09.09.2011 10.09.2011
2373. faktúra df 6542011 AUTOLANC, s.r.o. 1931,77 08.09.2011 08.09.2011
2374. faktúra 0111088908 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,08 08.09.2011  
2375. faktúra df 6552011 Slovnaft, a.s. 2024,95 07.09.2011 07.09.2011
2376. objednávka 5162011 MEVAKO, s.r.o. 0,00 07.09.2011 07.09.2011
2377. zmluva 259/2011 Dohoda o zabezpečovaní prania prádla 0,95 07.09.2011 08.09.2011
2378. zmluva 258/2011 Dohoda o zabezpečovaní prania prádla 0,95 07.09.2011 08.09.2011
2379. zmluva 257/2011 Dohoda o zabezpečovaní prania prádla 0,95 07.09.2011 08.09.2011
2380. zmluva 256/2011 Dohoda o zabezpečovaní prania prádla 0,95 07.09.2011 08.09.2011
2381. zmluva 255/2011 Dohoda o zabezpečovaní prania prádla 0,95 07.09.2011 08.09.2011
2382. zmluva 249/2011 Zmluva o prevode správy majetku 2127015,62 07.09.2011 08.09.2011
2383. zmluva 248/2011 Zmluva o prevode správy majetku 142800,00 07.09.2011 08.09.2011
2384. zmluva 245/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 500,00 07.09.2011 08.09.2011
2385. zmluva 242/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 250,00 07.09.2011 08.09.2011
2386. zmluva 238/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 500,00 07.09.2011 08.09.2011
2387. zmluva 230/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 150,00 07.09.2011 08.09.2011
2388. objednávka 22476 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 06.09.2011  
2389. zmluva 2DZ221101203650102 Dodatok2DZ221101203650102 0,00 06.09.2011 07.09.2011
2390. objednávka 125/2011 Donauchem, s.r.o. 0,00 05.09.2011  
2391. zmluva 291/2011 MANDÁTNA ZMLUVA - SMEK II 0,00 02.09.2011 03.09.2011
2392. zmluva 289/2011 Mandátna zmluva- SMEK II. 0,00 02.09.2011 03.09.2011
2393. zmluva   Naj_zml_NP_17300039903 0,00 01.09.2011 01.09.2011
2394. faktúra df 6352011 Slovnaft, a.s 2643,29 31.08.2011 31.08.2011
2395. faktúra 490600680000912011 Stavebná úprava a rekronštrukcia južnej časti Nám.Slobody v He 17988,73 31.08.2011 31.08.2011
2396. faktúra 1411002109 Dodávka tepla pre školy 5418,15 31.08.2011 31.08.2011
2397. zmluva 201105 Stavebné úpravy zastrešia viacučelovej budovy HFC Humenné 1.etapa 4200,00 31.08.2011 01.09.2011
2398. zmluva   Zmluva o dielo 208453,56 31.08.2011 01.09.2011
2399. faktúra df 6152011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1612,12 30.08.2011 30.08.2011
2400. faktúra df 6132011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1882,48 30.08.2011 30.08.2011

Počet návštev od 18.09.2011: 4415719
Počet návštev dnes: 139
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie