« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo ↓ názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
2401. faktúra   of 0220110051 pohrebisko 58,13 03.03.2011  
2402. faktúra   of 0220110054 pohrebisko 60,08 03.03.2011  
2403. faktúra   of 0220110055 pohrebisko 89,95 03.03.2011  
2404. faktúra   of 0220110056 pohrebisko 48,15 03.03.2011  
2405. faktúra   of 0220110057 pohrebisko 11,62 03.03.2011  
2406. faktúra   of 0220110058 pohrebisko 138,96 03.03.2011  
2407. faktúra   of 032011 TKO 93,85 24.01.2011  
2408. faktúra   of 042011 TKO 286,56 24.01.2011  
2409. faktúra   of 052011TKO 102,12 24.01.2011  
2410. faktúra   of 062011 TKO 107,47 24.01.2011  
2411. faktúra   of 072011 TKO 75,15 24.01.2011  
2412. faktúra   of 082011 TKO 74,76 24.01.2011  
2413. faktúra   of 092011 TKO 67,38 07.02.2011  
2414. faktúra   of 102011 TKO 85,29 07.02.2011  
2415. faktúra   of 112010 TKO 111,80 07.02.2011  
2416. faktúra   of 132011 TKO 50,71 07.02.2011  
2417. faktúra   of 142011 TKO 0,85 07.02.2011  
2418. faktúra   of 152011 TKO 158,95 07.02.2011  
2419. faktúra   of 162011 TKO 139,35 07.02.2011  
2420. faktúra   of 172011 TKO 30,00 07.02.2011  
2421. faktúra   of 182011 TKO 110,36 07.02.2011  
2422. faktúra   of 192011 TKO 149,60 07.02.2011  
2423. faktúra   of 202011 TKO 74,80 07.02.2011  
2424. faktúra   of 212011 TKO 91,17 07.02.2011  
2425. faktúra   of 222011 TKO 66,27 07.02.2011  
2426. faktúra   of 232011 TKO 88,77 07.02.2011  
2427. faktúra   of 242011 TKO 286,64 07.02.2011  
2428. faktúra   of 252011 TKO 58,06 07.02.2011  
2429. faktúra   of 262011 TKO 292,95 07.02.2011  
2430. faktúra   of 272011 TKO 268,86 07.02.2011  
2431. faktúra   of 282011 TKO 205,79 07.02.2011  
2432. faktúra   of 292011 TKO 176,29 07.02.2011  
2433. faktúra   of 302011 TKO 340,53 07.02.2011  
2434. faktúra   of 312011 TKO 553,24 07.02.2011  
2435. faktúra   of1292011TKO 2,83 07.03.2011  
2436. faktúra   of1302011 TKO 98,60 07.03.2011  
2437. faktúra   of1312011 TKO 38,02 07.03.2011  
2438. faktúra   of1322011 TKO 105,39 07.03.2011  
2439. faktúra   of1332011 TKO 31,49 07.03.2011  
2440. faktúra   OF332011 SPR 204,57 17.02.2011  
2441. faktúra   of342011 TKO 398,49 16.02.2011  
2442. faktúra   OF3511 SPR 141,62 17.02.2011  
2443. faktúra   OF362011 SPR 85,23 17.02.2011  
2444. faktúra   OF372011 SPR 16,20 17.02.2011  
2445. faktúra   of3732011 TKO 126,21 07.03.2011  
2446. faktúra   of3742011 TKO 40,94 07.03.2011  
2447. faktúra   of3752011 TKO 58,43 07.03.2011  
2448. faktúra   of3762011 TKO 53,60 07.03.2011  
2449. faktúra   of3772011 TKO 68,72 07.03.2011  
2450. faktúra   of3782011 TKO 78,31 07.03.2011  
2451. faktúra   of3792011 TKO 403,94 07.03.2011  
2452. faktúra   of3802011 TKO 0,85 07.03.2011  
2453. faktúra   of3812011 TKO 101,49 07.03.2011  
2454. faktúra   OF382011 SPR 1072,67 17.02.2011  
2455. faktúra   of3822011 TKO 553,24 07.03.2011  
2456. faktúra   of3832011 TKO 149,60 07.03.2011  
2457. faktúra   of3842011 TKO 74,80 07.03.2011  
2458. faktúra   OF392011 SPR 50,00 17.02.2011  
2459. faktúra   OF402011 SPR 200,00 17.02.2011  
2460. faktúra   of4542011 TKO 152,57 07.03.2011  
2461. faktúra   of4552011 TKO 363,33 07.03.2011  
2462. faktúra   of4562011 TKO 151,01 07.03.2011  
2463. faktúra   of4572011 TKO 172,99 07.03.2011  
2464. faktúra   of4582011 TKO 163,48 07.03.2011  
2465. faktúra   of5402011 TKO 269,15 07.03.2011  
2466. faktúra   of5832011 TKO 36,51 07.03.2011  
2467. faktúra   OF6822011 SPR 179,45 03.03.2011  
2468. faktúra   OF6842011 SPR 50,00 09.03.2011  
2469. faktúra   OF7262011 SPR 120,67 06.04.2011  
2470. faktúra   OF7272011 SPR 6,48 06.04.2011  
2471. faktúra   OF72872011 SPR 198,85 06.04.2011  
2472. faktúra   OF7292011 SPR 11,64 06.04.2011  
2473. faktúra   OF7302011 SPR 19,40 06.04.2011  
2474. faktúra   pf 052011 51,98 27.01.2011  
2475. faktúra   pf 062011 792,98 27.01.2011  
2476. faktúra   pf 092011 118,03 27.01.2011  
2477. faktúra   pf 10212010 227,99 22.02.2011  
2478. faktúra   pf 112011 46,92 27.01.2011  
2479. faktúra   pf 122011 112,00 27.01.2011  
2480. faktúra   pf 132011 48,80 27.01.2011  
2481. faktúra   pf 142011 20,58 27.01.2011  
2482. faktúra   pf 152011 103,81 27.01.2011  
2483. faktúra   pf 162011 213,62 22.02.2011  
2484. faktúra   pf 172011 64,13 10.02.2011  
2485. faktúra   pf 182011 253,45 27.01.2011  
2486. faktúra   pf 192011 566,36 27.01.2011  
2487. faktúra   pf 202011 333,60 10.02.2011  
2488. faktúra   pf 212011 888,24 10.02.2011  
2489. faktúra   pf 222011 780,00 10.02.2011  
2490. faktúra   pf 232011 2107,31 10.02.2011  
2491. faktúra   pf 262011 26,21 10.02.2011  
2492. faktúra   pf 272011 34,80 10.02.2011  
2493. faktúra   pf 292011 36,00 10.02.2011  
2494. faktúra   pf 302011 79,20 10.02.2011  
2495. faktúra   pf 322011 199,51 10.02.2011  
2496. faktúra   pf 332011 174,00 10.02.2011  
2497. faktúra   pf 342011 101,76 10.02.2011  
2498. faktúra   pf 362011 6265,73 10.02.2011  
2499. faktúra   pf 372011 388,92 10.02.2011  
2500. faktúra   pf 382011 595,69 10.02.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4415652
Počet návštev dnes: 72
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie