« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
2401. faktúra   df8723995607 T-Com 0,00 21.03.2011  
2402. faktúra   df8724084414 T-Com 0,00 14.03.2011  
2403. faktúra   df9000506828 Slovenská pošta 0,00 14.03.2011  
2404. faktúra   df9000512965 Slovenská pošta 0,00 14.03.2011  
2405. faktúra   df9000519607 0,00 15.04.2011  
2406. faktúra   df9000519607 0,00 18.04.2011  
2407. faktúra   df9000519607 0,00 18.04.2011  
2408. faktúra   df9000519607 0,00 18.04.2011  
2409. faktúra   df9000519607 0,00 18.04.2011  
2410. faktúra   df9000525143 poštové služby 0,00 02.06.2011  
2411. faktúra   DF9006631540 Orange 0,00 25.01.2011  
2412. faktúra   df901100055 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 15.02.2011  
2413. faktúra   DF90132603 VVS 0,00 03.02.2011  
2414. faktúra   DF90133561 INTRUM JUSTITIA 0,00 03.02.2011  
2415. faktúra   df90135467 VVS 0,00 21.02.2011  
2416. faktúra   df90137590 VVS 0,00 30.03.2011  
2417. faktúra   df922110041 0,00 11.04.2011  
2418. faktúra   df922110067 0,00 11.04.2011  
2419. faktúra   df96 0,00 28.03.2011  
2420. faktúra   DF9721867970 T-Com 0,00 25.01.2011  
2421. faktúra   DF9721957220 T-Com 0,00 18.01.2011  
2422. faktúra   df9722977034 T-Com 0,00 21.02.2011  
2423. faktúra   df9723066454 T-Com 0,00 21.02.2011  
2424. faktúra   df9723068447 T-Com 0,00 21.02.2011  
2425. faktúra   df9723068461 T-Com 0,00 21.02.2011  
2426. faktúra   df9724084372 T-Com 0,00 14.03.2011  
2427. faktúra   df9724084406 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 05.04.2011  
2428. faktúra   df9724084437 T-Com 0,00 14.03.2011  
2429. faktúra   df9725011258 0,00 18.04.2011  
2430. faktúra   df9725098501 0,00 14.04.2011  
2431. faktúra   df9725098518 0,00 18.04.2011  
2432. faktúra   df99 0,00 18.04.2011  
2433. faktúra   dfdf1-2011 ŠJ pri ZŠ SNP1 0,00 28.02.2011  
2434. faktúra   dfdf211070056 Mestská polícia 0,00 08.03.2011  
2435. faktúra   dfEA0111025835 Le Cheque Dejeuner s.r.o 0,00 24.03.2011  
2436. faktúra   dffv1100051 0,00 07.04.2011  
2437. faktúra   dffv1100063 0,00 26.04.2011  
2438. faktúra   dfof11017 GAPO s.r.o 0,00 28.02.2011  
2439. faktúra   dfpsof2011021 Požiarny servis Hé s.r.o 0,00 16.03.2011  
2440. faktúra   dfpsof2011037 0,00 07.04.2011  
2441. faktúra   H.E.R Systém - update 0,00 21.06.2011  
2442. faktúra   Monitorovacia správa RRA 0,00 11.07.2011  
2443. faktúra   Ozvučenie malej sály 0,00 21.06.2011  
2444. faktúra   pf100128601 Slovenská pošta 0,00 21.02.2011  
2445. faktúra   Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom 0,00 15.06.2011  
2446. faktúra   zf201107578 PETIT PRESS a.s 0,00 21.02.2011  
2447. faktúra   zf2119000907 0,00 14.04.2011  
2448. faktúra   zf2610185344 0,00 07.04.2011  
2449. faktúra   df 1482011 0,00 06.04.2011  
2450. faktúra   DF 33/2011 0,00 21.06.2011  
2451. faktúra   DF 5/2011 0,00 21.06.2011  
2452. faktúra   df000003 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 09.02.2011  
2453. faktúra   df0022011 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 07.03.2011  
2454. faktúra   Fakt_EN_31111751 0,00 03.01.2012 03.01.2012
2455. faktúra   Fakt_EN_31111760 0,00 03.01.2012 03.01.2012
2456. faktúra   Fakt_HES_2011009 0,00 03.01.2012 03.01.2012
2457. faktúra   Fakt_VVS_2115415744 0,00 09.01.2012 09.01.2012
2458. faktúra   faktury december 2015 0,00 09.03.2016  
2459. faktúra   faktúry - apríl 2015 0,00 25.05.2015  
2460. faktúra   Faktúry - február 2015 0,00 19.03.2015  
2461. faktúra   Faktúry - január 2015 0,00 13.02.2015  
2462. faktúra   faktúry - jún 2015 0,00 30.07.2015  
2463. faktúra   Faktúry - máj 2014 0,00 15.06.2014  
2464. faktúra   faktúry - máj 2015 0,00 26.06.2015  
2465. faktúra   Faktúry - november 2014 0,00 05.12.2014  
2466. faktúra   Faktúry -marec 2015 0,00 07.05.2015  
2467. faktúra   Faktúry 1.Q.2016 0,00 05.05.2016  
2468. faktúra   Faktury 3.Q.2016 0,00 16.11.2016  
2469. faktúra   faktúry október-november 2015 0,00 15.01.2016  
2470. faktúra   Prijaté faktúry 2.Q.2016 0,00 05.08.2016 06.08.2016
2471. faktúra   Prijaté faktúry 4.Q.2016 0,00 26.01.2017 27.01.2017
2472. faktúra   SRaSZ faktúry júl-september 2015 0,00 02.11.2015  
2473. faktúra   Súpis faktúr - november - december 0,00 05.12.2014  
2474. faktúra   Súpis faktúr - júl 2014 0,00 15.08.2014  
2475. faktúra   Súpis faktúr - júl 2014 časť 2 0,00 15.08.2014  
2476. faktúra   Súpis faktúr - jún 2014 0,00 15.07.2014  
2477. faktúra   Súpis faktúr - október 0,00 13.11.2014  
2478. faktúra   Súpis faktúr -august 2014 0,00 15.09.2014  
2479. faktúra   Súpis faktúr -september 2014 0,00 15.10.2014  
2480. faktúra   ZF 35211 0,00 28.04.2011  
2481. faktúra 2011030 Spevnenie plochy na Sidl pod Sokolejom 0,00 11.10.2011 11.10.2011
2482. faktúra 20123430 Ajfa+Avis, s.r.o. 0,00 09.02.2012  
2483. faktúra 2115725147 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 0,00 26.03.2012  
2484. faktúra 84/2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 0,00 10.07.2012  
2485. faktúra 1420100176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 0,01 11.04.2011  
2486. faktúra 1420110176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 0,01 10.04.2012  
2487. faktúra   of 0120110036 pohrebisko 0,18 23.02.2011  
2488. objednávka 20120002 nákup Podvihorlatských novín 0,40 02.01.2012 02.01.2012
2489. objednávka 20120010 Podvihorlatské noviny 0,40 09.01.2012 09.01.2012
2490. objednávka 20120035 Podvihorlatské noviny 0,40 16.01.2012 16.01.2012
2491. objednávka 20120044 Nový čas 0,45 17.01.2012 17.01.2012
2492. objednávka 20120005 nákup novín KORZÁR 0,50 04.01.2012 04.01.2012
2493. objednávka 20120040 Batéria do hodín 0,50 16.01.2012 16.01.2012
2494. faktúra   of 0120110009 pohrebisko 0,72 17.01.2011  
2495. faktúra   of 142011 TKO 0,85 07.02.2011  
2496. faktúra   of3802011 TKO 0,85 07.03.2011  
2497. zmluva 255/2011 Dohoda o zabezpečovaní prania prádla 0,95 07.09.2011 08.09.2011
2498. zmluva 256/2011 Dohoda o zabezpečovaní prania prádla 0,95 07.09.2011 08.09.2011
2499. zmluva 257/2011 Dohoda o zabezpečovaní prania prádla 0,95 07.09.2011 08.09.2011
2500. zmluva 258/2011 Dohoda o zabezpečovaní prania prádla 0,95 07.09.2011 08.09.2011

Počet návštev od 18.09.2011: 4415687
Počet návštev dnes: 107
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie