« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti ↑
2501. faktúra 5119735635 Orange Slovensko, a.s. 64,25 21.04.2011  
2502. faktúra 5119730759 Orange Slovensko, a.s. 30,14 21.04.2011  
2503. faktúra 5116436093 Orange Slovensko, a.s. 85,39 28.03.2011  
2504. faktúra 5116435410 Orange Slovensko, a.s. 17,05 28.03.2011  
2505. faktúra 5116434357 Orange Slovensko, a.s. 17,50 28.03.2011  
2506. faktúra 5112922950 Orange Slovensko, a.s. 41,06 28.02.2011  
2507. faktúra 5112921393 Orange Slovensko, a.s. 24,22 28.02.2011  
2508. faktúra 5112921339 Orange Slovensko, a.s. 16,03 28.02.2011  
2509. faktúra 51100303 SpiderNET IT, s.r.o. 23,20 17.01.2011  
2510. faktúra 4741008879 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 117,34 06.08.2012  
2511. faktúra 4400612 Technické služby, Humenné 235,56 05.04.2012  
2512. faktúra 4010101052 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou 281,41 22.06.2012  
2513. faktúra 3712 Slovšport, Humenné 289,60 18.07.2012  
2514. faktúra 350712 Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné 1756,56 03.07.2012  
2515. faktúra 34/2011/4Za/2006 Štefan Behun - BTS 99,58 10.03.2011  
2516. faktúra 32012 Ing. Ján Fejo, Snina 223,70 19.03.2012  
2517. faktúra 3180000001 Meron, a.s. 645,81 10.03.2011  
2518. faktúra 3110020 Ing. Považan - Svietidlá 174,70 07.02.2011  
2519. faktúra 31084312 Technické služby, Humenné 1019,15 13.06.2012  
2520. faktúra 31011391 Energobyt , s.r.o. 2778,35 20.07.2011  
2521. faktúra 31011344 Energobyt , s.r.o. 1355,20 07.07.2011  
2522. faktúra 31008612 Technické služby, Humenné 1215,50 15.03.2012  
2523. faktúra 272012 Stavelex, s.r.o., Humenné 20209,92 27.08.2012  
2524. faktúra 24 Toman a Toman 28,14 10.03.2011  
2525. faktúra 2290001968 1 Východoslovenská energetika, a.s. 16142,66 11.02.2011  
2526. faktúra 222012 Korlea Invest, a.s., Prešov 94,61 09.05.2012  
2527. faktúra 2210003755 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 60,89 04.04.2012  
2528. faktúra 22011 Regionálna rozvojová agentúra 331,94 17.01.2011  
2529. faktúra 22011 Ing. Ján Fejo 295,00 11.03.2011  
2530. faktúra 2121110351 Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava 365,20 15.03.2012  
2531. faktúra 212074 Svietidlá, Ing. Považan, Humenné 280,25 13.06.2012  
2532. faktúra 21206016 Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné 82,16 06.07.2012  
2533. faktúra 21204042 Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné 370,19 04.05.2012  
2534. faktúra 2116445283 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 658,91 01.10.2012  
2535. faktúra 2116357286 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 720,30 24.09.2012  
2536. faktúra 2116355809 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 256,36 24.09.2012  
2537. faktúra 2116355808 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 584,10 24.09.2012  
2538. faktúra 2116355807 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 3863,10 24.09.2012  
2539. faktúra 2116251993 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 361,46 23.08.2012  
2540. faktúra 2116251992 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 607,75 23.08.2012  
2541. faktúra 2116251991 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4560,10 23.08.2012  
2542. faktúra 2116147881 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 151,25 26.07.2012  
2543. faktúra 2116147880 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 440,86 26.07.2012  
2544. faktúra 2116147879 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4370,42 26.07.2012  
2545. faktúra 2116130734 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4670,96 02.07.2012  
2546. faktúra 2116128639 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 371,71 29.06.2012  
2547. faktúra 2116128638 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 625,70 29.06.2012  
2548. faktúra 2116128637 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 1307,76 29.06.2012  
2549. faktúra 2116127729 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 397,36 29.06.2012  
2550. faktúra 2115936163 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 223,03 28.05.2012  
2551. faktúra 2115936162 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 598,36 28.05.2012  
2552. faktúra 2115936161 Východo slovenská vofárenská spoločmosť,Košice 3351,86 28.05.2012  
2553. faktúra 2115832787 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 264,05 25.04.2012  
2554. faktúra 2115832786 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 789,46 25.04.2012  
2555. faktúra 2115832785 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 4535,90 25.04.2012  
2556. faktúra 2115725288 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 189,70 26.03.2012  
2557. faktúra 2115725287 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 582,98 26.03.2012  
2558. faktúra 2115725286 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 3971,16 26.03.2012  
2559. faktúra 2115725147 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 0,00 26.03.2012  
2560. faktúra 2115612654 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2750,81 30.01.2012  
2561. faktúra 2115523006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 124,20 30.01.2012  
2562. faktúra 2115523005 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 592,31 30.01.2012  
2563. faktúra 2115523004 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1339,42 30.01.2012  
2564. faktúra 2115415847 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3420,96 22.12.2011  
2565. faktúra 2115313198 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2878,74 25.11.2011  
2566. faktúra 2115300244 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3560,77 27.10.2011  
2567. faktúra 2115188342 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4887,26 26.09.2011  
2568. faktúra 2115003882 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2293,46 25.08.2011  
2569. faktúra 2114988723 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4442,18 08.08.2011  
2570. faktúra 2114886457 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4425,60 11.07.2011  
2571. faktúra 2114781851 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2518,68 03.06.2011  
2572. faktúra 2114781497 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1231,74 30.05.2011  
2573. faktúra 2114680342 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 573,10 06.05.2011  
2574. faktúra 2114679911 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1741,15 09.05.2011  
2575. faktúra 2114677865 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 273,79 29.04.2011  
2576. faktúra 2114677864 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1221,13 29.04.2011  
2577. faktúra 2114579529 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1690,16 11.04.2011  
2578. faktúra 2114573173 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 333,52 31.03.2011  
2579. faktúra 2114573172 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 472,85 31.03.2011  
2580. faktúra 2114573171 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 629,54 31.03.2011  
2581. faktúra 2114571665 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 629,63 28.03.2011  
2582. faktúra 2114476316 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1904,15 10.03.2011  
2583. faktúra 2114474489 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 224,00 10.03.2011  
2584. faktúra 2114474488 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 429,10 10.03.2011  
2585. faktúra 2114474487 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1346,78 10.03.2011  
2586. faktúra 2114374501 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 493,07 07.02.2011  
2587. faktúra 2114374500 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1723,55 07.02.2011  
2588. faktúra 2114367394 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 135,98 07.02.2011  
2589. faktúra 2114367393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 898,60 07.02.2011  
2590. faktúra 2111103449 Slovenský ochranný zväz autorský 365,20 18.02.2011  
2591. faktúra 21103015 Mayster Centrum, s.r.o. 72,77 31.03.2011  
2592. faktúra 209481 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 10.09.2012  
2593. faktúra 207359 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 25.07.2012  
2594. faktúra 206318 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 69,10 04.07.2012  
2595. faktúra 205196 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 18.05.2012  
2596. faktúra 204154 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 21.04.2011  
2597. faktúra 203094 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 18.03.2011  
2598. faktúra 203078 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 138,20 13.03.2012  
2599. faktúra 202015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 21.02.2011  
2600. faktúra 201270024 Johnson Controls International, s.r.o. 3401,90 26.10.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4413491
Počet návštev dnes: 1424
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie