« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo ↓ názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
2601. faktúra 012013 Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 97,50 09.04.2013 10.04.2013
2602. objednávka 012015OH Jedálny kupón 1120,00 02.02.2015 03.02.2015
2603. zmluva 014/4.5/2011 Rozhodnutie o zmene projektu - Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina 1095235,12 08.03.2011 09.03.2011
2604. faktúra 02/08/11 Ing. Jozef Onduško - OMP 1352,20 15.08.2011  
2605. faktúra 02/2012 Nebytový priestor 217,00 30.01.2012 30.01.2012
2606. faktúra 02012012 Hrabčák-VAS s.r.o. 89,00 13.03.2012 14.03.2012
2607. faktúra 022011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 157,16 11.02.2011  
2608. faktúra 022012 SVB Puškinova 1720 97,50 31.07.2012 01.08.2012
2609. faktúra 022013 SVB Puškinova 1720 97,50 11.07.2013 12.07.2013
2610. faktúra 030313 Pavol Gnip 1662,50 13.05.2013 14.05.2013
2611. zmluva 0306/4400/2012 Zmluva o súhlase s realizáciou preložky 0,00 19.03.2012 20.03.2012
2612. faktúra 032012 Odchyt túlavých zvierat 358,49 24.01.2012 24.01.2012
2613. faktúra 032012 SVB Puškinova 1720 97,50 16.10.2012 17.10.2012
2614. faktúra 03312 BSV STAV s.r.o. 64800,00 12.02.2013 13.02.2013
2615. faktúra 04/2011 Fond opráv a údržby 51,78 27.01.2012 27.01.2012
2616. faktúra 040112 Odborný posudok 50,00 24.01.2012 24.01.2012
2617. faktúra 04012013 Ing. Vincent Demčák 110,00 13.02.2013 14.02.2013
2618. faktúra 041012 Pavol Gnip Hard & Soft elektro 728,30 29.11.2012 30.11.2012
2619. faktúra 042013 Ing. František Suvák 100,00 09.04.2013 10.04.2013
2620. zmluva 05/2011 Zmluva_5_2011 19776,00 02.11.2011 02.11.2011
2621. faktúra 05012013 Ing. Vincent Demčák 80,00 13.02.2013 14.02.2013
2622. faktúra 050313 Pavol Gnip 392,09 13.05.2013 14.05.2013
2623. faktúra 052013 Ing. František Suvák 50,00 09.04.2013 10.04.2013
2624. zmluva 054/2011-IZ-5.0/V Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 95800,00 04.11.2011 05.11.2011
2625. zmluva 06/2011 Zmluva_6_2011 9592,50 02.11.2011 02.11.2011
2626. faktúra 06032012 Ing. Vincent Demčák 232,00 07.05.2012 08.05.2012
2627. faktúra 062013 Bytová agentúra rezortu MO 23,82 09.04.2013 10.04.2013
2628. faktúra 072011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 43,44 24.03.2011  
2629. faktúra 072013 Bytová agentúra rezortu MO 12,52 09.04.2013 10.04.2013
2630. faktúra 0723934996 Slovak Telecom, a.s. 177,96 10.03.2011  
2631. faktúra 09/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 67,00 21.02.2011  
2632. faktúra 09022013 Ing. Vincent Demčák 80,00 09.04.2013 10.04.2013
2633. faktúra 1 Refundácia mzdy 36,31 13.02.2012 13.02.2012
2634. faktúra 1 Technické služby mesta Humenné 1204,50 16.10.2012 17.10.2012
2635. faktúra 1 011 122 Výmena kovania 106,00 27.01.2012 27.01.2012
2636. zmluva 1_2020 1. Humenská a.s. - Zmluva o spracovaní miezd 0,00 14.01.2021 01.10.2020
2637. objednávka 1-2014 LE Cherque Dej. 2040,00 09.01.2014 09.01.2014
2638. zmluva 1/12/2011 Zmluva o nájme bytu 10,85 31.01.2012 01.02.2012
2639. zmluva 1/2/2011 OVO Centrum - Školské ovocie 0,00 20.09.2011 21.09.2011
2640. zmluva 1/2011 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 1/2011 na výkon stavebného dozoru 307,00 13.12.2011 14.12.2011
2641. zmluva 1/2011 Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina - stavebný dozor 35280,00 07.07.2011 08.07.2011
2642. zmluva 1/2011 Zmluva o delo - oprava Pamätníka vďaky na Námestí slobody v Hé 0,00 08.08.2011 09.08.2011
2643. faktúra 1/2011 Fond opráv a údržby 178,44 27.01.2012 27.01.2012
2644. zmluva 1/2012 Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov 3280,00 07.03.2012 08.03.2012
2645. objednávka 1/2012 Marek Huc 0,00 02.01.2012  
2646. faktúra 1/2012 Ing. Ján Fejo 108,00 20.01.2012  
2647. faktúra 1/2012 SVB Družstevna 1470/7,8,9 89,22 03.09.2012 04.09.2012
2648. zmluva 1/2014 Zmluva o postúpení pohľadávky č. 1/2014 2061,40 30.04.2014 01.05.2014
2649. objednávka 1/2021 Slovenská inovačná a energ. agentúra - overenie hospodárnosti sústavy CZT2021 3643,08 15.01.2021 08.01.2021
2650. zmluva 1/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 93,08 08.03.2012 09.03.2012
2651. zmluva 1/8/2016 Zmluva o dielo - realiz. búracích prác - tribúna kovová časť, futb. štadión 0,00 25.08.2016 26.08.2016
2652. zmluva 1/9/2015 Zmluva o dielo 0,00 23.09.2015 24.09.2015
2653. faktúra 1/VY/2012 SVB Třebíčska 1835/9 271,32 02.10.2012 03.10.2012
2654. objednávka 10-2014 IKAS 498,00 14.02.2014 14.02.2014
2655. faktúra 10/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 147,00 18.02.2011  
2656. objednávka 10/2011 Meron, a.s. 0,00 27.01.2011  
2657. faktúra 10/2011 Školská jedáleň pri ZŠ SNP 1131,05 10.01.2012 10.01.2012
2658. objednávka 10/2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 0,00 20.01.2012  
2659. zmluva 10/2047/2011 Zmluva o nájme bytu 65,81 19.03.2012 20.03.2012
2660. zmluva 100/2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu 1,00 21.02.2012 22.02.2012
2661. objednávka 100/2012 Dušan Barláš, Humenné 0,00 10.05.2012  
2662. faktúra 1000069901 Služby pevnej siete 83,32 23.01.2012 23.01.2012
2663. faktúra 1001107402 Služby pevnej siete 434,96 23.01.2012 23.01.2012
2664. zmluva 100723813ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 11.01.2012 12.01.2012
2665. zmluva 100727067ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 12.01.2012 13.01.2012
2666. zmluva 100727240ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 13.01.2012 14.01.2012
2667. zmluva 100727348ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 13.01.2012 14.01.2012
2668. zmluva 100727572ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 19.01.2012 20.01.2012
2669. zmluva 100728067ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 49,58 19.01.2012 20.01.2012
2670. zmluva 100728293ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 49,58 01.02.2012 02.02.2012
2671. zmluva 100728369ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 01.02.2012 02.02.2012
2672. zmluva 100730276ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 22.02.2012 23.02.2012
2673. zmluva 100730281ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 22.02.2012 23.02.2012
2674. zmluva 100730482ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 22.02.2012 23.02.2012
2675. zmluva 100731865ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 0,00 05.03.2012 06.03.2012
2676. zmluva 100732248ZoP Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 59,50 13.03.2012 14.03.2012
2677. objednávka 101/2011 Ing. Jozef Onduško - OMP 0,00 25.05.2011  
2678. objednávka 101/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 03.05.2012  
2679. zmluva 101/2525/2011 Zmluva o nájme bytu 91,46 08.02.2012 09.02.2012
2680. faktúra 1010525207 Služby pevnej siete 13,90 23.01.2012 23.01.2012
2681. faktúra 1010525701 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
2682. faktúra 1010624401 Služby pevnej siete 63,00 23.01.2012 23.01.2012
2683. faktúra 1010624701 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
2684. faktúra 1010624702 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
2685. faktúra 1010625205 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
2686. faktúra 1010625206 Služby pevnej siete 14,48 23.01.2012 23.01.2012
2687. faktúra 1010625208 Služby pevnej siete 17,17 23.01.2012 23.01.2012
2688. faktúra 1010625209 Služby pevnej siete 30,85 23.01.2012 23.01.2012
2689. faktúra 1010625601 Telekomunikačné služby 31,03 18.01.2012 18.01.2012
2690. faktúra 1010626101 Telekomunikačné služby 21,66 18.01.2012 18.01.2012
2691. faktúra 10111011 Stavebné úpravy 1363,87 12.08.2011  
2692. faktúra 10111012 Stavebné úpravy 4921,66 12.08.2011  
2693. faktúra 10111013 Oprava sociálnych zariadení - ZŠ Pugačevova 14427,31 04.11.2011 04.11.2011
2694. faktúra 1011300749 MAGNA E.A., s.r.o. 1,36 11.07.2013 12.07.2013
2695. faktúra 10120001 Maran, s.r.o. 386,47 07.05.2012 08.05.2012
2696. faktúra 10120302 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 48,00 04.05.2012  
2697. faktúra 10120402 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 7,20 11.06.2012  
2698. faktúra 10120475 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 12,00 02.07.2012  
2699. faktúra 1016283501 Telekomunikačné služby 59,72 13.02.2012 13.02.2012
2700. faktúra 1016969201 Služby pevnej siete 46,85 23.01.2012 23.01.2012

Počet návštev od 18.09.2011: 4417174
Počet návštev dnes: 1594
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie