« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti ↑
2601. faktúra 2012621 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.07.2012  
2602. faktúra 2012490135 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 166,39 07.07.2012  
2603. faktúra 2012490085 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 41,72 14.05.2012  
2604. faktúra 2012490066 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 1112,38 05.04.2012  
2605. faktúra 2012490018 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 33,83 09.02.2012  
2606. faktúra 2012480150 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 272,83 02.07.2012  
2607. faktúra 2012480071 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 87,30 03.04.2012  
2608. faktúra 20123430 Ajfa+Avis, s.r.o. 0,00 09.02.2012  
2609. faktúra 20122 Ľubor Čirkes - WMC Slovakia 36,10 11.01.2012  
2610. faktúra 2012169 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 88,08 08.10.2012  
2611. faktúra 20121244 Belt Slovakia s.r.o., Bratislava 59,45 13.03.2012  
2612. faktúra 2012116 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné 106,20 28.09.2012  
2613. faktúra 2012097 IKAS, s.r.o., Humenné 1040,00 10.09.2012  
2614. faktúra 2012092 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 85,20 18.07.2012  
2615. faktúra 20120885 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 05.09.2012  
2616. faktúra 2012086 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 971,28 21.06.2012  
2617. faktúra 2012085 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 161,88 13.06.2012  
2618. faktúra 201208012 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 1465,20 27.08.2012  
2619. faktúra 2012079 Michal Patarák - MP, Humenné 388,68 25.07.2012  
2620. faktúra 20120784 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.08.2012  
2621. faktúra 2012072 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 647,50 07.06.2012  
2622. faktúra 201206600 Kridla, s.r.o., Humenné 237,80 07.09.2012  
2623. faktúra 201206379 Kridla, s.r.o., Humenné 242,75 03.09.2012  
2624. faktúra 2012061 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 971,35 07.05.2012  
2625. faktúra 201205625 Kridla, s.r.o., Humenné 234,98 07.08.2012  
2626. faktúra 2012055 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., prerv. Humenné 137,88 23.05.2012  
2627. faktúra 20120515 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.06.2012  
2628. faktúra 201204957 Kridla, s.r.o., Humenné 261,34 06.07.2012  
2629. faktúra 2012049 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 323,80 19.04.2012  
2630. faktúra 2012048 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 323,79 18.04.2012  
2631. faktúra 2012043 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 744,70 10.04.2012  
2632. faktúra 201204208 Kridla, s.r.o., Humenné 225,37 12.06.2012  
2633. faktúra 201204146 Kridla, s.r.o., Humenné 281,88 11.06.2012  
2634. faktúra 20120412 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 07.05.2012  
2635. faktúra 2012040 Jozef Lichman, Myslina 214,68 27.08.2012  
2636. faktúra 2012038 Michal Patarák - MP, Humenné 388,80 17.04.2012  
2637. faktúra 20120372 Tomáš Benek, Lieskovec 666,60 17.04.2012  
2638. faktúra 2012036 Jozef Lichman, Myslina 58,80 10.05.2012  
2639. faktúra 201203367 Kridla, s.r.o., Humenné 316,66 10.05.2012  
2640. faktúra 2012032 Korlea Invest, a.s. 7380,00 13.01.2012  
2641. faktúra 201203016 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 195,60 22.03.2012  
2642. faktúra 2012030 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 323,75 29.03.2012  
2643. faktúra 2012030 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 250,46 09.03.2012  
2644. faktúra 201202987 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 03.10.2012  
2645. faktúra 2012028 Mesto Humenné 387,42 16.08.2012  
2646. faktúra 2012028 Jozef Lichman, Myslina 125,64 18.04.2012  
2647. faktúra 201202750 Kridla, s.r.o., Humenné 244,28 18.04.2012  
2648. faktúra 201202716 Kridla, s.r.o., Humenné 78,79 17.04.2012  
2649. faktúra 201202647 Kridla, s.r.o., Humenné 259,27 13.04.2012  
2650. faktúra 201202645 Kridla, s.r.o., Humenné 25,76 13.04.2012  
2651. faktúra 20120240 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 03.04.2012  
2652. faktúra 201201823 Kridla, s.r.o., Humenné 249,28 13.03.2012  
2653. faktúra 201201670 Kridla, s.r.o., Humenné 21,97 09.05.2012  
2654. faktúra 201201542 Kridla, s.r.o., Humenné 105,68 08.03.2012  
2655. faktúra 201201541 Kridla, s.r.o., Humenné 154,81 08.03.2012  
2656. faktúra 20120133 Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné 251,96 04.09.2012  
2657. faktúra 20120130 ATV družstvo, Strážske 28,56 25.04.2012  
2658. faktúra 2012008 Michal Patarák - MP 1731,00 21.01.2012  
2659. faktúra 201200733 Kridla, s.r.o. 355,56 09.02.2012  
2660. faktúra 20120039 Tomáš Benek 78,00 06.02.2012  
2661. faktúra 201200247 Kridla, s.r.o. 226,76 16.01.2012  
2662. faktúra 201200222 Kridla, s.r.o. 65,52 13.01.2012  
2663. faktúra 2012002 Unichterm SK, s.r.o. 3274,80 23.01.2012  
2664. faktúra 201200123 Korlea Invest, a.s. 7961,27 19.02.2012  
2665. faktúra 2012001 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 327,04 20.01.2012  
2666. faktúra 2011490064 Kolormat, s.r.o. 214,67 06.05.2011  
2667. faktúra 2011490060 Kolormat, s.r.o. 114,25 15.04.2011  
2668. faktúra 2011480094 Kolormat, s.r.o. 15,29 02.05.2011  
2669. faktúra 2011480077 Kolormat, s.r.o. 234,60 18.04.2011  
2670. faktúra 2011480045 Kridla, s.r.o. 31,66 15.03.2011  
2671. faktúra 20113765 Ajfa+Avis, s.r.o. 48,00 07.02.2011  
2672. faktúra 20111021 Plynmont-Komp, s.r.o. 178,82 11.02.2011  
2673. faktúra 20111020 Plynmont-Komp, s.r.o. 705,54 07.02.2011  
2674. faktúra 20110402 Tomáš Benek 78,00 09.05.2011  
2675. faktúra 201103219 Kridla, s.r.o. 262,68 26.04.2011  
2676. faktúra 201103179 Kridla, s.r.o. 333,55 21.04.2011  
2677. faktúra 201103120 Kridla, s.r.o. 24,48 19.04.2011  
2678. faktúra 20110308 Tomáš Benek 78,00 05.04.2011  
2679. faktúra 201102989 Kridla, s.r.o. 297,42 14.04.2011  
2680. faktúra 201101876 Kridla, s.r.o. 248,36 14.03.2011  
2681. faktúra 20110144 T. Benek 78,00 10.03.2011  
2682. faktúra 201101207 Kridla, s.r.o. 178,44 18.02.2011  
2683. faktúra 2011012 Schwama-Pneu, s.r.o. 106,20 14.03.2011  
2684. faktúra 201101056 Kridla, s.r.o. 266,78 14.02.2011  
2685. faktúra 2011006 Stavebné úpravy 19520,87 12.08.2011  
2686. faktúra 201100475 Kridla, s.r.o. 113,54 24.01.2011  
2687. faktúra 20110040 T. Benek 78,00 07.02.2011  
2688. faktúra 201100354 Kridla, s.r.o. 298,01 24.01.2011  
2689. faktúra 201100353 Kridla, s.r.o. 229,00 07.02.2011  
2690. faktúra 2011003 Pesmenpol, s.r.o. 24,00 07.02.2011  
2691. faktúra 201100196 Kridla, s.r.o. 238,30 17.01.2011  
2692. faktúra 20110005 Miškoc Peter 348,34 10.03.2011  
2693. faktúra 20110003 Ing. Guzi - Šanzi 39,69 24.01.2011  
2694. faktúra 201013 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 06.02.2012  
2695. faktúra 1902012 Štefan Behun - BTS, Humenné 99,58 04.09.2012  
2696. faktúra 182012 Michal Vadila - Miva, Humenné 109,00 29.03.2012  
2697. faktúra 1741998913 Slova Telekom, a.s., Bratislava 113,30 07.09.2012  
2698. faktúra 1725963122 Slovak Telecom, a.s. 163,19 09.05.2011  
2699. faktúra 1652012 Štefan Behun, Humenné 99,58 03.08.2012  
2700. faktúra 16152012 Snaha ZP, Humenné 1177,00 30.04.2012  

Počet návštev od 18.09.2011: 4413111
Počet návštev dnes: 1044
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie