« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti ↑
2701. faktúra 1511 Technické služby Humenné 1215,50 15.11.2011  
2702. faktúra 15/2011 Stavelex, s.r.o. 1194,04 03.06.2011  
2703. faktúra 1420110176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 0,01 10.04.2012  
2704. faktúra 1420100176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 0,01 11.04.2011  
2705. faktúra 1412002738 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 12311,40 18.10.2012  
2706. faktúra 1412002436 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 11,04 18.09.2012  
2707. faktúra 1412002134 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 10981,86 17.08.2012  
2708. faktúra 1412001832 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 11919,97 20.07.2012  
2709. faktúra 1412001530 Humenská energetická spoločnosť, Humenné 11843,84 19.06.2012  
2710. faktúra 1412001227 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 17664,49 22.05.2012  
2711. faktúra 1412000925 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 28703,86 25.04.2012  
2712. faktúra 1412000372 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 23786,17 19.02.2012  
2713. faktúra 1411003607 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 25713,88 18.01.2012  
2714. faktúra 141100332 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 22036,91 16.12.2011  
2715. faktúra 1411003032 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 14980,44 15.11.2011  
2716. faktúra 1411002733 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 8509,00 19.10.2011  
2717. faktúra 1411002433 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 8279,91 20.09.2011  
2718. faktúra 1411002133 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 9596,74 17.08.2011  
2719. faktúra 1411001911 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 14099,29 14.07.2011  
2720. faktúra 1411001533 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 11077,20 17.06.2011  
2721. faktúra 1411001252 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 15200,80 19.05.2011  
2722. faktúra 1411000930 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 22642,82 21.04.2011  
2723. faktúra 1411000628 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 27971,98 18.03.2011  
2724. faktúra 1411000326 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 26907,10 21.02.2011  
2725. faktúra 1410003627 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 29159,36 24.01.2011  
2726. faktúra 1402011176 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 3362,52 22.05.2012  
2727. faktúra 14/2011 Stavelex, s.r.o. 1369,70 03.06.2011  
2728. faktúra 1392012 Štefan Behun, Humenné 99,58 02.07.2012  
2729. faktúra 1312003908 Magna E.A., s.r.o., Piešťany 7725,62 10.10.2012  
2730. faktúra 1312003560 Magna E.A., s.r.o., Piešťany 5612,84 10.09.2012  
2731. faktúra 1312002953 Magna E.A., s.r.o., Piešťany -2549,91 07.08.2012  
2732. faktúra 1312002453 Magna E.A., s.r.o., Piešťany -2822,41 10.07.2012  
2733. faktúra 1312001973 Magna, E.A., s.r.o.,Piešťany -3,04 11.06.2012  
2734. faktúra 1312000969 Magna E.A., s.r.o., Piešťany 6421,00 16.04.2012  
2735. faktúra 13120001643 Magna E.A., s.r.o., Piešťany 2637,64 14.05.2012  
2736. faktúra 12851/2012 Ajfa+Avis, s.r.o. 49,00 05.01.2012  
2737. faktúra 1253 Technické služby, Humenné 1131,35 17.09.2012  
2738. faktúra 1250627 Slovgram, Bratislava 160,00 29.03.2012  
2739. faktúra 12400500 Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o., Senica 21,00 30.03.2012  
2740. faktúra 12349 Marcos, s.r.o., Prešov 196,39 16.08.2012  
2741. faktúra 12313675 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1226,45 20.08.2012  
2742. faktúra 12313298 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1299,95 25.07.2012  
2743. faktúra 12313161 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1124,24 06.07.2012  
2744. faktúra 12312494 Donauchem, s.r.o., Bratislava 1115,98 22.05.2012  
2745. faktúra 12311084 Donauchem, s.r.o. 1197,74 28.01.2012  
2746. faktúra 122707269 IFOsoft, v.o.s., Prešov 29,88 02.08.2012  
2747. faktúra 122701496 IFOsoft, v.o.s. 64,20 28.01.2012  
2748. faktúra 12247 Dušan Barláš, prev. Humenné 38,74 04.10.2012  
2749. faktúra 12218 Dušan Barláš, prev. Humenné 14,89 10.09.2012  
2750. faktúra 122003205 IFOsoft, v.o.s., Prešov 158,64 03.04.2012  
2751. faktúra 12191 Vihorlat Press, s.r.o., Humenné 20,80 12.04.2012  
2752. faktúra 12187 Dušan Barláš, Gruzovce 133,06 02.08.2012  
2753. faktúra 12171 Vihorlat Press, s.r.o., Humenné 30,00 10.04.2012  
2754. faktúra 12159 Dušan Barláš, Gruzovce 119,92 04.07.2012  
2755. faktúra 12122 Dušan Barláš, Humenné 45,59 06.06.2012  
2756. faktúra 12112 GSM Partner, s.r.o., Humenné 348,00 23.07.2012  
2757. faktúra 121062 Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné 99,60 20.07.2012  
2758. faktúra 12100 Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina 137,40 25.09.2012  
2759. faktúra 12088 Dušan Barláš, Gruzovce 50,30 07.05.2012  
2760. faktúra 12063 Dušan Barláš, Gruzovce 33,56 05.04.2012  
2761. faktúra 120609 Remi Plus, s.r.o., Humenné 19,20 31.07.2012  
2762. faktúra 12054 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 11.01.2012  
2763. faktúra 1205030 Agroekochem s.r.o., Jasenov 480,00 30.03.2012  
2764. faktúra 120496 Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné 39,75 02.10.2012  
2765. faktúra 120408 Remi Plus, s.r.o., Humenné 29,00 07.06.2012  
2766. faktúra 120370 Remi Plus, s.r.o., Humenné 215,40 18.05.2012  
2767. faktúra 120361 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 15,17 18.07.2012  
2768. faktúra 120353 Real - Ostap Žak, Humenné 71,74 08.10.2012  
2769. faktúra 120338 Remi Plus, s.r.o., Humenné 46,80 07.05.2012  
2770. faktúra 120277 Pľuta Ján, Papín 319,92 29.06.2012  
2771. faktúra 120276 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 261,65 06.06.2012  
2772. faktúra 120233 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 158,81 07.05.2012  
2773. faktúra 1202003270 Slovenská pošta, a.s. 148,72 23.01.2012  
2774. faktúra 1202 Technické služby Humenné 1140,70 30.09.2011  
2775. faktúra 120199 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 16,02 19.04.2012  
2776. faktúra 12019 Dušan Barláš 56,36 09.02.2012  
2777. faktúra 120182 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 42,98 03.04.2012  
2778. faktúra 120148 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 23,36 30.03.2012  
2779. faktúra 12012 Marek Huc 480,00 21.01.2012  
2780. faktúra 120101138 RMR Slovensko, s.r.o., Humenné 34,20 06.08.2012  
2781. faktúra 120100035 Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné 21,48 25.06.2012  
2782. faktúra 120073 Pľuta Ján, Papín 61,20 19.03.2012  
2783. faktúra 12006 Remoop, s.r.o. 379,50 19.01.2012  
2784. faktúra 120046 Zasas, s.r.o., Topoľovka 2016,00 25.06.2012  
2785. faktúra 12001 Remoop, s.r.o. 204,83 09.01.2012  
2786. faktúra 120002 Juraj Vargha - VARPEX 54,00 05.01.2012  
2787. faktúra 12/2011/4Za/2006 Štefan Behun - BTS 99,58 07.02.2011  
2788. faktúra 1132012 Štefan Behun, Humenné 99,58 04.06.2012  
2789. faktúra 11313817 Donauchem, s.r.o. 1308,22 09.09.2011  
2790. faktúra 11313395 Donauchem, s.r.o. 1443,04 09.08.2011  
2791. faktúra 11312642 Donauchem, s.r.o. 1536,22 10.06.2011  
2792. faktúra 11311879 Donauchem, s.r.o. 1071,44 11.04.2011  
2793. faktúra 11311659 Donauchem, s.r.o. 92,94 14.03.2011  
2794. faktúra 112701494 IFOsoft, v.o.s. 47,28 07.02.2011  
2795. faktúra 112082595 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 2816,28 07.09.2012  
2796. faktúra 112074310 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3243,84 09.08.2012  
2797. faktúra 112065393 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 2999,52 11.07.2012  
2798. faktúra 112055360 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 2999,52 13.06.2012  
2799. faktúra 112043396 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3304,92 09.05.2012  
2800. faktúra 112033845 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3060,60 04.04.2012  

Počet návštev od 18.09.2011: 4412892
Počet návštev dnes: 825
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie