« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov ↓ suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
2801. faktúra   of 0120110036 pohrebisko 0,18 23.02.2011  
2802. faktúra   of 0120110037 pohrebisko 66,89 23.02.2011  
2803. faktúra   of 0120110038 pohrebisko 331,03 23.02.2011  
2804. faktúra   of 0120110039 pohrebisko 144,80 23.02.2011  
2805. faktúra   of 0120110040 pohrebisko 131,88 23.02.2011  
2806. faktúra   of 0120110041 pohrebisko 133,48 23.02.2011  
2807. faktúra   of 0120110042 pohrebisko 22,03 23.02.2011  
2808. faktúra   of 0120110043 pohrebisko 22,03 23.02.2011  
2809. faktúra   of 0120110044 pohrebisko 296,04 23.02.2011  
2810. faktúra   of 0120110045 pohrebisko 159,77 23.02.2011  
2811. faktúra   of 0120110046 pohrebisko 131,88 23.02.2011  
2812. faktúra   of 0120110047 pohrebisko 294,42 23.02.2011  
2813. faktúra   of 0120110048 pohrebisko 11,43 03.03.2011  
2814. faktúra   of 0120110049 pohrebisko 96,86 03.03.2011  
2815. faktúra   of 0120110050 pohrebisko 135,84 03.03.2011  
2816. faktúra   of 0120110051 pohrebisko 15,81 03.03.2011  
2817. faktúra   of 0120110052 pohrebisko 129,48 03.03.2011  
2818. faktúra   of 0120110053 pohrebisko 131,08 03.03.2011  
2819. faktúra   of 0120110054 pohrebisko 30,45 03.03.2011  
2820. faktúra   of 0120110055 pohrebisko 316,54 03.03.2011  
2821. faktúra   of 0120110056 pohrebisko 147,82 03.03.2011  
2822. faktúra   of 0120110057 pohrebisko 47,04 03.03.2011  
2823. faktúra   of 0120110058 pohrebisko 10,92 03.03.2011  
2824. faktúra   of 0120110059 pohrebisko 147,82 03.03.2011  
2825. faktúra   of 02200110042 pohrebisko 59,47 23.02.2011  
2826. faktúra   of 022011 TKO 27,90 24.01.2011  
2827. faktúra   of 0220110001 pohrebisko 60,08 17.01.2011  
2828. faktúra   of 0220110002 pohrebisko 30,89 17.01.2011  
2829. faktúra   of 0220110003 pohrebisko 20,93 17.01.2011  
2830. faktúra   of 0220110004 pohrebisko 89,31 17.01.2011  
2831. faktúra   of 0220110005 pohrebisko 48,15 17.01.2011  
2832. faktúra   of 0220110006 pohrebisko 96,59 17.01.2011  
2833. faktúra   of 0220110007 pohrebisko 30,89 17.01.2011  
2834. faktúra   of 0220110008 pohrebisko 48,15 17.01.2011  
2835. faktúra   of 0220110009 pohrebisko 30,89 17.01.2011  
2836. faktúra   of 0220110010 pohrebisko 58,13 17.01.2011  
2837. faktúra   of 0220110011 pohrebisko 60,08 27.01.2011  
2838. faktúra   of 0220110012 pohrebisko 48,15 27.01.2011  
2839. faktúra   of 0220110013 pohrebisko 231,06 27.01.2011  
2840. faktúra   of 0220110014 pohrebisko 48,15 27.01.2011  
2841. faktúra   of 0220110015 pohrebisko 48,15 27.01.2011  
2842. faktúra   of 0220110016 pohrebisko 73,36 27.01.2011  
2843. faktúra   of 0220110017 pohrebisko 30,89 27.01.2011  
2844. faktúra   of 0220110018 pohrebisko 58,13 27.01.2011  
2845. faktúra   of 0220110019 pohrebisko 48,15 27.01.2011  
2846. faktúra   of 0220110020 pohrebisko 105,08 03.02.2011  
2847. faktúra   of 0220110029 pohrebisko 30,89 23.02.2011  
2848. faktúra   of 0220110030 pohrebisko 0,00 23.02.2011  
2849. faktúra   of 0220110031 pohrebisko 48,15 23.02.2011  
2850. faktúra   of 0220110032 pohrebisko 0,00 23.02.2011  
2851. faktúra   of 0220110033 pohrebisko 63,40 23.02.2011  
2852. faktúra   of 0220110034 pohrebisko 63,40 23.02.2011  
2853. faktúra   of 0220110035 pohrebisko 138,96 23.02.2011  
2854. faktúra   of 0220110036 pohrebisko 60,13 23.02.2011  
2855. faktúra   of 0220110037 pohrebisko 111,53 23.02.2011  
2856. faktúra   of 0220110038 pohrebisko 48,15 23.02.2011  
2857. faktúra   of 0220110039 pohrebisko 109,23 23.02.2011  
2858. faktúra   of 0220110040 pohrebisko 20,93 23.02.2011  
2859. faktúra   of 0220110041 pohrebisko 58,13 23.02.2011  
2860. faktúra   of 0220110043 pohrebisko 30,89 03.03.2011  
2861. faktúra   of 0220110044 pohrebisko 20,93 03.03.2011  
2862. faktúra   of 0220110045 pohrebisko 63,40 03.03.2011  
2863. faktúra   of 0220110046 pohrebisko 77,39 03.03.2011  
2864. faktúra   of 0220110047 pohrebisko 30,89 03.03.2011  
2865. faktúra   of 0220110048 pohrebisko 106,57 03.03.2011  
2866. faktúra   of 0220110049 pohrebisko 30,89 03.03.2011  
2867. faktúra   of 0220110050 pohrebisko 93,27 03.03.2011  
2868. faktúra   of 0220110051 pohrebisko 58,13 03.03.2011  
2869. faktúra   of 0220110052 pohrebisko 0,00 03.03.2011  
2870. faktúra   of 0220110053 pohrebisko 0,00 03.03.2011  
2871. faktúra   of 0220110054 pohrebisko 60,08 03.03.2011  
2872. faktúra   of 0220110055 pohrebisko 89,95 03.03.2011  
2873. faktúra   of 0220110056 pohrebisko 48,15 03.03.2011  
2874. faktúra   of 0220110057 pohrebisko 11,62 03.03.2011  
2875. faktúra   of 0220110058 pohrebisko 138,96 03.03.2011  
2876. faktúra   of 032011 TKO 93,85 24.01.2011  
2877. faktúra   of 042011 TKO 286,56 24.01.2011  
2878. faktúra   of 052011TKO 102,12 24.01.2011  
2879. faktúra   of 062011 TKO 107,47 24.01.2011  
2880. faktúra   of 072011 TKO 75,15 24.01.2011  
2881. faktúra   of 082011 TKO 74,76 24.01.2011  
2882. faktúra   of 092011 TKO 67,38 07.02.2011  
2883. faktúra   of 102011 TKO 85,29 07.02.2011  
2884. faktúra   of 112010 TKO 111,80 07.02.2011  
2885. faktúra   of 122011 TKO 0,00 07.02.2011  
2886. faktúra   of 132011 TKO 50,71 07.02.2011  
2887. faktúra   of 142011 TKO 0,85 07.02.2011  
2888. faktúra   of 152011 TKO 158,95 07.02.2011  
2889. faktúra   of 162011 TKO 139,35 07.02.2011  
2890. faktúra   of 172011 TKO 30,00 07.02.2011  
2891. faktúra   of 182011 TKO 110,36 07.02.2011  
2892. faktúra   of 192011 TKO 149,60 07.02.2011  
2893. faktúra   of 202011 TKO 74,80 07.02.2011  
2894. faktúra   of 212011 TKO 91,17 07.02.2011  
2895. faktúra   of 222011 TKO 66,27 07.02.2011  
2896. faktúra   of 232011 TKO 88,77 07.02.2011  
2897. faktúra   of 242011 TKO 286,64 07.02.2011  
2898. faktúra   of 252011 TKO 58,06 07.02.2011  
2899. faktúra   of 262011 TKO 292,95 07.02.2011  
2900. faktúra   of 272011 TKO 268,86 07.02.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4414820
Počet návštev dnes: 2753
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie