« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti ↑
2801. faktúra 1120289 SMIS SK, s.r.o., Košice 419,57 17.04.2012  
2802. faktúra 112025501 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 3121,68 09.03.2012  
2803. faktúra 112012 Ján Kolbasa, Osikov 211 104,00 05.04.2012  
2804. faktúra 11159 Vihorlat Press, s.r.o. 20,80 05.04.2011  
2805. faktúra 11138 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 05.04.2011  
2806. faktúra 111013 Interiér Invest, s.r.o. 679,71 02.05.2011  
2807. faktúra 111/0071 Smis SK, s.r.o. 353,63 11.02.2011  
2808. faktúra 11085 Marcos, s.r.o. 196,39 28.02.2011  
2809. faktúra 1107035 Cora Geo update 10053,94 12.08.2011  
2810. faktúra 11065 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 07.02.2011  
2811. faktúra 1103862 Slovgram 160,00 19.04.2011  
2812. faktúra 110346 Uniterm - Ing. Keltošová 1639,29 03.06.2011  
2813. faktúra 110327 Remi Plus, s.r.o. 99,22 06.05.2011  
2814. faktúra 110241 Uniterm - Ing. Keltošová 135,24 21.04.2011  
2815. faktúra 110100048 Janka Desiatníková - Skloštúdio 54,60 21.04.2011  
2816. faktúra 1100490 ALBA - bazénová technika, s.r.o. 13699,44 03.01.2012  
2817. faktúra 110042 Pľuta Ján 55,75 21.02.2011  
2818. faktúra 11/2012 Štefan Behun - BTS 99,58 06.02.2012  
2819. faktúra 11/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 232,00 10.03.2011  
2820. faktúra 10225811 Orange, a.s., Bratislava 42,12 18.05.2012  
2821. faktúra 10225811 Orange, a.s, Bratislava 72,34 15.03.2012  
2822. faktúra 1020110004 Bautrax, s.r.o. 2955,00 25.08.2011  
2823. faktúra 1020110001 Bautrax, s.r.o. 8865,00 25.08.2011  
2824. faktúra 10120475 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 12,00 02.07.2012  
2825. faktúra 10120402 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 7,20 11.06.2012  
2826. faktúra 10120302 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 48,00 04.05.2012  
2827. faktúra 10111012 Stavebné úpravy 4921,66 12.08.2011  
2828. faktúra 10111011 Stavebné úpravy 1363,87 12.08.2011  
2829. faktúra 10/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 147,00 18.02.2011  
2830. faktúra 1/2012 Ing. Ján Fejo 108,00 20.01.2012  
2831. faktúra 09/15/2011 Snaha - navíjanie el. motorov 67,00 21.02.2011  
2832. faktúra 0723934996 Slovak Telecom, a.s. 177,96 10.03.2011  
2833. faktúra 072011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 43,44 24.03.2011  
2834. faktúra 022011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 157,16 11.02.2011  
2835. faktúra 02/08/11 Ing. Jozef Onduško - OMP 1352,20 15.08.2011  
2836. faktúra 0112002865 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,68 05.01.2012  
2837. faktúra 0111120493 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3182,76 12.12.2011  
2838. faktúra 0111108154 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,68 04.11.2011  
2839. faktúra 0111098318 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3060,60 13.10.2011  
2840. faktúra 0111088908 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3121,08 08.09.2011  
2841. faktúra 0111078229 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3303,84 08.08.2011  
2842. faktúra 0111076173 Le Chéque Déjenuer 6411,52 12.08.2011  
2843. faktúra 0111069218 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3059,52 08.07.2011  
2844. faktúra 0111056453 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3303,84 03.06.2011  
2845. faktúra 0111047832 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3242,76 05.05.2011  
2846. faktúra 0111036764 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3242,76 05.04.2011  
2847. faktúra 0111027550 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3242,76 11.03.2011  
2848. faktúra 0111018399 Le cheque dejeuner, s.r.o. 2815,08 11.02.2011  
2849. faktúra 0111006924 Le cheque dejeuner, s.r.o. 3059,52 17.01.2011  
2850. faktúra   ZF 35211 0,00 28.04.2011  
2851. faktúra   Súpis faktúr -september 2014 0,00 15.10.2014  
2852. faktúra   Súpis faktúr -august 2014 0,00 15.09.2014  
2853. faktúra   Súpis faktúr - október 0,00 13.11.2014  
2854. faktúra   Súpis faktúr - jún 2014 0,00 15.07.2014  
2855. faktúra   Súpis faktúr - júl 2014 časť 2 0,00 15.08.2014  
2856. faktúra   Súpis faktúr - júl 2014 0,00 15.08.2014  
2857. faktúra   Súpis faktúr - november - december 0,00 05.12.2014  
2858. faktúra   SRaSZ faktúry júl-september 2015 0,00 02.11.2015  
2859. faktúra   pf082011 7244,29 18.01.2011  
2860. faktúra   pf042011 5405,52 17.01.2011  
2861. faktúra   pf032011 538,00 17.01.2011  
2862. faktúra   pf 852011 4869,32 18.03.2011  
2863. faktúra   pf 832011 60,00 18.03.2011  
2864. faktúra   pf 812011 97,80 18.03.2011  
2865. faktúra   pf 802011 90,60 18.03.2011  
2866. faktúra   pf 792011 112,08 18.03.2011  
2867. faktúra   pf 762011 68,58 22.02.2011  
2868. faktúra   pf 752011 79,20 22.02.2011  
2869. faktúra   pf 742011 18,34 22.02.2011  
2870. faktúra   pf 732011 45,43 22.02.2011  
2871. faktúra   pf 722011 13,54 22.02.2011  
2872. faktúra   pf 712011 19,51 22.02.2011  
2873. faktúra   pf 702011 127,79 22.02.2011  
2874. faktúra   pf 692011 164,34 18.03.2011  
2875. faktúra   pf 682011 178,56 22.02.2011  
2876. faktúra   pf 672011 200,03 22.02.2011  
2877. faktúra   pf 662011 56,81 22.02.2011  
2878. faktúra   pf 652011 77,34 22.02.2011  
2879. faktúra   pf 642011 32,29 22.02.2011  
2880. faktúra   pf 632011 23,15 22.02.2011  
2881. faktúra   pf 622011 50,38 22.02.2011  
2882. faktúra   pf 612011 1690,61 22.02.2011  
2883. faktúra   pf 602011 320,40 22.02.2011  
2884. faktúra   pf 592011 13,10 22.02.2011  
2885. faktúra   pf 582011 570,00 22.02.2011  
2886. faktúra   pf 572011 5805,52 22.02.2011  
2887. faktúra   pf 562011 30,60 22.02.2011  
2888. faktúra   pf 552011 65,30 22.02.2011  
2889. faktúra   pf 542011 13,93 22.02.2011  
2890. faktúra   pf 532011 9844,50 22.02.2011  
2891. faktúra   pf 512011 2,45 22.02.2011  
2892. faktúra   pf 502011 45,37 22.02.2011  
2893. faktúra   pf 492011 186,75 10.02.2011  
2894. faktúra   pf 482011 236,60 10.02.2011  
2895. faktúra   pf 462011 490,00 18.03.2011  
2896. faktúra   pf 442011 23386,47 10.02.2011  
2897. faktúra   pf 432011 20630,00 10.02.2011  
2898. faktúra   pf 422011 39,60 10.02.2011  
2899. faktúra   pf 412011 249,00 10.02.2011  
2900. faktúra   pf 402011 442,00 10.02.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4413295
Počet návštev dnes: 1228
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie