« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo ↓ názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
2901. faktúra 12009 SVB Laborecka 1849 17,92 31.07.2012 01.08.2012
2902. faktúra 12009 SVB Laborecka 1852 228,42 31.07.2012 01.08.2012
2903. faktúra 12009 SVB Laborecká 1902 130,56 31.07.2012 01.08.2012
2904. faktúra 12009 SVB Nám. slobody 1732 41,10 31.07.2012 01.08.2012
2905. faktúra 12009 SVB Partizánska 2507 91,97 31.07.2012 01.08.2012
2906. faktúra 12009 SVB Puškinova 1720 57,20 19.06.2012 20.06.2012
2907. faktúra 12009 SVB SNP 2507 205,59 31.07.2012 01.08.2012
2908. faktúra 12009 SVB Ševčenkova 1662 1334,32 31.07.2012 01.08.2012
2909. faktúra 12009 SVB Ševčenkova 1663 182,89 31.07.2012 01.08.2012
2910. faktúra 12009 SVB Třebíčska 1837 152,80 12.10.2012 13.10.2012
2911. faktúra 12010 Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1675 291,57 13.02.2013 14.02.2013
2912. faktúra 12010 SVB Dobrianskeho 1676 119,91 12.10.2012 13.10.2012
2913. faktúra 12010 SVB Družstevná 1470 80,20 12.10.2012 13.10.2012
2914. faktúra 12010 SVB Gorkého 1554 121,65 31.07.2012 01.08.2012
2915. faktúra 12010 SVB Košická 2501 364,23 12.10.2012 13.10.2012
2916. faktúra 12010 SVB Laborecká 1849 17,92 12.10.2012 13.10.2012
2917. faktúra 12010 SVB Laborecká 1902 130,56 12.10.2012 13.10.2012
2918. faktúra 12010 SVB Nám. slobody 1732 151,24 31.07.2012 01.08.2012
2919. faktúra 12010 SVB Puškinova 1720 57,20 31.07.2012 01.08.2012
2920. faktúra 12010 SVB Ševčenkova 1663 182,89 12.10.2012 13.10.2012
2921. faktúra 120100001 Úradný preklad 22,00 08.02.2012 08.02.2012
2922. faktúra 120100035 Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné 21,48 25.06.2012  
2923. faktúra 120101138 RMR Slovensko, s.r.o., Humenné 34,20 06.08.2012  
2924. faktúra 1201020 Dopravné náklady 66,96 08.02.2012 08.02.2012
2925. faktúra 12011 SVB Gorkého 1554 121,65 12.10.2012 13.10.2012
2926. faktúra 12011 SVB Košická 2505 198,06 02.10.2012 03.10.2012
2927. faktúra 12011 SVB Laborecká 1852 228,42 12.10.2012 13.10.2012
2928. faktúra 12011 SVB Partizánska 2507 122,89 31.07.2012 01.08.2012
2929. faktúra 12011 SVB Puškinova 1720 57,20 12.10.2012 13.10.2012
2930. faktúra 12011 SVB SNP 2507 205,59 12.10.2012 13.10.2012
2931. faktúra 12011 SVB Ševčenkova 1662 1334,32 12.10.2012 13.10.2012
2932. faktúra 120112392 Provízia za inkaso pohľadávok 135,55 23.01.2012 23.01.2012
2933. faktúra 120112393 Provízia za inkaso pohľadávok 11,87 23.01.2012 23.01.2012
2934. faktúra 12012 Marek Huc 480,00 21.01.2012  
2935. faktúra 12012 SVB Dobrianského 1676 119,91 02.10.2012 03.10.2012
2936. faktúra 12012 SVB Družstevna 1470 02 80,20 02.10.2012 03.10.2012
2937. faktúra 12012 SVB Laborecká 1902 130,56 02.10.2012 03.10.2012
2938. faktúra 12012 SVB Nám.slobody 1732 151,24 12.10.2012 13.10.2012
2939. faktúra 12012 SVB Partizánska 2507 122,89 12.10.2012 13.10.2012
2940. faktúra 12012 SVB Puškinova 1720 57,20 02.10.2012 03.10.2012
2941. faktúra 12013 Spoločenstvo vlastníkov bytov Družstevná 1470/7,8,9 89,22 13.02.2013 14.02.2013
2942. faktúra 12013 SVB Dobrianskeho 1676 119,91 16.10.2012 17.10.2012
2943. faktúra 12013 SVB Družstevná 1470 80,20 16.10.2012 17.10.2012
2944. faktúra 12013 SVB Gorkého 1554 121,65 02.10.2012 03.10.2012
2945. faktúra 12013 SVB Košická 2501 364,23 16.10.2012 17.10.2012
2946. faktúra 12013 SVB Košická 2505 198,06 16.10.2012 17.10.2012
2947. faktúra 12013 SVB Laborecká 1849 17,92 16.10.2012 17.10.2012
2948. faktúra 12013 SVB Laborecka 1852 228,42 02.10.2012 03.10.2012
2949. faktúra 12013 SVB Laborecká 1902 130,56 16.10.2012 17.10.2012
2950. faktúra 12013 SVB Puškinova 1720 57,20 16.10.2012 17.10.2012
2951. faktúra 12013 SVB SNP 2507 411,18 16.10.2012 17.10.2012
2952. faktúra 12013 SVB Ševčenkova 1662 1334,32 02.10.2012 03.10.2012
2953. faktúra 12013 SVB Ševčenkova 1663 182,89 02.10.2012 03.10.2012
2954. faktúra 12013 SVB Třebíčska 1837 76,40 02.10.2012 03.10.2012
2955. faktúra 12014 Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2501 1092,69 13.02.2013 14.02.2013
2956. faktúra 12014 Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505 594,18 13.02.2013 14.02.2013
2957. faktúra 12014 Spoločenstvo vlastníkov bytov SNP 2507 616,77 13.02.2013 14.02.2013
2958. faktúra 12014 SVB Gorkého 1554 343,05 16.10.2012 17.10.2012
2959. faktúra 12014 SVB Laborecká 1852 228,42 16.10.2012 17.10.2012
2960. faktúra 12014 SVB Nám. slobody 1732 151,24 02.10.2012 03.10.2012
2961. faktúra 12014 SVB Partizánska 2507 122,89 02.10.2012 03.10.2012
2962. faktúra 12014 SVB Ševčenkova 1662 1334,32 16.10.2012 17.10.2012
2963. faktúra 12014 SVB Ševčenkova 1663 182,89 16.10.2012 17.10.2012
2964. faktúra 12014 SVB Třebíčska 1837 76,40 16.10.2012 17.10.2012
2965. faktúra 120148 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 23,36 30.03.2012  
2966. faktúra 12015 Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1676 396,99 29.11.2012 30.11.2012
2967. faktúra 12015 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1849 53,76 29.11.2012 30.11.2012
2968. faktúra 12015 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1902 391,68 29.11.2012 30.11.2012
2969. faktúra 12015 Spoločenstvo vlastníkov bytov Puškinova 1720 171,60 29.11.2012 30.11.2012
2970. faktúra 12015 SVB Nám.slobody 1732 151,24 16.10.2012 17.10.2012
2971. faktúra 12015 SVB Partizánska 2507 122,89 16.10.2012 17.10.2012
2972. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1470 240,60 13.02.2013 14.02.2013
2973. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Gorkého 1554 381,35 29.11.2012 30.11.2012
2974. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1852 685,26 29.11.2012 30.11.2012
2975. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2507 368,67 13.02.2013 14.02.2013
2976. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1662 4002,96 29.11.2012 30.11.2012
2977. faktúra 12016 Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1663 548,67 29.11.2012 30.11.2012
2978. faktúra 12017 Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 1732 453,72 29.11.2012 30.11.2012
2979. faktúra 12018 Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1837 229,20 29.11.2012 30.11.2012
2980. faktúra 120182 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 42,98 03.04.2012  
2981. faktúra 12019 Dušan Barláš 56,36 09.02.2012  
2982. faktúra 120199 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 16,02 19.04.2012  
2983. faktúra 1202 Technické služby Humenné 1140,70 30.09.2011  
2984. faktúra 1202003270 Slovenská pošta, a.s. 148,72 23.01.2012  
2985. faktúra 120233 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 158,81 07.05.2012  
2986. faktúra 120276 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 261,65 06.06.2012  
2987. faktúra 120277 Pľuta Ján, Papín 319,92 29.06.2012  
2988. faktúra 120338 Remi Plus, s.r.o., Humenné 46,80 07.05.2012  
2989. faktúra 120353 Real - Ostap Žak, Humenné 71,74 08.10.2012  
2990. faktúra 120359 TKR s.r.o. 954,74 29.03.2012 30.03.2012
2991. faktúra 120361 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 15,17 18.07.2012  
2992. faktúra 120370 Remi Plus, s.r.o., Humenné 215,40 18.05.2012  
2993. faktúra 120408 Remi Plus, s.r.o., Humenné 29,00 07.06.2012  
2994. faktúra 120496 Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné 39,75 02.10.2012  
2995. faktúra 1205030 Agroekochem s.r.o., Jasenov 480,00 30.03.2012  
2996. faktúra 120534 TKR s.r.o. 948,27 07.05.2012 08.05.2012
2997. faktúra 12054 Vihorlat Press, s.r.o. 30,00 11.01.2012  
2998. faktúra 120609 Remi Plus, s.r.o., Humenné 19,20 31.07.2012  
2999. faktúra 12063 Dušan Barláš, Gruzovce 33,56 05.04.2012  
3000. faktúra 12088 Dušan Barláš, Gruzovce 50,30 07.05.2012  

Počet návštev od 18.09.2011: 4417352
Počet návštev dnes: 1772
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie