« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov ↓ suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
2901. faktúra   of 282011 TKO 205,79 07.02.2011  
2902. faktúra   of 292011 TKO 176,29 07.02.2011  
2903. faktúra   of 302011 TKO 340,53 07.02.2011  
2904. faktúra   of 312011 TKO 553,24 07.02.2011  
2905. faktúra   of1292011TKO 2,83 07.03.2011  
2906. faktúra   of1302011 TKO 98,60 07.03.2011  
2907. faktúra   of1312011 TKO 38,02 07.03.2011  
2908. faktúra   of1322011 TKO 105,39 07.03.2011  
2909. faktúra   of1332011 TKO 31,49 07.03.2011  
2910. faktúra   OF332011 SPR 204,57 17.02.2011  
2911. faktúra   of342011 TKO 398,49 16.02.2011  
2912. faktúra   OF3511 SPR 141,62 17.02.2011  
2913. faktúra   OF362011 SPR 85,23 17.02.2011  
2914. faktúra   OF372011 SPR 16,20 17.02.2011  
2915. faktúra   of3732011 TKO 126,21 07.03.2011  
2916. faktúra   of3742011 TKO 40,94 07.03.2011  
2917. faktúra   of3752011 TKO 58,43 07.03.2011  
2918. faktúra   of3762011 TKO 53,60 07.03.2011  
2919. faktúra   of3772011 TKO 68,72 07.03.2011  
2920. faktúra   of3782011 TKO 78,31 07.03.2011  
2921. faktúra   of3792011 TKO 403,94 07.03.2011  
2922. faktúra   of3802011 TKO 0,85 07.03.2011  
2923. faktúra   of3812011 TKO 101,49 07.03.2011  
2924. faktúra   OF382011 SPR 1072,67 17.02.2011  
2925. faktúra   of3822011 TKO 553,24 07.03.2011  
2926. faktúra   of3832011 TKO 149,60 07.03.2011  
2927. faktúra   of3842011 TKO 74,80 07.03.2011  
2928. faktúra   OF392011 SPR 50,00 17.02.2011  
2929. faktúra   OF402011 SPR 200,00 17.02.2011  
2930. faktúra   of4542011 TKO 152,57 07.03.2011  
2931. faktúra   of4552011 TKO 363,33 07.03.2011  
2932. faktúra   of4562011 TKO 151,01 07.03.2011  
2933. faktúra   of4572011 TKO 172,99 07.03.2011  
2934. faktúra   of4582011 TKO 163,48 07.03.2011  
2935. faktúra   of5402011 TKO 269,15 07.03.2011  
2936. faktúra   of5832011 TKO 36,51 07.03.2011  
2937. faktúra   OF6822011 SPR 179,45 03.03.2011  
2938. faktúra   OF6842011 SPR 50,00 09.03.2011  
2939. faktúra   OF7262011 SPR 120,67 06.04.2011  
2940. faktúra   OF7272011 SPR 6,48 06.04.2011  
2941. faktúra   OF72872011 SPR 198,85 06.04.2011  
2942. faktúra   OF7292011 SPR 11,64 06.04.2011  
2943. faktúra   OF7302011 SPR 19,40 06.04.2011  
2944. objednávka 2011/863 Ohňostroj - Silvester 2011 3440,00 20.12.2011 20.12.2011
2945. faktúra 4011520 Ohňostroj - Silvester 2011 3440,00 08.02.2012 08.02.2012
2946. faktúra 7031307314 OMV Slovensko, a.s. 326,60 05.04.2011  
2947. faktúra 7031300087 OMV Slovensko, s.r.o. 309,55 24.01.2011  
2948. faktúra 7031301403 OMV Slovensko, s.r.o. 285,92 07.02.2011  
2949. faktúra 7031302993 OMV Slovensko, s.r.o. 353,46 18.02.2011  
2950. faktúra 7031308931 OMV Slovensko, s.r.o. 56,50 21.04.2011  
2951. faktúra 7031310320 OMV Slovensko, s.r.o. 27,58 09.05.2011  
2952. faktúra 7032300076 OMV Slovensko, s.r.o. 379,02 16.01.2012  
2953. faktúra 7132301485 OMV Slovensko, s.r.o. 338,07 10.02.2012  
2954. faktúra 7032123155 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 56,96 23.08.2012  
2955. faktúra 7032124724 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 314,36 10.09.2012  
2956. faktúra 7032126527 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 397,55 24.09.2012  
2957. faktúra 7032128120 OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 63,09 08.10.2012  
2958. faktúra 7031305944 OMV, s.r.o. 317,19 17.03.2011  
2959. faktúra 7032106535 OMV, s.r.o., Bratislava 368,81 22.03.2012  
2960. faktúra 7032108068 OMV, s.r.o., Bratislava 399,83 10.04.2012  
2961. faktúra 7032109834 OMV, s.r.o., Bratislava 78,40 19.04.2012  
2962. faktúra 7032111365 OMV, s.r.o., Bratislava 119,32 07.05.2012  
2963. faktúra 7032113135 OMV, s.r.o., Bratislava 90,80 23.05.2012  
2964. faktúra 7032114682 OMV, s.r.o., Bratislava 150,35 11.06.2012  
2965. faktúra 7032116460 OMV, s.r.o., Bratislava 135,14 21.06.2012  
2966. faktúra 7032118019 OMV, s.r.o., Bratislava 189,85 04.07.2012  
2967. faktúra 7032119803 OMV, s.r.o., Bratislava 95,81 26.07.2012  
2968. faktúra 7032121353 OMV, s.r.o., Bratislava 58,49 08.08.2012  
2969. faktúra 14029 OMW 57,02 12.03.2014 12.03.2014
2970. faktúra 14080 OMW 41,37 30.03.2014 30.03.2014
2971. faktúra 14099 OMW 29,18 20.04.2014 20.04.2014
2972. faktúra 14115 OMW 44,03 30.04.2014 30.04.2014
2973. faktúra 14134 OMW 186,42 03.06.2014 03.06.2014
2974. faktúra 131/11 Oprava hasičského agregátu 3925,00 18.01.2012 18.01.2012
2975. objednávka 20120036 Oprava notebooku 190,00 16.01.2012 16.01.2012
2976. objednávka 20120063 Oprava počítačov 30,00 31.01.2012 31.01.2012
2977. faktúra 2011ST14 Oprava sociálnych priestorov - ul. Kukučínova 9133,96 27.01.2012 27.01.2012
2978. faktúra 10111013 Oprava sociálnych zariadení - ZŠ Pugačevova 14427,31 04.11.2011 04.11.2011
2979. objednávka 20120039 Oprava škrabky na zemiaky 100,00 16.01.2012 16.01.2012
2980. objednávka 20120011 Oprava vysávačov 46,00 09.01.2012 09.01.2012
2981. faktúra 2012001 Oprava vysávačov 46,00 24.01.2012 24.01.2012
2982. faktúra 20110279 Oprava výťahu 38,50 27.01.2012 27.01.2012
2983. faktúra 20110281 Oprava výťahu 162,40 27.01.2012 27.01.2012
2984. faktúra 000189599 Orange 425,07 23.01.2012 23.01.2012
2985. faktúra 0001935998 Orange 63,10 23.01.2012 23.01.2012
2986. faktúra 14006 Orange 16,00 01.03.2014 01.03.2014
2987. faktúra 14007 Orange 39,90 01.03.2014 01.03.2014
2988. faktúra 14008 Orange 16,01 01.03.2014 01.03.2014
2989. faktúra 14035 Orange 24,01 01.04.2014 01.04.2014
2990. faktúra 14036 Orange 48,00 01.04.2014 01.04.2014
2991. faktúra 14037 Orange 24,10 01.04.2014 01.04.2014
2992. faktúra 14068 Orange 16,00 17.04.2014 17.04.2014
2993. faktúra 14069 Orange 16,00 18.04.2014 18.04.2014
2994. faktúra 14070 Orange 40,00 19.04.2014 19.04.2014
2995. faktúra 14107 Orange 16,00 04.06.2014 04.06.2014
2996. faktúra 14108 Orange 40,00 04.06.2014 04.06.2014
2997. faktúra 14109 Orange 16,00 04.06.2014 04.06.2014
2998. zmluva A12443682 Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,00 14.01.2021 22.07.2018
2999. zmluva A15491778 Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,00 14.01.2021 03.09.2020
3000. zmluva A17403344 Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,00 02.06.2021 02.06.2021

Počet návštev od 18.09.2011: 4414979
Počet návštev dnes: 2912
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie