« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov ↓ suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
3001. zmluva A15527709 Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb+dod. 0,00 14.01.2021 08.09.2020
3002. faktúra 5112921339 Orange Slovensko, a.s. 16,03 28.02.2011  
3003. faktúra 5112921393 Orange Slovensko, a.s. 24,22 28.02.2011  
3004. faktúra 5112922950 Orange Slovensko, a.s. 41,06 28.02.2011  
3005. faktúra 5116434357 Orange Slovensko, a.s. 17,50 28.03.2011  
3006. faktúra 5116435410 Orange Slovensko, a.s. 17,05 28.03.2011  
3007. faktúra 5116436093 Orange Slovensko, a.s. 85,39 28.03.2011  
3008. faktúra 5119730759 Orange Slovensko, a.s. 30,14 21.04.2011  
3009. faktúra 5119735635 Orange Slovensko, a.s. 64,25 21.04.2011  
3010. faktúra 511976157 Orange Slovensko, a.s. 17,86 21.04.2011  
3011. faktúra 5149678846 Orange Slovensko, a.s. 16,00 19.01.2012  
3012. faktúra 5149683937 Orange Slovensko, a.s. 40,18 19.01.2012  
3013. faktúra 5149684208 Orange Slovensko, a.s. 16,62 19.01.2012  
3014. faktúra 8291732330 Orange Slovensko, a.s. 15,89 24.01.2011  
3015. faktúra 8541660713 Orange Slovensko, a.s. 16,55 24.01.2011  
3016. faktúra 8791387544 Orange Slovensko, a.s. 35,95 24.01.2011  
3017. faktúra 5173851048 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,60 16.08.2012  
3018. faktúra 5173856229 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 40,04 16.08.2012  
3019. faktúra 5173856249 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,18 16.08.2012  
3020. faktúra 5177346381 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 16,00 19.09.2012  
3021. faktúra 5177351452 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 17,47 19.09.2012  
3022. faktúra 5177351807 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 56,42 19.09.2012  
3023. zmluva 8722686 Orange-dodatok 0,00 01.12.2015 02.12.2015
3024. zmluva 8722706 Orange-dodatok 0,00 01.12.2015 02.12.2015
3025. zmluva 8722744 Orange-dodatok 0,00 01.12.2015 02.12.2015
3026. faktúra 10225811 Orange, a.s, Bratislava 72,34 15.03.2012  
3027. faktúra 10225811 Orange, a.s., Bratislava 42,12 18.05.2012  
3028. zmluva   Osobitná honorárová dohoda - Marják, Ferenci & Partners, s.r.o. 0,00 03.05.2022 04.05.2022
3029. faktúra 6/2011 Ošetrenie a vyčistenie figurálnej skulptúry 1766,40 21.12.2011 21.12.2011
3030. zmluva 1/2/2011 OVO Centrum - Školské ovocie 0,00 20.09.2011 21.09.2011
3031. zmluva 2/2022 Oznámenie - Zmluva č. 1047/2020 0,00 20.01.2022 20.01.2022
3032. faktúra   Ozvučenie malej sály 0,00 21.06.2011  
3033. zmluva   PACEK - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov 3232,48 28.02.2014 01.03.2014
3034. objednávka 20120032 Papier A4 199,80 13.01.2012 13.01.2012
3035. zmluva   Party4you 0,00 03.06.2015 04.06.2015
3036. zmluva   Party4you - LTS 2015 0,00 28.08.2015 29.08.2015
3037. objednávka 42/2012 Pasia, Ing. Guziová, Prdšov 0,00 21.02.2012  
3038. objednávka 20120041 Patch káble 108,00 17.01.2012 17.01.2012
3039. objednávka 20120053 Patch káble 30,00 19.01.2012 19.01.2012
3040. faktúra 14110 Pavel Mrázek 620,00 04.06.2014 04.06.2014
3041. faktúra 030313 Pavol Gnip 1662,50 13.05.2013 14.05.2013
3042. faktúra 050313 Pavol Gnip 392,09 13.05.2013 14.05.2013
3043. faktúra 14082 Pavol Gnip 80,00 30.04.2014 30.04.2014
3044. faktúra 14083 Pavol Gnip 380,00 30.04.2014 30.04.2014
3045. faktúra 041012 Pavol Gnip Hard & Soft elektro 728,30 29.11.2012 30.11.2012
3046. zmluva   PB bau, s. r. o. - Návrh zmluvy o dielo 166899,13 27.09.2021 27.09.2021
3047. faktúra 1100151 PE vrecia 2841,60 12.09.2011 12.09.2011
3048. objednávka 16/2011 PESL, s.r.o. 0,00 11.02.2011  
3049. faktúra FV11009 PESL, s.r.o. 1173,60 11.03.2011  
3050. objednávka 2/2011 Pesmenpol, s.r.o. 0,00 17.01.2011  
3051. faktúra 2011003 Pesmenpol, s.r.o. 24,00 07.02.2011  
3052. objednávka 77/2012 Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné 0,00 12.06.2012  
3053. faktúra 350712 Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné 1756,56 03.07.2012  
3054. zmluva   Peter Karas - bufet Janka - LTS 2015 0,00 11.06.2015 12.06.2015
3055. faktúra df 10892011 Peter Loziak MM-2 6273,29 14.01.2012 14.01.2012
3056. faktúra df 5592011 Peter Loziak MM-2 6193,15 10.08.2011 10.08.2011
3057. faktúra df 6692011 Peter Loziak MM-2 6184,08 14.09.2011 14.09.2011
3058. faktúra df 7452011 Peter Loziak MM-2 6017,76 14.10.2011 14.10.2011
3059. faktúra df 8782011 Peter Loziak MM-2 6273,29 14.11.2011  
3060. faktúra df 9732011 Peter Loziak, MM-2 6708,24 14.12.2011 14.12.2011
3061. objednávka 25/2012 Peter Tomovčík - CULLIGAN 0,00 17.01.2012  
3062. faktúra TG2012002 Peter Tomovčík - CULLIGAN 47,81 28.01.2012  
3063. objednávka 0010/2011 Petromin SK - generálna oprava sypača 0,00 03.10.2011  
3064. faktúra df 8702011 PETROMINSK, s.r.o. 8382,00 10.11.2011 10.11.2011
3065. faktúra   pf 052011 51,98 27.01.2011  
3066. faktúra   pf 062011 792,98 27.01.2011  
3067. faktúra   pf 092011 118,03 27.01.2011  
3068. faktúra   pf 10212010 227,99 22.02.2011  
3069. faktúra   pf 112011 46,92 27.01.2011  
3070. faktúra   pf 122011 112,00 27.01.2011  
3071. faktúra   pf 132011 48,80 27.01.2011  
3072. faktúra   pf 142011 20,58 27.01.2011  
3073. faktúra   pf 152011 103,81 27.01.2011  
3074. faktúra   pf 162011 213,62 22.02.2011  
3075. faktúra   pf 172011 64,13 10.02.2011  
3076. faktúra   pf 182011 253,45 27.01.2011  
3077. faktúra   pf 192011 566,36 27.01.2011  
3078. faktúra   pf 202011 333,60 10.02.2011  
3079. faktúra   pf 212011 888,24 10.02.2011  
3080. faktúra   pf 222011 780,00 10.02.2011  
3081. faktúra   pf 232011 2107,31 10.02.2011  
3082. faktúra   pf 262011 26,21 10.02.2011  
3083. faktúra   pf 272011 0,00 10.02.2011  
3084. faktúra   pf 272011 34,80 10.02.2011  
3085. faktúra   pf 292011 36,00 10.02.2011  
3086. faktúra   pf 302011 79,20 10.02.2011  
3087. faktúra   pf 322011 199,51 10.02.2011  
3088. faktúra   pf 332011 174,00 10.02.2011  
3089. faktúra   pf 342011 101,76 10.02.2011  
3090. faktúra   pf 362011 6265,73 10.02.2011  
3091. faktúra   pf 372011 388,92 10.02.2011  
3092. faktúra   pf 382011 595,69 10.02.2011  
3093. faktúra   pf 392011 521,00 10.02.2011  
3094. faktúra   pf 402011 442,00 10.02.2011  
3095. faktúra   pf 412011 249,00 10.02.2011  
3096. faktúra   pf 422011 39,60 10.02.2011  
3097. faktúra   pf 432011 20630,00 10.02.2011  
3098. faktúra   pf 442011 23386,47 10.02.2011  
3099. faktúra   pf 462011 490,00 18.03.2011  
3100. faktúra   pf 472011 0,00 22.02.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4414801
Počet návštev dnes: 2734
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie