« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo ↓ názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
3201. faktúra 14057 Minet 23,20 30.03.2014 30.03.2014
3202. objednávka 14058 Varga 67,20 10.03.2014 10.03.2014
3203. faktúra 14058 Varga 67,20 10.04.2014 10.04.2014
3204. faktúra 14060 Lekáreň Mária 323,77 15.04.2014 15.04.2014
3205. faktúra 14061 Sozar 801,60 30.03.2014 30.03.2014
3206. faktúra 14062 T-COM 155,30 30.03.2014 30.03.2014
3207. faktúra 14062012 Ing. Vincent Demčák 300,00 31.07.2012 01.08.2012
3208. faktúra 14063 Magna 17569,88 30.03.2014 30.03.2014
3209. faktúra 14065 TS 411,00 15.04.2014 15.04.2014
3210. faktúra 14066 HES 28460,16 15.04.2014 15.04.2014
3211. faktúra 14067 RúVz 96,40 16.04.2014 16.04.2014
3212. faktúra 14068 Orange 16,00 17.04.2014 17.04.2014
3213. faktúra 14069 Orange 16,00 18.04.2014 18.04.2014
3214. faktúra 14070 Orange 40,00 19.04.2014 19.04.2014
3215. faktúra 14071 Kridla 274,96 20.04.2014 20.04.2014
3216. faktúra 14072 Adrián Bonk 653,93 20.04.2014 20.04.2014
3217. faktúra 14073 Adrián Bonk 676,46 21.04.2014 21.04.2014
3218. faktúra 14074 Poradca podnikateľa 53,21 30.03.2014 30.03.2014
3219. faktúra 14075 Poradca podnikateľa 74,23 01.04.2014 01.04.2014
3220. faktúra 14076 Lite-Slovakia 855,60 14.04.2014 14.04.2014
3221. faktúra 14077 VVS 3412,79 30.04.2014 30.04.2014
3222. faktúra 14078 VVS 249,29 30.04.2014 30.04.2014
3223. faktúra 14079 VVS 622,34 30.04.2014 30.04.2014
3224. faktúra 14080 OMW 41,37 30.03.2014 30.03.2014
3225. faktúra 14082 Pavol Gnip 80,00 30.04.2014 30.04.2014
3226. faktúra 14083 Pavol Gnip 380,00 30.04.2014 30.04.2014
3227. faktúra 14084 IFOsoft 11,76 16.04.2014 16.04.2014
3228. faktúra 14085 VSE 823,00 04.06.2014 04.06.2014
3229. faktúra 14087 MESSER 78,86 15.04.2014 15.04.2014
3230. faktúra 14088 LE Cheque Dejeuner 2022,78 30.04.2014 30.04.2014
3231. faktúra 14089 Brentag 584,62 15.04.2014 15.04.2014
3232. faktúra 14091 Magna 57,59 04.06.2014 04.06.2014
3233. faktúra 14092 Mesto Humenné 128,88 20.04.2014 20.04.2014
3234. faktúra 14093 Mesto Humenné 225,54 30.04.2014 30.04.2014
3235. faktúra 14094 Hard Soft - P.Gnip 990,00 04.06.2014 04.06.2014
3236. faktúra 14095 Lekáreň Mária 323,77 04.06.2014 04.06.2014
3237. faktúra 14096 Benek 78,00 25.04.2014 25.04.2014
3238. faktúra 14097 Benek 78,00 25.04.2014 25.04.2014
3239. faktúra 14098 MESSER 59,81 10.04.2014 10.04.2014
3240. faktúra 14099 OMW 29,18 20.04.2014 20.04.2014
3241. objednávka 141/2012 Dušan Barláš, prev. Humenné 0,00 03.08.2012  
3242. zmluva 141/2517/2012 Zmluva o nájme bytu 158,92 13.02.2012 14.02.2012
3243. faktúra 14100 Soza 365,20 04.06.2014 04.06.2014
3244. faktúra 1410003627 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 29159,36 24.01.2011  
3245. faktúra 14101 VVS 2273,31 15.05.2014 15.05.2014
3246. faktúra 14102 Magna 19930,77 15.05.2014 15.05.2014
3247. faktúra 14103 RuVZ 96,40 04.06.2014 04.06.2014
3248. faktúra 14104 T-COM 162,02 30.04.2014 30.04.2014
3249. faktúra 14105 Soza 116,20 04.06.2014 04.06.2014
3250. faktúra 14106 HES 24743,99 20.05.2014 20.05.2014
3251. faktúra 14107 Orange 16,00 04.06.2014 04.06.2014
3252. faktúra 14108 Orange 40,00 04.06.2014 04.06.2014
3253. faktúra 14109 Orange 16,00 04.06.2014 04.06.2014
3254. faktúra 14110 Pavel Mrázek 620,00 04.06.2014 04.06.2014
3255. faktúra 1411000326 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 26907,10 21.02.2011  
3256. faktúra 1411000628 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 27971,98 18.03.2011  
3257. faktúra 1411000930 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 22642,82 21.04.2011  
3258. faktúra 1411001252 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 15200,80 19.05.2011  
3259. faktúra 1411001533 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 11077,20 17.06.2011  
3260. faktúra 1411001911 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 14099,29 14.07.2011  
3261. faktúra 1411002109 Dodávka tepla pre školy 5418,15 31.08.2011 31.08.2011
3262. faktúra 1411002133 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 9596,74 17.08.2011  
3263. faktúra 1411002410 Humenská energetická spoločnosť - dodávka tepla 5767,80 10.10.2011 10.10.2011
3264. faktúra 1411002433 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 8279,91 20.09.2011  
3265. faktúra 1411002710 Dodávka tepla - materské školy 5794,14 02.11.2011 02.11.2011
3266. faktúra 1411002733 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 8509,00 19.10.2011  
3267. faktúra 1411003010 Dodávka tepla 10/2011 - materské školy 12352,08 05.12.2011 05.12.2011
3268. faktúra 1411003032 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 14980,44 15.11.2011  
3269. faktúra 1411003309 Dodávka tepla - materské školy 11/2011 19093,21 10.01.2012 10.01.2012
3270. faktúra 141100332 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 22036,91 16.12.2011  
3271. faktúra 1411003607 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 25713,88 18.01.2012  
3272. faktúra 14111 VSE 10,20 03.06.2014 03.06.2014
3273. faktúra 14112 Lekáreň Mária 323,77 30.05.2014 30.05.2014
3274. faktúra 14113 Keramika Celina 139,15 30.04.2014 30.04.2014
3275. faktúra 14114 Výpredaj skladov s.r.o 2299,50 30.05.2014 30.05.2014
3276. faktúra 14115 OMW 44,03 30.04.2014 30.04.2014
3277. faktúra 14116 HES -858,42 25.05.2014 25.05.2014
3278. faktúra 14117 VVS 3213,89 27.05.2014 27.05.2014
3279. faktúra 14118 VVS 257,24 28.05.2014 28.05.2014
3280. faktúra 14119 VVS 680,69 28.05.2014 28.05.2014
3281. faktúra 14120 MiVa 72,00 29.05.2014 29.05.2014
3282. faktúra 1412000372 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 23786,17 19.02.2012  
3283. faktúra 1412000402 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 63575,64 16.03.2012 17.03.2012
3284. faktúra 1412000402 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 63575,64 16.03.2012 17.03.2012
3285. faktúra 1412000402 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 63575,64 16.03.2012 17.03.2012
3286. faktúra 1412000600 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 70560,54 29.03.2012 30.03.2012
3287. faktúra 1412000600 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 70560,54 29.03.2012 30.03.2012
3288. faktúra 1412000600 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 70560,54 29.03.2012 30.03.2012
3289. faktúra 1412000901 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 49223,29 07.05.2012 08.05.2012
3290. faktúra 1412000901 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 49223,29 07.05.2012 08.05.2012
3291. faktúra 1412000901 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 49223,29 07.05.2012 08.05.2012
3292. faktúra 1412000925 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 28703,86 25.04.2012  
3293. faktúra 14120011203 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 35222,72 19.06.2012 20.06.2012
3294. faktúra 1412001203 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 35222,72 19.06.2012 20.06.2012
3295. faktúra 1412001203 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 35222,72 19.06.2012 20.06.2012
3296. faktúra 1412001227 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 17664,49 22.05.2012  
3297. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012
3298. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012
3299. faktúra 1412001506 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 24100,99 31.07.2012 01.08.2012
3300. faktúra 1412001530 Humenská energetická spoločnosť, Humenné 11843,84 19.06.2012  

Počet návštev od 18.09.2011: 4418517
Počet návštev dnes: 2937
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie