« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti ↑
3401. objednávka 21/2011 Kridla, s.r.o. 0,00 07.03.2011  
3402. objednávka 20950 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 01.08.2011  
3403. objednávka 20/2012 Kridla, s.r.o. 0,00 13.01.2012  
3404. objednávka 20/2011 Schwama-Pneu, s.r.o. 0,00 07.03.2011  
3405. objednávka 2/2011 Pesmenpol, s.r.o. 0,00 17.01.2011  
3406. objednávka 2 2012 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 0,00 03.02.2012  
3407. objednávka 19874 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 06.07.2011  
3408. objednávka 19/2012 Ľubor Čirkes - WMC Slovakia 0,00 05.01.2012  
3409. objednávka 19/2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0,00 07.03.2011  
3410. objednávka 18703 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 01.06.2011  
3411. objednávka 18/2012 Vihorlat Press, s.r.o. 0,00 05.01.2012  
3412. objednávka 18/2011 Pľuta Ján 0,00 14.02.2011  
3413. objednávka 17858 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 03.05.2011  
3414. objednávka 174/2011 Ardsyste, s.r.o., Žilina 0,00 30.12.2011  
3415. objednávka 17/2012 Remoop, s.r.o. 0,00 05.01.2012  
3416. objednávka 17/2011 Kridla, s.r.o. 0,00 14.02.2011  
3417. objednávka 16756 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 01.04.2011  
3418. objednávka 161/2011 ALBA - bazénová technika, s.r.o. 0,00 10.11.2011  
3419. objednávka 16057 Le cheque dejeuner, s.ro. 0,00 07.03.2011  
3420. objednávka 16/2012 Ajfa+Avis, s.r.o. 0,00 02.01.2012  
3421. objednávka 16/2011 PESL, s.r.o. 0,00 11.02.2011  
3422. objednávka 15269 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 11.02.2011  
3423. objednávka 15/2012 Juraj Vargha - VARPEX 0,00 05.01.2012  
3424. objednávka 15/2011 Marcos, s.r.o. 0,00 14.02.2011  
3425. objednávka 149/2012 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 0,00 11.09.2012  
3426. objednávka 148/2012 Real - Ostap Žak, Humenné 0,00 08.09.2012  
3427. objednávka 145/2012 Dušan Barláš, prev. Humenné 0,00 07.09.2012  
3428. objednávka 14476 Le cheque dejeuner, s.r.o. 0,00 07.01.2011  
3429. objednávka 144/2012 Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné 0,00 03.09.2012  
3430. objednávka 143/2012 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné 0,00 06.08.2012  
3431. objednávka 142/2012 IKAS, s.r.o., Humenné 0,00 28.05.2012  
3432. objednávka 142/2011 Johnson Controls International, s.r.o. 0,00 07.10.2011  
3433. objednávka 141/2012 Dušan Barláš, prev. Humenné 0,00 03.08.2012  
3434. objednávka 140/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 07.09.2012  
3435. objednávka 14/2011 Vihorlat Press, s.r.o. 0,00 17.01.2011  
3436. objednávka 138/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 03.09.2012  
3437. objednávka 137/2012 Jozef Lichman, Myslina 0,00 09.05.2012  
3438. objednávka 136/2012 Stavelex, s.r.o., Humenné 0,00 10.04.2012  
3439. objednávka 135/2012 Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina 0,00 17.09.2012  
3440. objednávka 133/2012 Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné 0,00 16.08.2012  
3441. objednávka 132/2012 Donauchem, s.r.o., Bratislava 0,00 01.08.2012  
3442. objednávka 131/2012 Mesto Humenné 0,00 12.08.2012  
3443. objednávka 130/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 07.08.2012  
3444. objednávka 13/2011 Mayster Centrum, s.r.o. 0,00 11.02.2011  
3445. objednávka 129/2012 RMR Slovensko, s.r.o., Humenné 0,00 16.07.2012  
3446. objednávka 128/2012 Dušan Barláš, Gruzovce 0,00 04.07.2012  
3447. objednávka 127/2012 Remi Plus, s.r.o., Humenné 0,00 16.07.2012  
3448. objednávka 126/2012 Donauchem, s.r.o., Bratislava 0,00 02.07.2012  
3449. objednávka 125/2012 Michal Patarák - MP, Humenné 0,00 02.07.2012  
3450. objednávka 125/2011 Donauchem, s.r.o. 0,00 05.09.2011  
3451. objednávka 124/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 02.07.2012  
3452. objednávka 123/2012 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 0,00 09.06.2012  
3453. objednávka 122/2012 Slovšport, Humenné 0,00 09.07.2012  
3454. objednávka 121/2012 Refri Slovensko, s.r.o., Trnava 0,00 07.08.2012  
3455. objednávka 120/2012 Marcos, s.r.o., Prešov 0,00 07.08.2012  
3456. objednávka 12/2012 Štefan Kostelník, Vranov nad Topľou 0,00 30.01.2012  
3457. objednávka 12/2011 Kridla, s.r.o. 0,00 27.01.2011  
3458. objednávka 119/2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 0,00 07.08.2012  
3459. objednávka 118/2012 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 0,00 09.05.2012  
3460. objednávka 117/2012 Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné 0,00 20.06.2012  
3461. objednávka 116/2012 Donauchem, s.r.o., Bratislava 0,00 15.06.2012  
3462. objednávka 115/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 06.07.2012  
3463. objednávka 114/2012 Dušan Barláš, Gruzovce 0,00 01.06.2012  
3464. objednávka 113/2012 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 0,00 07.05.2012  
3465. objednávka 112/2012 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 0,00 28.06.2012  
3466. objednávka 111/2012 Pľuta Ján, Papín 0,00 07.06.2012  
3467. objednávka 110/2012 Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné 0,00 04.06.2012  
3468. objednávka 11/2011 Globtaktik - P. Závacký 0,00 27.01.2011  
3469. objednávka 109/2012 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 0,00 15.06.2012  
3470. objednávka 108/2012 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. 0,00 11.06.2012  
3471. objednávka 107/2012 Svietidlá, Ing. Považan, Humenné 0,00 07.06.2012  
3472. objednávka 106/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 12.06.2012  
3473. objednávka 105/2012 Jev-Rošt, s.r.o., Humenné 0,00 14.05.2012  
3474. objednávka 104/2012 Kridla, s.r.o., Humenné 0,00 08.06.2012  
3475. objednávka 103/2012 Remi Plus, s.r.o., Humenné 0,00 18.05.2012  
3476. objednávka 102/2012 Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné 0,00 18.05.2012  
3477. objednávka 101/2012 Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné 0,00 03.05.2012  
3478. objednávka 101/2011 Ing. Jozef Onduško - OMP 0,00 25.05.2011  
3479. objednávka 100/2012 Dušan Barláš, Humenné 0,00 10.05.2012  
3480. objednávka 10/2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 0,00 20.01.2012  
3481. objednávka 10/2011 Meron, a.s. 0,00 27.01.2011  
3482. objednávka 1/2012 Marek Huc 0,00 02.01.2012  
3483. objednávka 0014/2011 HAGARD HAL:, a.s. - elektromateriál 0,00 04.10.2011  
3484. objednávka 0013/2011 Elmat KP, s.r.o. 0,00 04.10.2011  
3485. objednávka 0012/2011 Lepal Technik, s.r.o. - náradie 0,00 04.10.2011  
3486. objednávka 0010/2011 Petromin SK - generálna oprava sypača 0,00 03.10.2011  
3487. objednávka 0009/2011 VSK Mineral - kamenivo na posyp komunikácií 0,00 03.10.2011  
3488. objednávka   Súpis objednávok máj - jún 2015 0,00 25.07.2015  
3489. objednávka   Súpis objednávok -január-apríl 0,00 26.05.2015  
3490. objednávka   Súpis objednávok - december 2014 0,00 05.02.2015  
3491. objednávka   objednávky do 31.12.2015 0,00 15.01.2016  
3492. objednávka   Objednávky 3.Q.2016 0,00 16.11.2016  
3493. objednávka   Objednávky 2014 0,00 13.11.2014  
3494. objednávka   obj2011044 0,00 14.03.2011  
3495. objednávka   Obj_53_PNT_2011 0,00 24.11.2011  
3496. objednávka   Obj_52_PNT_2011 0,00 24.11.2011  
3497. objednávka   Obj_41_43_PNT_2011 0,00 24.11.2011  
3498. zmluva 210712 ZoD Moder. a rekon. rozvodov tepla He I. etapa 0,00 19.07.2021  
3499. zmluva   Fakt_Petija_170_171_2011 0,00 24.11.2011  
3500. zmluva   Fakt_HES_1411003009 35478,31 24.11.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4409882
Počet návštev dnes: 795
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie