« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti ↑
3901. faktúra   df601100516 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 08.02.2011  
3902. faktúra   df601100515 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 08.02.2011  
3903. faktúra   df601100513 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 10.02.2011  
3904. faktúra   df601100512 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 12.02.2011  
3905. faktúra   df601100510 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 0,00 09.02.2011  
3906. faktúra   df601100508 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 09.02.2011  
3907. faktúra   df601100507 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 09.02.2011  
3908. faktúra   df601100414 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 14.02.2011  
3909. faktúra   df601100197 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 09.02.2011  
3910. faktúra   df601100196 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 09.02.2011  
3911. faktúra   df601100195(2) ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 08.02.2011  
3912. faktúra   df601100195 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 08.02.2011  
3913. faktúra   df601100194 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 08.02.2011  
3914. faktúra   df601100193 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 10.02.2011  
3915. faktúra   df601100192 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 10.02.2011  
3916. faktúra   df601100191 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 12.02.2011  
3917. faktúra   df601100190 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 12.02.2011  
3918. faktúra   df601100189 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 0,00 09.02.2011  
3919. faktúra   df601100188 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 0,00 09.02.2011  
3920. faktúra   df601100187 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 09.02.2011  
3921. faktúra   df601100186 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 09.02.2011  
3922. faktúra   df601100185 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 09.02.2011  
3923. faktúra   df601100184 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 09.02.2011  
3924. faktúra   df60101159 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 28.02.2011  
3925. faktúra   df601005214 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 12.02.2011  
3926. faktúra   df601005213 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 12.02.2011  
3927. faktúra   df601005210 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 09.02.2011  
3928. faktúra   df601005209 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 09.02.2011  
3929. faktúra   df601004932 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 09.02.2011  
3930. faktúra   df601004931 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 09.02.2011  
3931. faktúra   df601004919 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 09.02.2011  
3932. faktúra   df6010 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 07.03.2011  
3933. faktúra   df5725098512 0,00 18.04.2011  
3934. faktúra   df5725098505 0,00 14.04.2011  
3935. faktúra   df5725010459 0,00 26.04.2011  
3936. faktúra   df5724084431 T-Com 0,00 14.03.2011  
3937. faktúra   df5723994027 T-Com 0,00 21.03.2011  
3938. faktúra   df5722976998 T-Com 0,00 21.02.2011  
3939. faktúra   DF5721957248 T-Com 0,00 25.01.2011  
3940. faktúra   DF5721957231 T-Com 0,00 26.01.2011  
3941. faktúra   DF5721957224 T-Com 0,00 18.01.2011  
3942. faktúra   DF5721957183 T-Com 0,00 17.01.2011  
3943. faktúra   df5382011 0,00 14.04.2011  
3944. faktúra   df52011 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 28.02.2011  
3945. faktúra   df52011 (2) 0,00 28.03.2011  
3946. faktúra   df5100307309 VSE 0,00 14.02.2011  
3947. faktúra   df500110459 zberové vozidlo 0,00 27.06.2011  
3948. faktúra   df49279 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 09.02.2011  
3949. faktúra   df49090 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 12.04.2011  
3950. faktúra   df49037 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 10.03.2011  
3951. faktúra   df49034 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 10.03.2011  
3952. faktúra   df49009 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 14.02.2011  
3953. faktúra   df49001 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 16.02.2011  
3954. faktúra   df482011 0,00 26.04.2011  
3955. faktúra   df4725098496 0,00 14.04.2011  
3956. faktúra   df4724084425 T-Com 0,00 14.03.2011  
3957. faktúra   df4724084418 T-Com 0,00 14.03.2011  
3958. faktúra   df4722978454 T-Com 0,00 21.02.2011  
3959. faktúra   DF4721957218 T-Com 0,00 18.01.2011  
3960. faktúra   DF4721865908 T-Com 0,00 25.01.2011  
3961. faktúra   df472011 0,00 26.04.2011  
3962. faktúra   df4590109010 0,00 28.04.2011  
3963. faktúra   df4590104952 0,00 14.04.2011  
3964. faktúra   df4590103393 0,00 05.04.2011  
3965. faktúra   df4590100983 0,00 05.04.2011  
3966. faktúra   df4590099600 0,00 29.03.2011  
3967. faktúra   df4590096997 Slovnaft a.s. 0,00 14.03.2011  
3968. faktúra   df4590093158 Slovnaft a.s. 0,00 07.03.2011  
3969. faktúra   df4590091766 T-Com 0,00 21.02.2011  
3970. faktúra   df4590087644 Mesto Humenné 0,00 08.02.2011  
3971. faktúra   DF4590084109 Slovnaft 0,00 25.01.2011  
3972. faktúra   df42011 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 28.02.2011  
3973. faktúra   df3750008504 Železnice SR 0,00 21.02.2011  
3974. faktúra   df3725098514 0,00 14.04.2011  
3975. faktúra   df3724084464 T-Com 0,00 21.03.2011  
3976. faktúra   df3723068443 T-Com 0,00 21.02.2011  
3977. faktúra   DF3721868607 T-Com 0,00 25.01.2011  
3978. faktúra   df35-55š TS mesta Humenné 0,00 21.02.2011  
3979. faktúra   df320116 0,00 26.04.2011  
3980. faktúra   df320115 0,00 26.04.2011  
3981. faktúra   df320114 0,00 26.04.2011  
3982. faktúra   df320113 0,00 26.04.2011  
3983. faktúra   df320112 0,00 26.04.2011  
3984. faktúra   df320110008 ŠJ pri ZŠ Kuklovská 0,00 28.02.2011  
3985. faktúra   df32011 0,00 26.04.2011  
3986. faktúra   df31111341 zabezpečenie ochrany Energobyt 1792,62 01.08.2011  
3987. faktúra   df31111162 zabezpečenie ochrany Energobyt 1792,62 01.08.2011  
3988. faktúra   DF31111002 VSS 0,00 03.02.2011  
3989. faktúra   DF31111001 ENERGOBYT 0,00 03.02.2011  
3990. faktúra   df3110005 Obchodná Akademia He 0,00 14.03.2011  
3991. faktúra   DF3110003 Obchodná Akadémia Hé 0,00 25.01.2011  
3992. faktúra   df292010 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 10.02.2011  
3993. faktúra   df2725098608 0,00 14.04.2011  
3994. faktúra   df2725009827 0,00 18.04.2011  
3995. faktúra   df2724084441 T-Com 0,00 14.03.2011  
3996. faktúra   df2724084427 T-Com 0,00 14.03.2011  
3997. faktúra   df2724084410 T-Com 0,00 14.03.2011  
3998. faktúra   df2723068451 T-Com 0,00 21.02.2011  
3999. faktúra   df2723068437 T-Com 0,00 21.02.2011  
4000. faktúra   df2723068413 T-Com 0,00 21.02.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4408636
Počet návštev dnes: 2559
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie