« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↑ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
4001. faktúra 7234088462 Východoslovenská energetika, a.s. -1109,57 11.07.2011  
4002. faktúra 20120704 SVB Partizánska 2509 -1176,62 02.10.2012 03.10.2012
4003. faktúra 1312002953 Magna E.A., s.r.o., Piešťany -2549,91 07.08.2012  
4004. faktúra 1312002453 Magna E.A., s.r.o., Piešťany -2822,41 10.07.2012  
4005. faktúra 7247086921 Východoslovenská energetika, a.s. -2913,25 09.12.2011  
4006. faktúra 1402011271 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. -7103,09 19.06.2012 20.06.2012
4007. faktúra 7217090729 Východoslovenská energetika, a.s. -7971,28 09.05.2011  
4008. faktúra 7277061480 Východoslovenská energetika, a.s. -10057,73 10.06.2011  
4009. faktúra   pf 792011 0,00 22.02.2011  
4010. faktúra   pf 472011 0,00 22.02.2011  
4011. faktúra   pf 272011 0,00 10.02.2011  
4012. faktúra   of 122011 TKO 0,00 07.02.2011  
4013. faktúra   of 0220110053 pohrebisko 0,00 03.03.2011  
4014. faktúra   of 0220110052 pohrebisko 0,00 03.03.2011  
4015. faktúra   of 0220110032 pohrebisko 0,00 23.02.2011  
4016. faktúra   of 0220110030 pohrebisko 0,00 23.02.2011  
4017. faktúra   Fakt_VVS_90141791 0,00 09.05.2011  
4018. faktúra   Fakt_VVS_90141413 0,00 09.05.2011  
4019. faktúra   Fakt_VVS_90140308 0,00 03.05.2011  
4020. faktúra   Fakt_VVS_90140307 0,00 03.05.2011  
4021. faktúra   Fakt_VVS_90139835 0,00 03.05.2011  
4022. faktúra   Fakt_VVS_90139833 0,00 03.05.2011  
4023. faktúra   Fakt_VVS_90139459 0,00 08.04.2011  
4024. faktúra   Fakt_VVS_90139133 0,00 05.04.2011  
4025. faktúra   Fakt_VVS_90139132 0,00 05.04.2011  
4026. faktúra   Fakt_VVS_2114886031 0,00 27.07.2011  
4027. faktúra   Fakt_VVS_2114879812 0,00 07.07.2011  
4028. faktúra   Fakt_VVS_2114679807 0,00 09.05.2011  
4029. faktúra   Fakt_VVS_2114677733 0,00 03.05.2011  
4030. faktúra   Fakt_VVS_2114579314 0,00 03.05.2011  
4031. faktúra   Fakt_VVS_2114575264 0,00 05.04.2011  
4032. faktúra   Fakt_VVS_2114573076 0,00 05.04.2011  
4033. faktúra   Fakt_VVS_2114571398 0,00 05.04.2011  
4034. faktúra   Fakt_VVS_2114381557 0,00 03.05.2011  
4035. faktúra   Fakt_VVS_1411000904 0,00 12.05.2011  
4036. faktúra   Fakt_VSE_2210001140_2 0,00 09.05.2011  
4037. faktúra   Fakt_VSE_2210001140 0,00 08.04.2011  
4038. faktúra   Fakt_TS_828 0,00 27.06.2011  
4039. faktúra   Fakt_TKR_536 0,00 11.04.2011  
4040. faktúra   Fakt_TKR_111128 0,00 27.07.2011  
4041. faktúra   Fakt_SVB1835_02_04_2011 0,00 05.04.2011  
4042. faktúra   Fakt_SVB1662_11008 0,00 27.07.2011  
4043. faktúra   Fakt_SVB_20110401_2509 0,00 03.05.2011  
4044. faktúra   Fakt_SVB_20110401_20 0,00 03.05.2011  
4045. faktúra   Fakt_SVB_11003_pl03 0,00 12.04.2011  
4046. faktúra   Fakt_SVB_012011_1720 0,00 03.05.2011  
4047. faktúra   Fakt_SPP_03 0,00 10.03.2011  
4048. faktúra   Fakt_Polak_71_2011 0,00 05.04.2011  
4049. faktúra   Fakt_Pol_20110077 0,00 03.05.2011  
4050. faktúra   Fakt_Pol_20110076 0,00 03.05.2011  
4051. faktúra   Fakt_P110337_TKR 0,00 10.03.2011  
4052. faktúra   Fakt_P110199_TKR 0,00 21.02.2011  
4053. faktúra   Fakt_MHe_2011014 0,00 09.06.2011  
4054. faktúra   Fakt_Kalux_083 0,00 12.05.2011  
4055. faktúra   Fakt_Kalux_057_2011 0,00 08.04.2011  
4056. faktúra   Fakt_IJ_120110594 0,00 03.05.2011  
4057. faktúra   Fakt_Husar_03_2011 0,00 05.04.2011  
4058. faktúra   Fakt_Hus_042011 0,00 03.05.2011  
4059. faktúra   Fakt_HES_1420100274 0,00 08.04.2011  
4060. faktúra   Fakt_HES_1411001809 0,00 27.07.2011  
4061. faktúra   Fakt_HES_1411001509 0,00 27.06.2011  
4062. faktúra   Fakt_HES_1411001206 0,00 26.05.2011  
4063. faktúra   Fakt_E_49000 0,00 08.04.2011  
4064. faktúra   Fakt_E_31111347 0,00 27.07.2011  
4065. faktúra   Fakt_E_31111342 0,00 27.07.2011  
4066. faktúra   Fakt_E_31111167 0,00 03.05.2011  
4067. faktúra   Fakt_E_31011281 0,00 27.06.2011  
4068. faktúra   Fakt_E_31011186 0,00 11.04.2011  
4069. faktúra   Fakt_E_31011185 0,00 11.04.2011  
4070. faktúra   Fakt_E_31011183 0,00 11.04.2011  
4071. faktúra   Fakt_E_31011182 0,00 11.04.2011  
4072. faktúra   Fakt_E_31011181 0,00 11.04.2011  
4073. faktúra   Fakt_E_31011176 0,00 12.05.2011  
4074. faktúra   Fakt_E_31011168 0,00 08.04.2011  
4075. faktúra   Fakt_E_31011164 0,00 08.04.2011  
4076. faktúra   Fakt_E_31011163 0,00 08.04.2011  
4077. faktúra   Fakt_E_31011161 0,00 08.04.2011  
4078. faktúra   Fakt_E_31011138 0,00 08.04.2011  
4079. faktúra   Fakt_E_31011137 0,00 08.04.2011  
4080. faktúra   Fakt_E_31011136 0,00 08.04.2011  
4081. faktúra   Fakt_E_31011135 0,00 08.04.2011  
4082. faktúra   Fakt_E_31011134 0,00 08.04.2011  
4083. faktúra   Fakt_E_31011133 0,00 08.04.2011  
4084. faktúra   Fakt_E_31011132 0,00 08.04.2011  
4085. faktúra   Fakt_E_31011131 0,00 08.04.2011  
4086. faktúra   Fakt_E_31011130 0,00 08.04.2011  
4087. faktúra   Fakt_E_31011129 0,00 08.04.2011  
4088. faktúra   Fakt_E_31011128 0,00 08.04.2011  
4089. faktúra   Fakt_90137519_VVS 0,00 29.03.2011  
4090. faktúra   Fakt_7277051015_VSE 0,00 21.02.2011  
4091. faktúra   Fakt_62_TS 0,00 29.03.2011  
4092. faktúra   Fakt_411024_Igmar 0,00 15.03.2011  
4093. faktúra   Fakt_411007_Ingm 0,00 10.03.2011  
4094. faktúra   Fakt_31011099_E 0,00 11.03.2011  
4095. faktúra   Fakt_31011098_E 0,00 11.03.2011  
4096. faktúra   Fakt_31011064_E 0,00 10.03.2011  
4097. faktúra   Fakt_31011063_E 0,00 10.03.2011  
4098. faktúra   Fakt_31011062_E 0,00 10.03.2011  
4099. faktúra   Fakt_31011061_E 0,00 10.03.2011  
4100. faktúra   Fakt_31011060_E 0,00 10.03.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 8657490
Počet návštev dnes: 9484
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie