« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov ↑ suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
4401. faktúra   df 922011 64,00 31.03.2011  
4402. faktúra   df 912011 57,69 31.03.2011  
4403. faktúra   df 902011 13,92 31.03.2011  
4404. faktúra   df 892011 0,00 31.03.2011  
4405. faktúra   df 882011 55,30 31.03.2011  
4406. faktúra   df 872011 55,76 31.03.2011  
4407. faktúra   df 862011 325,00 31.03.2011  
4408. faktúra   df 822011 67,75 31.03.2011  
4409. faktúra   df 792011 47,86 31.03.2011  
4410. faktúra   df 762011 154,38 31.03.2011  
4411. faktúra   df 5102011 3098,29 28.07.2011  
4412. faktúra   df 5022011 2349,60 28.07.2011  
4413. faktúra   df 5012011 1649,76 28.07.2011  
4414. faktúra   DF 5/2011 0,00 21.06.2011  
4415. faktúra   df 4982011 15599,20 28.07.2011  
4416. faktúra   df 4972011 23508,48 28.07.2011  
4417. faktúra   df 4962011 5805,52 28.07.2011  
4418. faktúra   df 4852011 4354,56 28.07.2011  
4419. faktúra   df 4802011 2565,27 28.07.2011  
4420. faktúra   df 472011 0,00 31.03.2011  
4421. faktúra   df 4712011 20423,00 28.07.2011  
4422. faktúra   df 4592011 2867,52 28.07.2011  
4423. faktúra   df 4522011 8240,06 28.07.2011  
4424. faktúra   df 4412011 1070,78 28.07.2011  
4425. faktúra   df 4392011 1919,53 28.07.2011  
4426. faktúra   df 4342011 2586,91 28.07.2011  
4427. faktúra   df 4272011 2658,81 28.07.2011  
4428. faktúra   df 4242011 4324,46 15.06.2011  
4429. faktúra   df 4222011 6385,52 28.07.2011  
4430. faktúra   df 4142011 16119,17 28.07.2011  
4431. faktúra   df 3822011 4499,71 15.06.2011  
4432. faktúra   df 3732011 20630,00 15.06.2011  
4433. faktúra   df 3692011 2282,01 15.06.2011  
4434. faktúra   df 3602011 1827,84 15.06.2011  
4435. faktúra   df 3532011 2367,87 15.06.2011  
4436. faktúra   df 3422011 1373,51 26.05.2011  
4437. faktúra   df 3352011 1060,80 15.06.2011  
4438. faktúra   df 3312011 2905,20 26.05.2011  
4439. faktúra   DF 33/2011 0,00 21.06.2011  
4440. faktúra   df 3002011 5805,52 18.05.2011  
4441. faktúra   df 2932011 28207,15 18.05.2011  
4442. faktúra   df 2712011 5902,85 18.05.2011  
4443. faktúra   df 2582011 7101,60 26.05.2011  
4444. faktúra   df 2502011 552,60 02.05.2011  
4445. faktúra   df 2472011 39,52 02.05.2011  
4446. faktúra   df 2452011 1193,76 02.05.2011  
4447. faktúra   df 2432011 20630,00 18.05.2011  
4448. faktúra   df 2422011 117,67 02.05.2011  
4449. faktúra   df 2412011 45,76 02.05.2011  
4450. faktúra   df 2402011 32,41 02.05.2011  
4451. faktúra   df 2392011 3075,01 02.05.2011  
4452. faktúra   df 2362011 36,64 02.05.2011  
4453. faktúra   df 2352011 443,57 02.05.2011  
4454. faktúra   df 2342011 14,62 02.05.2011  
4455. faktúra   df 2332011 225,54 02.05.2011  
4456. faktúra   df 2322011 360,00 02.05.2011  
4457. faktúra   df 2302011 1242,00 02.05.2011  
4458. faktúra   df 2282011 178,21 02.05.2011  
4459. faktúra   df 2272011 31,46 02.05.2011  
4460. faktúra   df 2262011 0,00 02.05.2011  
4461. faktúra   df 2252011 4,22 02.05.2011  
4462. faktúra   df 2242011 35,69 02.05.2011  
4463. faktúra   df 2232011 275,64 02.05.2011  
4464. faktúra   df 2222011 4640,00 02.05.2011  
4465. faktúra   df 2212011 26,50 02.05.2011  
4466. faktúra   df 2202011 951,47 02.05.2011  
4467. faktúra   df 2192011 3,23 02.05.2011  
4468. faktúra   df 2182011 19,78 02.05.2011  
4469. faktúra   df 2172011 27,49 02.05.2011  
4470. faktúra   df 2162011 19,51 02.05.2011  
4471. faktúra   df 2152011 46,76 02.05.2011  
4472. faktúra   df 2142011 13,54 02.05.2011  
4473. faktúra   df 2132011 13,10 02.05.2011  
4474. faktúra   df 2122011 24,34 02.05.2011  
4475. faktúra   df 2112011 55,71 02.05.2011  
4476. faktúra   df 2102011 202,78 02.05.2011  
4477. faktúra   df 2092011 38,39 02.05.2011  
4478. faktúra   df 2082011 73,51 02.05.2011  
4479. faktúra   df 2072011 227,64 02.05.2011  
4480. faktúra   df 2062011 20,80 02.05.2011  
4481. faktúra   df 2052011 0,00 02.05.2011  
4482. faktúra   df 2042011 57,35 02.05.2011  
4483. faktúra   df 2032011 18,34 02.05.2011  
4484. faktúra   df 2022011 71,64 02.05.2011  
4485. faktúra   df 2012011 91,80 02.05.2011  
4486. faktúra   df 2002011 134,90 02.05.2011  
4487. faktúra   df 1992011 34,61 02.05.2011  
4488. faktúra   df 1982011 16119,17 02.05.2011  
4489. faktúra   df 1972011 137,80 02.05.2011  
4490. faktúra   df 1962011 120,96 02.05.2011  
4491. faktúra   df 1952011 3540,00 02.05.2011  
4492. faktúra   df 1942011 5874,00 18.05.2011  
4493. faktúra   df 1922011 284,58 02.05.2011  
4494. faktúra   df 1912011 24945,41 02.05.2011  
4495. faktúra   df 1902011 33,60 02.05.2011  
4496. faktúra   df 1892011 296,03 06.04.2011  
4497. faktúra   df 1882011 69,48 06.04.2011  
4498. faktúra   df 1872011 174,28 02.05.2011  
4499. faktúra   df 1862011 43,20 02.05.2011  
4500. faktúra   df 1852011 6193,15 06.04.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 4409780
Počet návštev dnes: 693
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie