« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov ↑ suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
4501. faktúra   df 1842011 55,76 06.04.2011  
4502. faktúra   df 1832011 161,44 02.05.2011  
4503. faktúra   df 1802011 20630,00 02.05.2011  
4504. faktúra   df 1792011 350,00 06.04.2011  
4505. faktúra   df 1782011 38,71 06.04.2011  
4506. faktúra   df 1772011 687,78 02.05.2011  
4507. faktúra   df 1762011 1744,76 02.05.2011  
4508. faktúra   df 1752011 82,44 02.05.2011  
4509. faktúra   df 1742011 82,80 06.04.2011  
4510. faktúra   df 1732011 20,98 06.04.2011  
4511. faktúra   df 1722011 0,00 02.05.2011  
4512. faktúra   df 1712011 106,74 02.05.2011  
4513. faktúra   df 1702011 214,01 02.05.2011  
4514. faktúra   df 1692011 151,10 02.05.2011  
4515. faktúra   df 1682011 469,92 06.04.2011  
4516. faktúra   df 1672011 716,40 06.04.2011  
4517. faktúra   df 1662011 1880,40 06.04.2011  
4518. faktúra   df 1652011 46,01 06.04.2011  
4519. faktúra   df 1632011 154,38 02.05.2011  
4520. faktúra   df 1622011 171,02 02.05.2011  
4521. faktúra   df 1602011 26,21 06.04.2011  
4522. faktúra   df 1592011 1999,14 06.04.2011  
4523. faktúra   df 1582011 76,49 02.05.2011  
4524. faktúra   df 1572011 28,44 06.04.2011  
4525. faktúra   df 1562011 36,61 06.04.2011  
4526. faktúra   df 1552011 272,70 06.04.2011  
4527. faktúra   df 1542011 4992,42 06.04.2011  
4528. faktúra   df 1532011 64,98 06.04.2011  
4529. faktúra   df 1522011 59,40 06.04.2011  
4530. faktúra   df 1512011 684,04 06.04.2011  
4531. faktúra   df 1502011 114,38 06.04.2011  
4532. faktúra   df 1492011 197,83 06.04.2011  
4533. faktúra   df 1482011 0,00 06.04.2011  
4534. faktúra   df 1472011 71,41 06.04.2011  
4535. faktúra   df 1462011 39,06 06.04.2011  
4536. faktúra   df 1452011 27,84 06.04.2011  
4537. faktúra   df 1442011 61,00 31.03.2011  
4538. faktúra   df 1432011 476,28 06.04.2011  
4539. faktúra   df 1422011 292,56 06.04.2011  
4540. faktúra   df 1412011 35,30 31.03.2011  
4541. faktúra   df 1402011 16,70 31.03.2011  
4542. faktúra   df 1392011 14559,24 06.04.2011  
4543. faktúra   df 1382011 150,00 06.04.2011  
4544. faktúra   df 1372011 1678,99 06.04.2011  
4545. faktúra   df 1362011 124,46 06.04.2011  
4546. faktúra   df 1352011 44,33 31.03.2011  
4547. faktúra   df 1342011 19,51 31.03.2011  
4548. faktúra   df 1332011 13,54 31.03.2011  
4549. faktúra   df 1322011 150,34 31.03.2011  
4550. faktúra   df 1312011 241,03 06.04.2011  
4551. faktúra   df 1302011 5515,52 31.03.2011  
4552. faktúra   df 1292011 9,89 31.03.2011  
4553. faktúra   df 1282011 80,77 31.03.2011  
4554. faktúra   df 1272011 27,49 31.03.2011  
4555. faktúra   df 1262011 11,66 31.03.2011  
4556. faktúra   df 1252011 200,95 31.03.2011  
4557. faktúra   df 1242011 57,77 31.03.2011  
4558. faktúra   df 1232011 49,24 31.03.2011  
4559. faktúra   df 1222011 72,86 31.03.2011  
4560. faktúra   df 1212011 323,22 31.03.2011  
4561. faktúra   df 1202011 194,22 31.03.2011  
4562. faktúra   df 1192011 7847,99 31.03.2011  
4563. faktúra   df 1182011 199,80 06.04.2011  
4564. faktúra   df 1152011 111,49 31.03.2011  
4565. faktúra   df 1142011 5612,54 31.03.2011  
4566. faktúra   df 1132011 67,58 31.03.2011  
4567. faktúra   df 1122011 21,77 31.03.2011  
4568. faktúra   df 1112011 18200,71 06.04.2011  
4569. faktúra   df 1092011 17,32 31.03.2011  
4570. faktúra   df 1082011 232,13 06.04.2011  
4571. faktúra   df 1072011 39,61 06.04.2011  
4572. faktúra   df 1062011 0,00 06.04.2011  
4573. faktúra   df 1052011 223,37 31.03.2011  
4574. faktúra   df 1042011 83,46 31.03.2011  
4575. faktúra   df 1032011 417,00 31.03.2011  
4576. faktúra   df 1022011 491,00 31.03.2011  
4577. faktúra   df 1012011 225,55 31.03.2011  
4578. faktúra   df 1002011 829,30 31.03.2011  
4579. faktúra 20110417 Desinsekcia bytu 81,60 27.01.2012 27.01.2012
4580. faktúra 20110416 Desinsekcia bytu 20,40 27.01.2012 27.01.2012
4581. faktúra 20110415 Desinsekcia bytu 20,40 27.01.2012 27.01.2012
4582. faktúra df 0332012 Datacomp, s.r.o. 147,95 25.01.2012 25.01.2012
4583. zmluva 004/2011 Darovacia zmluva - Slovenský Červený kríž 1430,67 11.11.2011 12.11.2011
4584. zmluva 3712011 Darovacia zmluva - Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o. 940,24 09.01.2012 10.01.2012
4585. faktúra   Daň z motorových vozidiel 2011 324,74 05.01.2012  
4586. faktúra 201200122 Čistiace prostriedky 176,40 24.01.2012 24.01.2012
4587. faktúra 15/2011 Čistiace práce 609,05 27.01.2012 27.01.2012
4588. objednávka 20120012 Čistiace potreby 200,00 09.01.2012 09.01.2012
4589. faktúra 1107035 Cora Geo update 10053,94 12.08.2011  
4590. faktúra 1109024 Cora Geo s.r.o 1618,61 12.10.2011 12.10.2011
4591. faktúra 2011007 Ciachovanie vodomerov 94,38 27.01.2012 27.01.2012
4592. zmluva   Captain s.r.o. - Manéž Bolka Polívku a jeho hostia 0,00 23.01.2015 24.01.2015
4593. faktúra 072013 Bytová agentúra rezortu MO 12,52 09.04.2013 10.04.2013
4594. faktúra 062013 Bytová agentúra rezortu MO 23,82 09.04.2013 10.04.2013
4595. faktúra 03312 BSV STAV s.r.o. 64800,00 12.02.2013 13.02.2013
4596. faktúra 14089 Brentag 584,62 15.04.2014 15.04.2014
4597. faktúra 14019 Brenntag 539,72 .-1.14-0 13.03.2014
4598. objednávka 3-2014 Brenntag 0,00 28.01.2014 28.01.2014
4599. objednávka 5/2021 Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. 15007,00 16.08.2021 01.06.2021
4600. faktúra df 10442011 Berner Zoltán 2388,00 19.12.2011 19.12.2011

Počet návštev od 18.09.2011: 4409773
Počet návštev dnes: 686
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie