« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov ↓ suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
401. faktúra   df 2092011 38,39 02.05.2011  
402. faktúra   df 2102011 202,78 02.05.2011  
403. faktúra   df 2112011 55,71 02.05.2011  
404. faktúra   df 2122011 24,34 02.05.2011  
405. faktúra   df 2132011 13,10 02.05.2011  
406. faktúra   df 2142011 13,54 02.05.2011  
407. faktúra   df 2152011 46,76 02.05.2011  
408. faktúra   df 2162011 19,51 02.05.2011  
409. faktúra   df 2172011 27,49 02.05.2011  
410. faktúra   df 2182011 19,78 02.05.2011  
411. faktúra   df 2192011 3,23 02.05.2011  
412. faktúra   df 2202011 951,47 02.05.2011  
413. faktúra   df 2212011 26,50 02.05.2011  
414. faktúra   df 2222011 4640,00 02.05.2011  
415. faktúra   df 2232011 275,64 02.05.2011  
416. faktúra   df 2242011 35,69 02.05.2011  
417. faktúra   df 2252011 4,22 02.05.2011  
418. faktúra   df 2262011 0,00 02.05.2011  
419. faktúra   df 2272011 31,46 02.05.2011  
420. faktúra   df 2282011 178,21 02.05.2011  
421. faktúra   df 2302011 1242,00 02.05.2011  
422. faktúra   df 2322011 360,00 02.05.2011  
423. faktúra   df 2332011 225,54 02.05.2011  
424. faktúra   df 2342011 14,62 02.05.2011  
425. faktúra   df 2352011 443,57 02.05.2011  
426. faktúra   df 2362011 36,64 02.05.2011  
427. faktúra   df 2392011 3075,01 02.05.2011  
428. faktúra   df 2402011 32,41 02.05.2011  
429. faktúra   df 2412011 45,76 02.05.2011  
430. faktúra   df 2422011 117,67 02.05.2011  
431. faktúra   df 2432011 20630,00 18.05.2011  
432. faktúra   df 2452011 1193,76 02.05.2011  
433. faktúra   df 2472011 39,52 02.05.2011  
434. faktúra   df 2502011 552,60 02.05.2011  
435. faktúra   df 2582011 7101,60 26.05.2011  
436. faktúra   df 2712011 5902,85 18.05.2011  
437. faktúra   df 2932011 28207,15 18.05.2011  
438. faktúra   df 3002011 5805,52 18.05.2011  
439. faktúra   DF 33/2011 0,00 21.06.2011  
440. faktúra   df 3312011 2905,20 26.05.2011  
441. faktúra   df 3352011 1060,80 15.06.2011  
442. faktúra   df 3422011 1373,51 26.05.2011  
443. faktúra   df 3532011 2367,87 15.06.2011  
444. faktúra   df 3602011 1827,84 15.06.2011  
445. faktúra   df 3692011 2282,01 15.06.2011  
446. faktúra   df 3732011 20630,00 15.06.2011  
447. faktúra   df 3822011 4499,71 15.06.2011  
448. faktúra   df 4142011 16119,17 28.07.2011  
449. faktúra   df 4222011 6385,52 28.07.2011  
450. faktúra   df 4242011 4324,46 15.06.2011  
451. faktúra   df 4272011 2658,81 28.07.2011  
452. faktúra   df 4342011 2586,91 28.07.2011  
453. faktúra   df 4392011 1919,53 28.07.2011  
454. faktúra   df 4412011 1070,78 28.07.2011  
455. faktúra   df 4522011 8240,06 28.07.2011  
456. faktúra   df 4592011 2867,52 28.07.2011  
457. faktúra   df 4712011 20423,00 28.07.2011  
458. faktúra   df 472011 0,00 31.03.2011  
459. faktúra   df 4802011 2565,27 28.07.2011  
460. faktúra   df 4852011 4354,56 28.07.2011  
461. faktúra   df 4962011 5805,52 28.07.2011  
462. faktúra   df 4972011 23508,48 28.07.2011  
463. faktúra   df 4982011 15599,20 28.07.2011  
464. faktúra   DF 5/2011 0,00 21.06.2011  
465. faktúra   df 5012011 1649,76 28.07.2011  
466. faktúra   df 5022011 2349,60 28.07.2011  
467. faktúra   df 5102011 3098,29 28.07.2011  
468. faktúra   df 762011 154,38 31.03.2011  
469. faktúra   df 792011 47,86 31.03.2011  
470. faktúra   df 822011 67,75 31.03.2011  
471. faktúra   df 862011 325,00 31.03.2011  
472. faktúra   df 872011 55,76 31.03.2011  
473. faktúra   df 882011 55,30 31.03.2011  
474. faktúra   df 892011 0,00 31.03.2011  
475. faktúra   df 902011 13,92 31.03.2011  
476. faktúra   df 912011 57,69 31.03.2011  
477. faktúra   df 922011 64,00 31.03.2011  
478. faktúra   df 932011 137,80 31.03.2011  
479. faktúra   df 942011 16119,17 31.03.2011  
480. faktúra   df 952011 327,80 31.03.2011  
481. faktúra   df 962011 0,00 06.04.2011  
482. faktúra   df 972011 20630,00 06.04.2011  
483. faktúra   df 982011 135,00 31.03.2011  
484. faktúra   df 992011 27,84 31.03.2011  
485. faktúra   df000003 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 09.02.2011  
486. faktúra   df0022011 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 07.03.2011  
487. faktúra   df0032011 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 07.03.2011  
488. faktúra   df00323021 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 0,00 09.02.2011  
489. faktúra   df0062011 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 21.03.2011  
490. faktúra   df0082011 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 04.05.2011  
491. faktúra   df01012011 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 0,00 28.02.2011  
492. faktúra   df01101161 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 21.02.2011  
493. faktúra   df0111025835 Le Cheque Dejeuner s.r.o 0,00 14.03.2011  
494. faktúra   df0111044650 0,00 13.05.2011  
495. faktúra   df012011 MsÚ stavebné úpravy 4000,00 26.07.2011  
496. faktúra   DF012011 SVB Trebicska 9 0,00 03.02.2011  
497. faktúra   df012011 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 28.02.2011  
498. faktúra   df0120110008 ŠJ pri ZŠ internátna 0,00 28.02.2011  
499. faktúra   df0120110308 ŠJ pri ZŠ Laborecká 0,00 28.02.2011  
500. faktúra   df02022011 0,00 28.03.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 8613452
Počet návštev dnes: 3578
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie