« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ ↑ číslo názov suma [€] dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
601. faktúra 20130216 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 468,72 09.04.2013 10.04.2013
602. faktúra 20130215 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 61,74 09.04.2013 10.04.2013
603. faktúra 20130214 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 773,32 09.04.2013 10.04.2013
604. faktúra 20130201 Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 515,00 09.04.2013 10.04.2013
605. faktúra 20130201 Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 95,00 09.04.2013 10.04.2013
606. faktúra 2013013 KA-LUX s.r.o. 579,72 09.04.2013 10.04.2013
607. faktúra 20130126 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 88,20 09.04.2013 10.04.2013
608. faktúra 20130125 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1365,44 09.04.2013 10.04.2013
609. faktúra 20130124 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 401,94 09.04.2013 10.04.2013
610. faktúra 20130123 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 613,87 09.04.2013 10.04.2013
611. faktúra 20130122 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 09.04.2013 10.04.2013
612. faktúra 20130121 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1190,24 09.04.2013 10.04.2013
613. faktúra 20130120 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 21,00 09.04.2013 10.04.2013
614. faktúra 20130119 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 183,96 09.04.2013 10.04.2013
615. faktúra 20130118 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,00 09.04.2013 10.04.2013
616. faktúra 20130117 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 31,58 09.04.2013 10.04.2013
617. faktúra 20130116 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 174,24 09.04.2013 10.04.2013
618. faktúra 20130115 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 72,10 09.04.2013 10.04.2013
619. faktúra 20130113 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1935,02 13.02.2013 14.02.2013
620. faktúra 20130112 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 399,60 13.02.2013 14.02.2013
621. faktúra 20130101 Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 515,00 13.02.2013 14.02.2013
622. faktúra 20130101 Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 95,00 13.02.2013 14.02.2013
623. faktúra 20130088 Štefan Polák 532,78 11.07.2013 12.07.2013
624. faktúra 20130073 Štefan Polák 441,60 11.07.2013 12.07.2013
625. faktúra 20130067 Štefan Polák 441,60 13.05.2013 14.05.2013
626. faktúra 20130064 Štefan Polák 441,60 13.05.2013 14.05.2013
627. faktúra 20130041 Štefan Polák 186,20 09.04.2013 10.04.2013
628. faktúra 20130026 Štefan Polák 368,00 09.04.2013 10.04.2013
629. faktúra 20130018 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 76,83 09.04.2013 10.04.2013
630. faktúra 20130017 Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 336,99 09.04.2013 10.04.2013
631. faktúra 20130001 Štefan Polák 494,53 13.02.2013 14.02.2013
632. faktúra 20130 Držiak na psie exkrementy 520,80 24.01.2012 24.01.2012
633. faktúra 201296 Ing. Stanislav Berta- JAST 19,08 12.10.2012 13.10.2012
634. faktúra 201270024 Johnson Controls International, s.r.o. 3401,90 26.10.2011  
635. faktúra 2012621 Tomáš Benek, Lieskovec 78,00 06.07.2012  
636. faktúra 2012496 POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie 497,32 16.10.2012 17.10.2012
637. faktúra 2012495 POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie 48,53 16.10.2012 17.10.2012
638. faktúra 2012494 POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie 335,48 16.10.2012 17.10.2012
639. faktúra 2012490135 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 166,39 07.07.2012  
640. faktúra 2012490085 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 41,72 14.05.2012  
641. faktúra 2012490066 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 1112,38 05.04.2012  
642. faktúra 2012490018 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 33,83 09.02.2012  
643. faktúra 2012480150 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 272,83 02.07.2012  
644. faktúra 2012480071 PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina 87,30 03.04.2012  
645. faktúra 20124 WMC slovakia 786,00 14.02.2012 14.02.2012
646. faktúra 2012391 POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie 240,00 12.10.2012 13.10.2012
647. faktúra 2012391 Požiarny servis - Humenné, združenie 240,00 02.10.2012 03.10.2012
648. faktúra 2012362 POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie 231,36 12.10.2012 13.10.2012
649. faktúra 2012362 Požiarny servis - Humenné, združenie 231,36 02.10.2012 03.10.2012
650. faktúra 20123430 Ajfa+Avis, s.r.o. 0,00 09.02.2012  
651. faktúra 2012329 KA-LUX s.r.o. 579,72 12.02.2013 13.02.2013
652. faktúra 2012305 POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie 1523,21 12.10.2012 13.10.2012
653. faktúra 2012305 Požiarny servis - Humenné, združenie 1523,21 02.10.2012 03.10.2012
654. faktúra 2012297 KA-LUX s.r.o. 579,72 12.02.2013 13.02.2013
655. faktúra 2012269 KA-LUX s.r.o. 579,72 29.11.2012 30.11.2012
656. faktúra 2012237 KA-LUX s.r.o. 579,72 28.11.2012 29.11.2012
657. faktúra 201221 Jaroslav Eib-EMPRA 176,80 12.02.2013 13.02.2013
658. faktúra 20122 Ľubor Čirkes - WMC Slovakia 36,10 11.01.2012  
659. faktúra 2012197 Ing. Stanislav Berta - JAST 14,40 12.02.2013 13.02.2013
660. faktúra 2012196 Ing. Stanislav Berta - JAST 219,97 12.02.2013 13.02.2013
661. faktúra 2012187 KA-LUX s.r.o. 579,72 12.10.2012 13.10.2012
662. faktúra 2012186 Ing. Stanislav Berta - JAST 30,00 12.02.2013 13.02.2013
663. faktúra 2012185 Ing. Stanislav Berta - JAST 76,80 12.02.2013 13.02.2013
664. faktúra 2012184 Ing. Stanislav Berta - JAST 194,83 12.02.2013 13.02.2013
665. faktúra 2012169 Gas-Fér, s.r.o., Baškovce 88,08 08.10.2012  
666. faktúra 201216 Ing. Stanislav berta - JAST 329,09 29.03.2012 30.03.2012
667. faktúra 2012157 Ing. Stanislav Berta - JAST 153,60 29.11.2012 30.11.2012
668. faktúra 2012145 Ing. Stanislav Berta - JAST 249,60 29.11.2012 30.11.2012
669. faktúra 2012129 Ing. Stanislav Berta- JAST 20,40 16.10.2012 17.10.2012
670. faktúra 20121244 Belt Slovakia s.r.o., Bratislava 59,45 13.03.2012  
671. faktúra 20121226 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 570,02 13.02.2013 14.02.2013
672. faktúra 20121225 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 127,50 12.02.2013 13.02.2013
673. faktúra 20121223 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2659,24 12.02.2013 13.02.2013
674. faktúra 20121222 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1266,64 12.02.2013 13.02.2013
675. faktúra 20121221 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 6850,27 12.02.2013 13.02.2013
676. faktúra 20121220 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 313,31 12.02.2013 13.02.2013
677. faktúra 20121219 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2093,38 12.02.2013 13.02.2013
678. faktúra 20121218 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 12.02.2013 13.02.2013
679. faktúra 20121216 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,67 12.02.2013 13.02.2013
680. faktúra 20121214 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 576,58 12.02.2013 13.02.2013
681. faktúra 20121213 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 570,02 12.02.2013 13.02.2013
682. faktúra 20121212 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 198,00 12.02.2013 13.02.2013
683. faktúra 20121211 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1793,93 12.02.2013 13.02.2013
684. faktúra 20121210 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1533,84 12.02.2013 13.02.2013
685. faktúra 20121201 Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 515,00 12.02.2013 13.02.2013
686. faktúra 20121201 Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 95,00 12.02.2013 13.02.2013
687. faktúra 2012116 Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné 106,20 28.09.2012  
688. faktúra 20121121 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 12.02.2013 13.02.2013
689. faktúra 20121120 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 763,20 12.02.2013 13.02.2013
690. faktúra 20121119 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,67 12.02.2013 13.02.2013
691. faktúra 20121116 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 96,60 12.02.2013 13.02.2013
692. faktúra 20121113 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 1456,25 29.11.2012 30.11.2012
693. faktúra 20121112 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 842,50 29.11.2012 30.11.2012
694. faktúra 20121111 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 252,00 29.11.2012 30.11.2012
695. faktúra 20121110 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 570,02 29.11.2012 30.11.2012
696. faktúra 20121101 SVB Partizánska 2509 515,00 29.11.2012 30.11.2012
697. faktúra 20121101 Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 95,00 29.11.2012 30.11.2012
698. faktúra 2012102 Ing. Stanislav Berta- JAST 20,40 12.10.2012 13.10.2012
699. faktúra 20121016 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 2010,67 29.11.2012 30.11.2012
700. faktúra 20121001 SVB Partizánska 2509 515,00 28.11.2012 29.11.2012

Počet návštev od 18.09.2011: 8613186
Počet návštev dnes: 3312
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie