« späť
Transparentné mesto » Technické služby

Technické služby

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
zverejnenia
dátum
účinnosti
801. faktúra df 0082011 AVEX Slovakia, s.r.o. 946,15 25.01.2012 25.01.2012
802. faktúra   df 2202011 951,47 02.05.2011  
803. faktúra df 10752011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1008,96 31.12.2011 31.12.2011
804. faktúra df 7252011 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1033,64 27.09.2011 27.09.2011
805. faktúra df 5922011 GEMER KOVO s.r.o. 1034,98 09.08.2011 09.08.2011
806. faktúra df 6242011 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1042,36 29.08.2011 29.08.2011
807. faktúra   df 3352011 1060,80 15.06.2011  
808. faktúra df 10602011 Štefan Andrejčík EZZUM 1068,00 29.12.2011 29.12.2011
809. faktúra df 5342011 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1069,97 08.08.2011 08.08.2011
810. faktúra   df 4412011 1070,78 28.07.2011  
811. faktúra   OF382011 SPR 1072,67 17.02.2011  
812. faktúra df 3812011 Eurovia 1128,96 30.07.2011 30.07.2011
813. faktúra df 10692011 Lepal Technik, s.r.o. 1164,02 16.01.2012 16.01.2012
814. faktúra df 5242011 Mevako s.r.o. 1188,00 22.07.2011 22.07.2011
815. faktúra   df 2452011 1193,76 02.05.2011  
816. faktúra df 5762011 VVS, a.s. 1209,07 19.08.2011 19.08.2011
817. faktúra   df 2302011 1242,00 02.05.2011  
818. faktúra df 9322011 VSE, a.s. 1274,17 21.11.2011 21.11.2011
819. faktúra df 10642011 VVS, a.s. 1311,10 05.01.2012 05.01.2012
820. faktúra   df 3422011 1373,51 26.05.2011  
821. faktúra df 7922011 VVS, a.s. 1373,63 21.10.2011 21.10.2011
822. faktúra df 8382011 Ferstav, s.r.o. 1388,60 27.10.2011 27.10.2011
823. faktúra df 5222011 VVS, a.s. 1390,02 25.07.2011 25.07.2011
824. faktúra df 5222011 VVS,a.s. 1390,02 30.07.2011 30.07.2011
825. faktúra df 4492011 EUROVIA SK 1426,32 30.07.2011 30.07.2011
826. faktúra df 7962011 ZK Pneu, s.r.o. 1427,98 18.10.2011 18.10.2011
827. faktúra df 9052011 VVS, a.s. 1503,95 21.11.2011 21.11.2011
828. faktúra df 0402012 Autolanc autoservis, s.r.o. 1527,01 27.01.2012 27.01.2012
829. faktúra df 7742011 Ferex, s.r.o. 1590,00 17.10.2011 17.10.2011
830. faktúra df 7332011 VVS, a.s. 1590,76 10.10.2011 10.10.2011
831. faktúra df 6932011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1603,78 23.09.2011 23.09.2011
832. faktúra df 6152011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1612,12 30.08.2011 30.08.2011
833. faktúra   df 5012011 1649,76 28.07.2011  
834. faktúra df 8732011 Juraj Vargha - Varpex 1668,12 07.11.2011 07.11.2011
835. faktúra   df 1372011 1678,99 06.04.2011  
836. faktúra   pf 612011 1690,61 22.02.2011  
837. faktúra df 9712011 Wintex, s.r.o. 1723,00 28.12.2011 28.12.2011
838. faktúra   df 1762011 1744,76 02.05.2011  
839. faktúra df 9022011 EUROVIA SK, a.s. 1816,08 27.12.2011 27.12.2011
840. faktúra   df 3602011 1827,84 15.06.2011  
841. faktúra df 5292011 SLOVNAFT, a.s. 1848,24 25.07.2011 25.07.2011
842. faktúra   df 1662011 1880,40 06.04.2011  
843. faktúra df 6132011 AVEX Slovakia, s.r.o. 1882,48 30.08.2011 30.08.2011
844. faktúra   df 4392011 1919,53 28.07.2011  
845. faktúra df 6542011 AUTOLANC, s.r.o. 1931,77 08.09.2011 08.09.2011
846. faktúra df 8222011 Elkoplast Slovakia, s.r.o. 1980,00 28.10.2011 28.10.2011
847. faktúra df 8512012 Euromar, s.r.o. 1983,17 02.01.2012 02.01.2012
848. faktúra df 8022011 VSK Mineral 1986,02 21.10.2011 21.10.2011
849. faktúra   df 1592011 1999,14 06.04.2011  
850. faktúra df 7392011 Štefan Andrejčík - EZZUM 2005,20 05.10.2011 05.10.2011
851. faktúra df 6552011 Slovnaft, a.s. 2024,95 07.09.2011 07.09.2011
852. faktúra df 7322011 AUTOLANC, s.r.o. 2056,26 04.10.2011 04.10.2011
853. faktúra   pf 232011 2107,31 10.02.2011  
854. faktúra df 8282011 EUROMAR SPOL. S R. O. 2126,52 31.12.2011 31.12.2011
855. faktúra df 11002011 VVS, a.s. 2139,72 20.01.2012 20.01.2012
856. faktúra df 5502011 Slovnaft, a.s. 2148,15 08.08.2011 08.08.2011
857. faktúra df 7152011 Allianz, s.p. 2172,34 01.10.2011 01.10.2011
858. faktúra df 10182011 Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI 2250,00 19.12.2011 19.12.2011
859. faktúra   df 3692011 2282,01 15.06.2011  
860. faktúra 9512011 Slovnaft, a.s. 2320,96 01.12.2011  
861. faktúra df 9512011 Slovnaft, a.s. 2320,96 01.12.2011 01.12.2011
862. faktúra df 7272011 Mevako, s.r.o 2323,20 04.10.2011 04.10.2011
863. faktúra df 7272011 MEVAKO, s.r.o. 2323,20 04.10.2011 04.10.2011
864. faktúra   df 5022011 2349,60 28.07.2011  
865. faktúra df 7752011 Ferex, s.r.o. 2349,60 17.10.2011 17.10.2011
866. faktúra   df 3532011 2367,87 15.06.2011  
867. faktúra df 10442011 Berner Zoltán 2388,00 19.12.2011 19.12.2011
868. faktúra df 6082011 Slovnaft, a.s. 2390,78 17.08.2011 17.08.2011
869. faktúra df 9102011 SLOVNAFT, a.s. 2410,00 18.11.2011 18.11.2011
870. faktúra df 6232011 AŽD Praha, s.r.o. 2504,81 11.09.2011 11.09.2011
871. faktúra df 7122011 Slovnaft, a.s. 2522,02 23.09.2011 23.09.2011
872. faktúra df 7282011 Slovnaft. a.s. 2549,04 03.10.2011 03.10.2011
873. faktúra   df 4802011 2565,27 28.07.2011  
874. faktúra   df 4342011 2586,91 28.07.2011  
875. faktúra df 10532011 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2596,62 23.12.2011 23.12.2011
876. faktúra df 0252012 Radoslav Malinič 2600,00 26.01.2012 26.01.2012
877. faktúra df 11162011 HES, s.r.o. 2601,72 27.01.2012 27.01.2012
878. faktúra df 6352011 Slovnaft, a.s 2643,29 31.08.2011 31.08.2011
879. faktúra   df 4272011 2658,81 28.07.2011  
880. faktúra df 5802011 AVEX Slovakia, s.r.o. 2710,45 09.08.2011 09.08.2011
881. faktúra   df 4592011 2867,52 28.07.2011  
882. faktúra df 9292011 Slovnaft, a.s. 2905,05 23.11.2011 23.11.2011
883. faktúra   df 3312011 2905,20 26.05.2011  
884. faktúra df 6102011 Slovnaft, a.s. 2957,81 23.08.2011 23.08.2011
885. faktúra   df 2392011 3075,01 02.05.2011  
886. faktúra df 548 2011 Eurovia, a.s. 3084,48 20.09.2011 20.09.2011
887. faktúra   df 5102011 3098,29 28.07.2011  
888. faktúra df 9032011 SOZAR, s.r.o. 3141,00 14.11.2011 14.11.2011
889. faktúra df 8662011 Slovnaft, a.s. 3142,61 08.11.2011 08.11.2011
890. faktúra df 7032011 Slovnaft, a.s. 3327,47 19.09.2011 19.09.2011
891. faktúra   df 1952011 3540,00 02.05.2011  
892. faktúra df 7862011 Slovnaft, a.s. 3558,92 17.10.2011 17.10.2011
893. faktúra df 6572011 Vodomont, s.r.o. 3720,00 13.09.2011  
894. faktúra df 7342011 Krídla, s.r.o. 3939,38 11.10.2011 11.10.2011
895. faktúra 8212011 EUROMAR SPOL. S R. O. 3965,54 28.12.2011 28.12.2011
896. faktúra df 7522011 Eurovia SK, a.s. 4009,32 22.11.2011  
897. faktúra dr 8402011 Euromar s.r.o. 4107,31 03.01.2012 03.01.2012
898. faktúra   df 4242011 4324,46 15.06.2011  
899. faktúra   df 4852011 4354,56 28.07.2011  
900. faktúra   df 3822011 4499,71 15.06.2011  

Počet návštev od 18.09.2011: 8608442
Počet návštev dnes: 7669
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie